| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8840 | 2025-08-12 08:05:39 | 1495.00 | USD | Détails | ||
| 9054 | 2025-09-18 06:21:12 | 341.00 | USD | Détails | ||
| 9067 | 2025-09-18 06:16:39 | 42539.00 | USD | Détails | ||
| 8347 | 2025-09-18 06:38:16 | 1986.00 | USD | Détails | ||
| 8762 | 2025-09-19 12:32:28 | 1708.00 | USD | Détails | ||
| 8599 | 2025-09-22 13:19:25 | 25325.00 | USD | Détails | ||
| 8724 | 2025-09-22 14:03:11 | 57816.00 | USD | Détails | ||
| 9059 | 2025-09-23 11:10:05 | 19841.00 | USD | Détails | ||
| 9415 | 2025-10-01 12:02:48 | 32400.00 | USD | Détails | ||
| 9725 | 2025-10-16 12:51:17 | 46932.00 | USD | Détails | ||
| 9885 | 2025-10-28 13:41:14 | 18996.00 | USD | Détails | ||
| 9886 | 2025-10-28 14:46:42 | 28081.00 | USD | Détails | ||
| 10346 | 2025-11-21 14:09:01 | 22354.00 | USD | Détails | ||
| 10348 | 2025-11-21 14:38:36 | 23485.00 | USD | Détails | ||
| 10372 | 2025-11-26 10:17:16 | 21000.00 | USD | Détails | ||
| 10482 | 2025-12-09 08:10:47 | 25125.00 | USD | Détails | ||
| 10528 | 2025-12-12 07:24:25 | 26065.35 | USD | Détails | ||
| 11254 | 2026-02-26 09:17:47 | 17685.00 | USD | Détails | ||
| 11374 | 2026-03-11 09:07:11 | 31225.00 | USD | Détails | ||
| 11410 | 2026-03-16 08:09:56 | 31080.00 | USD | Détails | ||
| 11655 | 2026-04-24 10:32:00 | 24572.15 | USD | Détails | ||
| 11929 | 2026-05-22 11:17:51 | 38850.00 | USD | Détails | ||
| 1431 | 400000.00 | USD | Détails | |||
| 12024 | 2026-06-09 11:26:03 | 56316.00 | USD | Détails | ||
| 12063 | 2026-06-15 13:44:50 | 1260.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20375 |
|
2024-08-19 | 974.00 | USD | Détails | ||
| 20382 |
|
2024-09-20 | 1450.00 | USD | Détails | ||
| 20384 |
|
2024-04-30 | 1536.00 | USD | Détails | ||
| 20386 |
|
1860.00 | USD | Détails | |||
| 20410 |
|
2024-10-25 | 4932.00 | USD | Détails | ||
| 20413 |
|
2024-11-11 | 5943.00 | USD | Détails | ||
| 20414 |
|
2024-11-12 | 999.00 | USD | Détails | ||
| 46978 |
|
2026-03-12 | 948.00 | USD | 15548 | Détails | |
| 47565 |
|
2026-07-01 | 12640.00 | USD | 15715 | Détails |