| Procuring entity | Tenders | Award value | Invoices | Paid amount |
|---|---|---|---|---|
| 18 |
422,510.00 USD
≈ 37,814,645,000.00 LBP
|
0 | — | |
| 9 |
620,497.50 USD
≈ 55,534,526,250.00 LBP
|
9 |
31,282.00 USD
≈ 2,799,739,000.00 LBP
|
| Procuring entity | Contracts | Contract value |
|---|
| Tender ID | Procuring entity | Subject | Award date | Amount | Currency | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8840 | 2025-08-12 08:05:39 | 1,495.00 | USD | Details | ||
| 9054 | 2025-09-18 06:21:12 | 341.00 | USD | Details | ||
| 9067 | 2025-09-18 06:16:39 | 42,539.00 | USD | Details | ||
| 8347 | 2025-09-18 06:38:16 | 1,986.00 | USD | Details | ||
| 8762 | 2025-09-19 12:32:28 | 1,708.00 | USD | Details | ||
| 8599 | 2025-09-22 13:19:25 | 25,325.00 | USD | Details | ||
| 8724 | 2025-09-22 14:03:11 | 57,816.00 | USD | Details | ||
| 9059 | 2025-09-23 11:10:05 | 19,841.00 | USD | Details | ||
| 9415 | 2025-10-01 12:02:48 | 32,400.00 | USD | Details | ||
| 9725 | 2025-10-16 12:51:17 | 46,932.00 | USD | Details | ||
| 9885 | 2025-10-28 13:41:14 | 18,996.00 | USD | Details | ||
| 9886 | 2025-10-28 14:46:42 | 28,081.00 | USD | Details | ||
| 10346 | 2025-11-21 14:09:01 | 22,354.00 | USD | Details | ||
| 10348 | 2025-11-21 14:38:36 | 23,485.00 | USD | Details | ||
| 10372 | 2025-11-26 10:17:16 | 21,000.00 | USD | Details | ||
| 10482 | 2025-12-09 08:10:47 | 25,125.00 | USD | Details | ||
| 10528 | 2025-12-12 07:24:25 | 26,065.35 | USD | Details | ||
| 11254 | 2026-02-26 09:17:47 | 17,685.00 | USD | Details | ||
| 11374 | 2026-03-11 09:07:11 | 31,225.00 | USD | Details | ||
| 11410 | 2026-03-16 08:09:56 | 31,080.00 | USD | Details | ||
| 11655 | 2026-04-24 10:32:00 | 24,572.15 | USD | Details | ||
| 11929 | 2026-05-22 11:17:51 | 38,850.00 | USD | Details | ||
| 1431 | 400,000.00 | USD | Details | |||
| 12024 | 2026-06-09 11:26:03 | 56,316.00 | USD | Details | ||
| 12063 | 2026-06-15 13:44:50 | 1,260.00 | USD | Details | ||
| 12542 | 2026-08-19 10:06:17 | 45,000.00 | USD | Details | ||
| 12553 | 2026-08-24 11:18:49 | 1,530.00 | USD | Details |
| ID | Procuring entity | Invoice | Invoice date | Amount | Currency | Invoice number | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20375 |
|
2024-08-19 | 974.00 | USD | Details | ||
| 20382 |
|
2024-09-20 | 1,450.00 | USD | Details | ||
| 20384 |
|
2024-04-30 | 1,536.00 | USD | Details | ||
| 20386 |
|
1,860.00 | USD | Details | |||
| 20410 |
|
2024-10-25 | 4,932.00 | USD | Details | ||
| 20413 |
|
2024-11-11 | 5,943.00 | USD | Details | ||
| 20414 |
|
2024-11-12 | 999.00 | USD | Details | ||
| 46978 |
|
2026-03-12 | 948.00 | USD | 15548 | Details | |
| 47565 |
|
2026-07-01 | 12,640.00 | USD | 15715 | Details |