| Procuring entity | Tender title | Result date | End of standstill period | Winner | Amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ |
Spectra for Development and Construction sarl |
16669663650.00 LBP |
Details | ||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details |