| Procuring entity | Tender title | Result date | End of standstill period | Winner | Amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
Ogero |
/ | Details | ||||
|
/ |
3801.75 USD |
Details | |||
|
/ | Details | ||||
Municipalité de Baabda |
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ |
55450.85 USD |
Details | |||
|
/ | Details |