| Procuring entity | Tender title | Result date | End of standstill period | Winner | Amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
Ogero |
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
Ogero |
/ |
186388.75 USD |
Details | |||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
Municipalité de Tabarja - Kfar Yassine |
/ | Details | ||||
Municipalité de Boutchai - Merdache |
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
Municipalité de Khraibe |
/ | Details | ||||
|
/ | Details | ||||
|
/ | Details |