| Procuring entity | Tender title | Result date | End of standstill period | Winner | Amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ | 2023-10-09 21:00:00 | 2023-10-23 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2023-10-09 21:00:00 | 2023-10-23 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2023-10-09 21:00:00 | 2023-10-23 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2023-10-09 21:00:00 | 2023-10-23 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2023-10-09 21:00:00 | 2023-10-23 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2023-10-09 21:00:00 | 2023-10-23 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2023-10-04 21:00:00 | 2023-10-18 21:00:00 |
399600000.00 LBP |
Details | |
|
/ | 2023-10-03 21:00:00 | 2023-10-17 21:00:00 |
8998.00 USD |
Details | |
|
/ | 2023-10-03 21:00:00 | 2023-10-17 21:00:00 |
10999.00 USD |
Details | |
|
/ | 2023-10-03 21:00:00 | 2023-10-17 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2023-10-03 21:00:00 | 2023-10-17 21:00:00 | Details | ||
Ogero |
/ | 2023-09-28 21:00:00 | 2023-10-12 21:00:00 |
8658.00 USD |
Details | |
|
/ | 2023-09-27 21:00:00 | 2023-10-11 21:00:00 |
21130950120.00 LBP |
Details | |
|
/ | 2023-09-27 21:00:00 | 2023-10-11 21:00:00 |
11127927600.00 LBP |
Details | |
|
/ | 2023-09-27 21:00:00 | 2023-10-11 21:00:00 |
20665384200.00 LBP |
Details | |
|
/ | 2023-09-27 21:00:00 | 2023-10-11 21:00:00 |
8658.00 USD |
Details | |
|
/ | 2023-09-27 21:00:00 | 2023-10-11 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2023-09-27 21:00:00 | 2023-10-11 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2023-09-27 21:00:00 | 2023-10-11 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2023-09-25 21:00:00 | 2023-10-09 21:00:00 |
5200.00 USD |
Details |