| Procuring entity | Tender title | Result date | End of standstill period | Winner | Amount | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
/ | 2024-06-05 21:00:00 | 2024-06-19 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-06-05 21:00:00 | 2024-06-19 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-06-05 21:00:00 | 2024-06-19 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-06-05 21:00:00 | 2024-06-19 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-06-05 21:00:00 | 2024-06-19 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-06-05 21:00:00 | 2024-06-19 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-06-05 21:00:00 | 2024-06-19 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-06-05 21:00:00 | 2024-06-19 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-06-05 21:00:00 | 2024-06-19 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-06-05 21:00:00 | 2024-06-19 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-06-05 21:00:00 | 2024-06-19 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-06-05 21:00:00 | 2024-06-19 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-06-05 21:00:00 | 2024-06-19 21:00:00 | Details | ||
|
/ | 2024-06-05 21:00:00 | 2024-06-19 21:00:00 | Details | ||
Municipalité de Enfe |
/ | 2024-06-04 21:00:00 | 2024-06-18 21:00:00 |
91850.00 USD |
Details | |
Ogero |
/ | 2024-06-03 21:00:00 | 2024-06-17 21:00:00 |
96040.53 USD |
Details | |
|
/ | 2024-06-03 21:00:00 | 2024-06-17 21:00:00 |
10966023000.00 LBP |
Details | |
|
/ | 2024-06-03 21:00:00 | 2024-06-17 21:00:00 |
620000000.00 LBP |
Details | |
|
/ | 2024-06-03 21:00:00 | 2024-06-17 21:00:00 |
855500000.00 LBP |
Details | |
|
/ | 2024-06-03 21:00:00 | 2024-06-17 21:00:00 |
1600000000.00 LBP |
Details |