| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| وزارة الصحة العامة | 5 |
570,372.88 USD
≈ 51,048,372,760.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الدفاع الوطني | 2 |
2,222,226,908,000.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 1 |
380,302,000.00 LBP
|
0 | — |
| مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي | 1 |
436,661,249.84 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الصحة - مكتب الادوية واللوازم الطبية | 0 | — | 1 |
959,160,865.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4352 | وزارة الدفاع الوطني | مناقصة عمومية لتحقيق أدوية لصالح الطبابة العسكرية للعام 2025 | 2025-07-27 07:35:20 | 2,213,500,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 8445 | وزارة الصحة العامة | تلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-07-30 16:59:21 | 37,347.16 | USD | تفاصيل |
| 8835 | وزارة الصحة العامة | عقد اتفاق بالتراضي مع دارا فارما لشراء أدوية | 2025-08-12 06:58:32 | 162,106.60 | USD | تفاصيل |
| 9390 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-10-20 09:02:41 | 81,570.72 | USD | تفاصيل |
| 9390 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-10-20 09:04:47 | 35,332.75 | USD | تفاصيل |
| 9596 | وزارة الدفاع الوطني | تحقيق أدوية لصالح الطبابة العسكرية (الأصناف التي لم تلزّم) | 2025-10-29 02:05:00 | 8,726,908,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10865 | مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي | توريد أدوية طبية | 2026-05-20 11:03:02 | 436,661,249.84 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 16:14:34 | 380,302,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 12506 | وزارة الصحة العامة | عقد اتفاق رضائي مع دارافارما لشراء ادوية مختلفة | 2026-08-17 11:06:34 | 56,858.06 | USD | تفاصيل |
| 12250 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية لزوم وزارة الصحة العامة | 2026-08-21 08:58:08 | 70,387.06 | USD | تفاصيل |
| 12250 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية لزوم وزارة الصحة العامة | 2026-08-21 09:08:03 | 11,580.00 | USD | تفاصيل |
| 12250 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية لزوم وزارة الصحة العامة | 2026-08-21 10:19:20 | 35,628.61 | USD | تفاصيل |
| 12250 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية لزوم وزارة الصحة العامة | 2026-08-21 11:42:44 | 79,561.92 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47242 |
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الصحة - مكتب الادوية واللوازم الطبية |
شراء دواء | 2026-03-30 | 959,160,865.00 | LBP | 3006 | تفاصيل |