اسم | العنوان | جهة الاتصال | عملية الشراء |
---|---|---|---|
1 | |||
10 | |||
152 | |||
55 | |||
784 | |||
18 | |||
14 | |||
39 | |||
1 | |||
18 | |||
0 | |||
6 | |||
0 | |||
3 | |||
36 | |||
0 | |||
1 | |||
1 | |||
5 | |||
140 | |||
56 | |||
4 | |||
0 | |||
9 | |||
540 | |||
222 | |||
2 | |||
3 | |||
2 | |||
5 | |||
6 | |||
0 | |||
0 | |||
63 | |||
0 | |||
3 | |||
83 | |||
0 | |||
3 | |||
0 | |||
11 | |||
103 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
17 | |||
0 | |||
1 | |||
16 | |||
0 | |||
0 | |||
6 | |||
4 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
22 |