| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4352 | 2025-07-27 07:35:20 | 2213500000000.00 | LBP | Détails | ||
| 8445 | 2025-07-30 16:59:21 | 37347.16 | USD | Détails | ||
| 8835 | 2025-08-12 06:58:32 | 162106.60 | USD | Détails | ||
| 9390 | 2025-10-20 09:02:41 | 81570.72 | USD | Détails | ||
| 9390 | 2025-10-20 09:04:47 | 35332.75 | USD | Détails | ||
| 9596 | 2025-10-29 02:05:00 | 8726908000.00 | LBP | Détails | ||
| 10865 | 2026-05-20 11:03:02 | 436661249.84 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47242 |
|
2026-03-30 | 959160865.00 | LBP | 3006 | Détails |