| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| وزارة الصحة العامة | 5 |
284,516.41 LBP
6,031,719.23 USD
≈ 539,839,155,601.41 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 3 |
178,760,413,293.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة للامن العام | 2 |
65,025,036,225.00 LBP
390,360.34 USD
≈ 99,962,286,655.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الدفاع الوطني | 1 |
2,213,500,000,000.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لأمن الدولة | 1 |
2,269,480,000.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الصحة - مكتب الادوية واللوازم الطبية | 0 | — | 1 |
1,304,553,000.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4352 | وزارة الدفاع الوطني | مناقصة عمومية لتحقيق أدوية لصالح الطبابة العسكرية للعام 2025 | 2025-07-27 07:35:20 | 2,213,500,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 8445 | وزارة الصحة العامة | تلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-07-30 15:59:03 | 27,691.95 | USD | تفاصيل |
| 8445 | وزارة الصحة العامة | تلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-07-30 16:44:21 | 549,842.04 | USD | تفاصيل |
| 8445 | وزارة الصحة العامة | تلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-07-30 16:46:27 | 54,330.12 | USD | تفاصيل |
| 8445 | وزارة الصحة العامة | تلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-07-30 16:49:06 | 161,357.00 | USD | تفاصيل |
| 8445 | وزارة الصحة العامة | تلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-07-30 16:53:03 | 50,138.10 | USD | تفاصيل |
| 8445 | وزارة الصحة العامة | تلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-07-30 16:54:18 | 34,578.00 | USD | تفاصيل |
| 8445 | وزارة الصحة العامة | تلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-07-30 16:57:29 | 223,392.00 | USD | تفاصيل |
| 8445 | وزارة الصحة العامة | تلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-07-30 17:11:05 | 59,273.06 | USD | تفاصيل |
| 8445 | وزارة الصحة العامة | تلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-07-30 17:12:34 | 258,897.60 | USD | تفاصيل |
| 8445 | وزارة الصحة العامة | تلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-07-30 17:17:53 | 572,550.75 | USD | تفاصيل |
| 9066 | وزارة الصحة العامة | عقد اتفاق بالتراضي مع شركة بنتا ترايدنغ لشراء دواء HAEMATE | 2025-09-09 12:39:48 | 631,263.00 | USD | تفاصيل |
| 9390 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-10-20 08:40:03 | 742,570.92 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 08:40:45 | 13,631.97 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 16:57:21 | 70,200.00 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 20:39:16 | 65,174.40 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 20:35:57 | 27,931.20 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 20:23:40 | 64,876.41 | LBP | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 20:17:27 | 667,320.00 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 19:51:55 | 12,168.00 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 19:28:12 | 9,397.07 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 20:48:39 | 219,640.00 | LBP | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 19:03:17 | 119,646.00 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 18:58:07 | 74,125.92 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 17:26:39 | 7,634.53 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 17:22:35 | 14,350.89 | USD | تفاصيل |
| 9329 | المديرية العامة للامن العام | أدوية طبية | 2025-11-06 09:19:03 | 65,025,036,225.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 08:46:52 | 39,812,850.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 10:29:38 | 21,042,560.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:12:29 | 35,185,920.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:14:04 | 31,333,056.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:15:36 | 114,786,100.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:20:46 | 869,700,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:40:24 | 22,535,520.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:48:02 | 215,595,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 10:09:22 | 7,960,320,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 10:05:36 | 2,361,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9701 | المديرية العامة لأمن الدولة | شراء دواء | 2025-12-10 17:25:53 | 2,269,480,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 06:26:54 | 780,097,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 06:30:48 | 21,085,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 06:32:34 | 317,184,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 06:34:25 | 796,500,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 06:35:53 | 196,894,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 06:37:40 | 93,975,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 06:39:06 | 154,656,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 06:40:53 | 191,520,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 06:42:32 | 2,067,408,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 06:45:17 | 196,970,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 06:55:13 | 114,008,580.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 06:58:47 | 24,512,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:04:18 | 417,780,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:02:50 | 311,454,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 21:14:00 | 38,416,320,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 21:53:51 | 813,645,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 21:55:55 | 4,524,834,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 21:57:52 | 73,374,480.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:00:02 | 1,847,260,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:02:06 | 2,354,352,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:14:13 | 56,420,280.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:16:10 | 24,742,224,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:18:30 | 442,047,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:20:32 | 869,263,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:22:30 | 354,949,140.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:24:17 | 2,303,354,340.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:26:18 | 6,258,994,560.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:28:16 | 6,356,786,280.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:36:17 | 31,221,372.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:38:11 | 5,898,672,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:41:03 | 3,585,881,520.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:42:57 | 3,756,636,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:45:13 | 10,443,086,850.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:47:06 | 6,783,660,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:49:40 | 203,509,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:51:52 | 687,945,765.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:53:57 | 79,166,880.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:56:12 | 5,867,784,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 22:58:04 | 5,280,458,040.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 23:00:00 | 4,980,300,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 23:04:27 | 4,138,711,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 23:06:32 | 5,122,634,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 23:08:38 | 5,879,533,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 23:10:43 | 1,045,008,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 23:12:39 | 496,735,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 23:14:42 | 279,471,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 23:17:00 | 779,571,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 23:19:06 | 639,522,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 23:21:00 | 2,547,642,240.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 23:22:59 | 50,849,760.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 23:24:56 | 2,749,184,100.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 23:27:17 | 664,045,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 12250 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية لزوم وزارة الصحة العامة | 2026-08-21 09:07:35 | 232,007.04 | USD | تفاصيل |
| 12250 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية لزوم وزارة الصحة العامة | 2026-08-21 12:14:57 | 443,639.17 | USD | تفاصيل |
| 12250 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية لزوم وزارة الصحة العامة | 2026-08-21 11:35:43 | 908,608.50 | USD | تفاصيل |
| 12232 | المديرية العامة للامن العام | أدوية طبية | 2026-08-26 07:22:46 | 390,360.34 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47217 |
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الصحة - مكتب الادوية واللوازم الطبية |
شراء دواء | 2026-02-19 | 1,304,553,000.00 | LBP | 491954 | تفاصيل |