| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4352 | 2025-07-27 07:35:20 | 2213500000000.00 | LBP | Détails | ||
| 8445 | 2025-07-30 15:59:03 | 27691.95 | USD | Détails | ||
| 8445 | 2025-07-30 16:44:21 | 549842.04 | USD | Détails | ||
| 8445 | 2025-07-30 16:46:27 | 54330.12 | USD | Détails | ||
| 8445 | 2025-07-30 16:49:06 | 161357.00 | USD | Détails | ||
| 8445 | 2025-07-30 16:53:03 | 50138.10 | USD | Détails | ||
| 8445 | 2025-07-30 16:54:18 | 34578.00 | USD | Détails | ||
| 8445 | 2025-07-30 16:57:29 | 223392.00 | USD | Détails | ||
| 8445 | 2025-07-30 17:11:05 | 59273.06 | USD | Détails | ||
| 8445 | 2025-07-30 17:12:34 | 258897.60 | USD | Détails | ||
| 8445 | 2025-07-30 17:17:53 | 572550.75 | USD | Détails | ||
| 9066 | 2025-09-09 12:39:48 | 631263.00 | USD | Détails | ||
| 9390 | 2025-10-20 08:40:03 | 742570.92 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 08:40:45 | 13631.97 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 16:57:21 | 70200.00 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 20:39:16 | 65174.40 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 20:35:57 | 27931.20 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 20:23:40 | 64876.41 | LBP | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 20:17:27 | 667320.00 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 19:51:55 | 12168.00 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 19:28:12 | 9397.07 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 20:48:39 | 219640.00 | LBP | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 19:03:17 | 119646.00 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 18:58:07 | 74125.92 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 17:26:39 | 7634.53 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 17:22:35 | 14350.89 | USD | Détails | ||
| 9329 | 2025-11-06 09:19:03 | 65025036225.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 08:46:52 | 39812850.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 10:29:38 | 21042560.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 09:12:29 | 35185920.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 09:14:04 | 31333056.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 09:15:36 | 114786100.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 09:20:46 | 869700000.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 09:40:24 | 22535520.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 09:48:02 | 215595000.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 10:09:22 | 7960320000.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 10:05:36 | 2361000000.00 | LBP | Détails | ||
| 9701 | 2025-12-10 17:25:53 | 2269480000.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 06:26:54 | 780097500.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 06:30:48 | 21085200.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 06:32:34 | 317184000.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 06:34:25 | 796500000.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 06:35:53 | 196894500.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 06:37:40 | 93975000.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 06:39:06 | 154656000.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 06:40:53 | 191520000.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 06:42:32 | 2067408000.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 06:45:17 | 196970400.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 06:55:13 | 114008580.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 06:58:47 | 24512400.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 07:04:18 | 417780000.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 07:02:50 | 311454000.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47217 |
|
2026-02-19 | 1304553000.00 | LBP | 491954 | Détails |