| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Interim Company No.1 S.A.L. | 1 |
50,746.00 USD
≈ 4,541,767,000.00 LBP
|
0 | — |
| منشآت النفط في طرابلس والزهراني | 1 |
1,396,777.00 USD
≈ 125,011,541,500.00 LBP
|
0 | — |
| مؤسسة كهرباء لبنان | 1 |
3,307,472,500.00 LBP
|
0 | — |
| هيئة أوجيرو - Ogero | 1 |
586,000.00 USD
≈ 52,447,000,000.00 LBP
|
0 | — |
| محافظة عكار | 0 | — | 1 |
52,350,000.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4306 | هيئة أوجيرو - Ogero | مناقصة عمومية لتأمين المراكز الهاتفية بالإضافة الى الشبكة الهاتفية ضد جميع المخاطر | 2025-09-23 11:48:06 | 293,000.00 | USD | تفاصيل |
| 9336 | مؤسسة كهرباء لبنان | تأمين آليات المؤسسة والشاحنات والصهاريج | 2026-01-10 11:37:33 | 3,307,472,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 10990 | Mobile Interim Company No.1 S.A.L. | All Risk Insurance, PV & MBI for MIC1 Vehicles | 2026-01-29 12:29:10 | 50,746.00 | USD | تفاصيل |
| 11053 | منشآت النفط في طرابلس والزهراني | إجراء تأمينات طبية تتعلق بمستخدمي ومتقاعدي منشآت النفط في طرابلس والزهراني | 2026-03-03 10:15:56 | 1,396,777.00 | USD | تفاصيل |
| 4306 | هيئة أوجيرو - Ogero | مناقصة عمومية لتأمين المراكز الهاتفية بالإضافة الى الشبكة الهاتفية ضد جميع المخاطر | 2026-08-06 12:14:13 | 293,000.00 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22486 |
محافظة عكار |
تأمين | 2024-09-10 | 52,350,000.00 | LBP | 29 | تفاصيل |