| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
50,746.00 USD
≈ 4,541,767,000.00 LBP
|
0 | — | |
| 1 |
1,396,777.00 USD
≈ 125,011,541,500.00 LBP
|
0 | — | |
| #214 | 1 |
3,307,472,500.00 LBP
|
0 | — |
| Ogero | 1 |
586,000.00 USD
≈ 52,447,000,000.00 LBP
|
0 | — |
| #156 | 0 | — | 1 |
52,350,000.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4306 | Ogero | 2025-09-23 11:48:06 | 293,000.00 | USD | Détails | |
| 9336 | 2026-01-10 11:37:33 | 3,307,472,500.00 | LBP | Détails | ||
| 10990 | 2026-01-29 12:29:10 | 50,746.00 | USD | Détails | ||
| 11053 | 2026-03-03 10:15:56 | 1,396,777.00 | USD | Détails | ||
| 4306 | Ogero | 2026-08-06 12:14:13 | 293,000.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22486 |
|
2024-09-10 | 52,350,000.00 | LBP | 29 | Détails |