| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 51 |
461,336,131,465.00 LBP
|
8 |
5,385,720,500.00 LBP
|
| وزارة الأشغال العامة والنقل | 42 |
26,955,885.19 USD
≈ 2,412,551,724,505.00 LBP
|
0 | — |
| هيئة أوجيرو - Ogero | 2 |
268,366.03 USD
≈ 24,019,294,403.08 LBP
|
0 | — |
| وزارة الدفاع الوطني | 0 | — | 0 | — |
| Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | 0 | — | 0 | — |
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 0 | — | 0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|---|---|
| وزارة الدفاع الوطني | 3 |
40,351,553,910.00 LBP
|
| Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | 2 |
59,737.00 USD
≈ 5,346,461,500.00 LBP
|
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 9 |
533,500,000,000.00 LBP
|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | هيئة أوجيرو - Ogero | مناقصة عمومية لتأهيل مبنى العدلية (معدل) | 2023-09-28 21:00:00 | 8,658.00 | USD | تفاصيل |
| 2797 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق البرجين - حي الكروم (قضاء الشوف) | 2024-09-29 21:00:00 | 31,694.00 | USD | تفاصيل |
| 2798 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق سرجبال - المغيرة - دميت (قضاء الشوف) | 2024-09-29 21:00:00 | 28,843.00 | USD | تفاصيل |
| 2799 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق جديدة الشوف - عين قني (قضاء الشوف) | 2024-09-29 21:00:00 | 47,218.50 | USD | تفاصيل |
| 2802 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق عين حزور - معاصر بيت الدين - الجديدة - دير دوريت طريق البلدية (قضاء الشوف) | 2024-09-29 21:00:00 | 42,915.00 | USD | تفاصيل |
| 2803 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق كفرحيم - مغارة كفرحيم - بعقلين (قضاء الشوف) | 2024-09-29 21:00:00 | 53,380.00 | USD | تفاصيل |
| 2807 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في "طريق كفرحيم - بيت الضيعة - الشواليق - بكرزاي (قضاء الشوف)" | 2024-09-29 21:00:00 | 51,833.00 | USD | تفاصيل |
| 2808 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق كفرمتى - البحيرة - كفرفاقود (قضاء الشوف) | 2024-09-29 21:00:00 | 48,862.00 | USD | تفاصيل |
| 2905 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق دير بابا - كفرحيم - قضاء الشوف | 2024-10-09 21:00:00 | 55,791.00 | USD | تفاصيل |
| 2906 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق جبانة اللويزة وطرقات أخرى - قضاء جزين | 2024-10-09 21:00:00 | 55,332.50 | USD | تفاصيل |
| 2907 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق عميق - الكنيسة كفرقطرة - بشتفين - قضاء الشوف | 2024-10-09 21:00:00 | 48,512.50 | USD | تفاصيل |
| 2908 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق كفرقطرة - عميق - قضاء الشوف | 2024-10-09 21:00:00 | 51,538.00 | USD | تفاصيل |
| 2910 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق خلوات دير القمر - الأوتوستراد الجديد - قضاء الشوف | 2024-10-09 21:00:00 | 51,895.00 | USD | تفاصيل |
| 2911 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق دير كوشه - جسر القاضي - قضاء الشوف | 2024-10-09 21:00:00 | 50,210.00 | USD | تفاصيل |
| 2920 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق دير بابا - بشتفين - قضاء الشوف | 2024-10-09 21:00:00 | 32,805.00 | USD | تفاصيل |
| 2983 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق كفرمتى - البحيرة - كفرفاقود (قضاء الشوف) | 2024-10-13 21:00:00 | 48,862.00 | USD | تفاصيل |
| 2984 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق سرجبال - المغيرة - دميت (قضاء الشوف) | 2024-10-13 21:00:00 | 28,843.00 | USD | تفاصيل |
| 2985 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق كفرحيم - مغارة كفرحيم - بعقلين (قضاء الشوف) | 2024-10-13 21:00:00 | 53,380.00 | USD | تفاصيل |
| 2986 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق عين حزور - معاصر بيت الدين - الجديدة - دير دوريت طريق البلدية (قضاء الشوف) | 2024-10-13 21:00:00 | 42,915.00 | USD | تفاصيل |
| 2987 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق البرجين - حي الكروم (قضاء الشوف) | 2024-10-13 21:00:00 | 31,694.00 | USD | تفاصيل |
| 2988 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في طريق جديدة الشوف - عين قني (قضاء الشوف) | 2024-10-13 21:00:00 | 47,218.50 | USD | تفاصيل |
| 2989 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في "طريق كفرحيم - بيت الضيعة - الشواليق - بكرزاي (قضاء الشوف)" | 2024-10-13 21:00:00 | 51,833.00 | USD | تفاصيل |
| 2728 | وزارة الأشغال العامة والنقل | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال تأهيل وصيانة 4 طرق في قضاء الشوف | 2024-10-21 21:00:00 | 408,903.00 | USD | تفاصيل |
| 2809 | وزارة الأشغال العامة والنقل | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال تأهيل طريق البيرة- نبع الصفا في قضاء الشوف | 2024-10-28 22:00:00 | 284,687.60 | USD | تفاصيل |
| 3334 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة وتأهيل بعض أقسام شبكة الطرق في طريق دير القمر - مزار القديس شربل / قضاء الشوف | 2024-11-28 22:00:00 | 42,120.00 | USD | تفاصيل |
| 3335 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة وتأهيل بعض أقسام شبكة الطرق في طريق مرستي بعدران - طريق الخزان / قضاء الشوف | 2024-11-28 22:00:00 | 48,250.00 | USD | تفاصيل |
| 3336 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة وتأهيل بعض أقسام شبكة الطرق في طريق حارة صيدا - مجدليون - الصالحية / قضاء صيدا | 2024-11-28 22:00:00 | 52,580.00 | USD | تفاصيل |
| 3337 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة وتأهيل بعض أقسام شبكة الطرق في طريق تقاطع النبطية كفردجال - شوكين - ميفدون - زبدين - حاروف / قضاء النبطية | 2024-11-28 22:00:00 | 54,322.00 | USD | تفاصيل |
| 3338 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة وتأهيل بعض أقسام شبكة الطرق في طريق بشتفين - كفرعمي / قضاء الشوف | 2024-11-28 22:00:00 | 55,775.00 | USD | تفاصيل |
| 3339 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة وتأهيل بعض أقسام شبكة الطرق في طريق دير الزهراني - محطة تكرير - النميرية | 2024-11-28 22:00:00 | 52,491.00 | USD | تفاصيل |
| 3340 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة وتأهيل بعض أقسام شبكة الطرق في طريق العدوسية - معمارية الخرايب - تبنا / قضاء صيدا | 2024-11-28 22:00:00 | 55,716.20 | USD | تفاصيل |
| 3341 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة وتأهيل بعض أقسام شبكة الطرق في طريق الصليب - طريق معمل فرز النفايات - مزرعة الشوف الفوقا - حي دار ال ذبيان / فضاء الشوف | 2024-11-28 22:00:00 | 47,545.00 | USD | تفاصيل |
| 3342 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة وتأهيل بعض أقسام شبكة الطرق في طريق الجاهلية - سرجبال - المغيرة / قضاء الشوف | 2024-11-28 22:00:00 | 54,153.00 | USD | تفاصيل |
| 3194 | وزارة الأشغال العامة والنقل | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال تأهيل وصيانة طرق عدد 4 في قضاء صيدا والنبطية | 2024-12-04 22:00:00 | 1,265,286.40 | USD | تفاصيل |
| 2137 | هيئة أوجيرو - Ogero | مناقصة عمومية لتنفيذ أشغال وأعمال مدنية عائدة لصيانة وتوسعة شبكات الاتصالات | 2024-12-09 22:00:00 | 259,708.03 | USD | تفاصيل |
| 3594 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال صيانة وتأهيل مستشفى تبنين الحكومي –قضاء بنت جبيل | 2025-01-06 22:00:00 | 11,751,536,700.00 | LBP | تفاصيل |
| 3597 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مبنى ابتدائية برعشيت الرسمية في بلدة برعشيت –قضاء بنت جبيل | 2025-01-06 22:00:00 | 7,565,427,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3681 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة المنصوري الرسمية المتوسطة المختلطة في بلدة المنصوري –قضاء صور | 2025-01-21 22:00:00 | 8,407,384,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 3728 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة الشهابية الأبتدائية الرسمية في بلدة الشهابية – قضاء صور | 2025-01-29 22:00:00 | 1,892,106,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3729 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة القرية الرسمية في بلدة القرية - قضاء صيدا | 2025-01-29 22:00:00 | 2,683,314,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3730 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة المية ومية في بلدة المية ومية - قضاء صيدا | 2025-01-29 22:00:00 | 3,115,881,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3731 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة زيتا الرسمية في بلدة زيتا - قضاء صيدا | 2025-01-29 22:00:00 | 2,135,862,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3732 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة شحور الرسمية في بلدة شحور- قضاء صور | 2025-01-29 22:00:00 | 2,132,865,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3644 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال ترميم مبنى مستشفى بنت جبيل الحكومي في بنت جبيل | 2025-02-06 22:00:00 | 18,182,299,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 3805 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال كهربائية ( لزوم بئر ) في بلدة النبطية – قضاء النبطية | 2025-02-10 22:00:00 | 4,764,800,430.00 | LBP | تفاصيل |
| 3854 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتأهيل حفرة و طريق و توابعه من بنى تحتية في بلدة صريفا - قضاء صور | 2025-02-20 22:00:00 | 8,550,441,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3919 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لأشغال البئر في بلدة مزرعة مشرف - قضاء صور | 2025-03-09 22:00:00 | 2,879,895,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3922 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لأشغال ترميم البئر و شبكة المياه في بلدة بيت ياحون- قضاء بنت جبيل | 2025-03-09 22:00:00 | 9,863,548,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 4077 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة جميل بزي المتوسطة الرسمية في مدينة بنت جبيل – قضاء بنت جبيل | 2025-04-06 21:00:00 | 13,013,373,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 4082 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة الشهيد عبد اللطيف سعد المتوسطة الرسمية في مدينة بنت جبيل – قضاء بنت جبيل | 2025-04-06 21:00:00 | 9,429,461,100.00 | LBP | تفاصيل |
| 4151 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال كهربائية في بلدة السريرة – قضاء جزين | 2025-04-16 21:00:00 | 1,990,067,940.00 | LBP | تفاصيل |
| 4239 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال استكمال ترميم مستشفى بنت جبيل الحكومي –قضاء بنت جبيل | 2025-05-08 21:00:00 | 6,589,071,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4240 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال استكمال ترميم ملعب زبدين البلدي – ملعب الأمام الصدر – قضاء النبطية | 2025-05-08 21:00:00 | 6,705,399,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4347 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال مائية – تأهيل شبكة مياه في بلدة مجدليون – قضاء صيدا | 2025-05-29 21:00:00 | 14,871,780,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 1575 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم اشغال تزفيت قسم من طريق سجد – كفررمان(المرحلة الأولى)- قضاء النبطية | 2024-03-19 22:00:00 | 19,336,320,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 2623 | وزارة الأشغال العامة والنقل | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال تأهيل وصيانة طريق في قضاء الشوف | 2024-10-06 21:00:00 | 465,268.00 | USD | تفاصيل |
| 8611 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 7 لتأهيل وصيانة طرق في قضاء الشوف | 2025-07-14 10:00:00 | 979,200.00 | USD | تفاصيل |
| 8421 | وزارة الأشغال العامة والنقل | تأهيل وصيانة طريق في قضاء الشوف | 2025-07-21 10:50:48 | 5,817,628.75 | USD | تفاصيل |
| 8420 | وزارة الأشغال العامة والنقل | تأهيل وصيانة طرق عدد 5 في قضاء الشوف | 2025-07-21 10:52:55 | 1,798,342.50 | USD | تفاصيل |
| 9217 | مجلس الجنوب | تلزيم أشغال ترميم مستشفى النبطية الحكومي - قضاء النبطية | 2025-09-25 18:32:03 | 14,547,660,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9003 | مجلس الجنوب | أشغال مائية في بلدة الصرفند -قضاء صيدا | 2025-09-25 21:05:48 | 14,763,777,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 8255 | مجلس الجنوب | أشغال كهربائية في بلدة اللويزة - قضاء جزين | 2025-09-27 10:16:33 | 2,731,377,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9622 | مجلس الجنوب | تقديم عروض أسعار أشغال مائية مختلفة في مناطق متفرقة في محافظة النبطية لزوم مجلس الجنوب 2025 | 2025-09-24 10:30:00 | 9,800,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9623 | مجلس الجنوب | تقديم عروض أسعار أشغال تلزيم أشغال طرق وأعمال صناعية مختلفة في محافظة النبطية لزوم مجلس الجنوب 2025 | 2025-09-24 10:30:00 | 9,800,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9748 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 41 لتأهيل وصيانة طرق في مختلف المناطق اللبنانية | 2025-10-15 10:00:00 | 5,947,076.40 | USD | تفاصيل |
| 9751 | مجلس الجنوب | اشغال تزفيت طريق في بلدة حاروف-قضاء النبطية | 2025-10-06 10:30:00 | 3,263,400,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9778 | مجلس الجنوب | اشغال مائية في بلدة زبدين -قضاء النبطية | 2025-10-07 10:30:00 | 14,460,049,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9864 | مجلس الجنوب | اشغال طرق و اعمال صناعية مختلفة في مناطق متفرقة في محافظة النبطية | 2025-09-24 10:30:00 | 9,800,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9871 | مجلس الجنوب | اشغال مائية مختلفة في مختلف مناطق محافظة النبطية | 2025-09-24 10:30:00 | 9,800,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9874 | مجلس الجنوب | اشغال مائية في بلدة زبدين -قضاء النبطية | 2025-10-07 10:30:00 | 14,460,049,254.00 | LBP | تفاصيل |
| 9917 | مجلس الجنوب | تلزيم اشغال مائية في بلدة النبطية -قضاء النبطية | 2025-09-25 10:30:00 | 14,520,139,326.00 | LBP | تفاصيل |
| 9925 | مجلس الجنوب | تلزيم اشغال شق و تأهيل و تزفيت طرقات في بلدة اللويزة - قضاء جزين | 2025-10-14 10:30:00 | 14,234,406,900.00 | LBP | تفاصيل |
| 9942 | مجلس الجنوب | تلزيم اشغال صيانة واعادة تأهيل الملعب البلدي وإنشاء ملعب كرة سلة في بلدة العيشية - قضاء جزين | 2025-10-14 10:30:00 | 14,229,832,701.00 | LBP | تفاصيل |
| 10000 | مجلس الجنوب | أشغال صيانة حائط دعم على طريق النبطية الشقيف -قضاء النبطية | 2025-10-22 10:30:00 | 14,578,336,626.00 | LBP | تفاصيل |
| 10139 | مجلس الجنوب | اشغال بناء جدار دعم سيكلوبيان على طريق مجمع المدارس في بلدة الصرفند -قضاء صيدا | 2025-02-04 10:30:00 | 6,107,886,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10141 | مجلس الجنوب | اشغال تزفيت طريق مدافن العائلة الحيدرية في بلدة الجرمق -قضاء جزين | 2025-05-20 10:00:00 | 2,738,925,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10195 | مجلس الجنوب | اشغال تزفيت طرقات في بلدة الصرفند قضاء صيدا | 2025-10-29 10:30:00 | 14,690,739,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10186 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 32 لتأهيل وصيانة طرق في مختلف المناطق اللبنانية | 2025-11-05 10:00:00 | 4,330,952.60 | USD | تفاصيل |
| 10257 | مجلس الجنوب | أشغال تزفيت طرقات في بلدة السكسكية - قضاء صيدا | 2025-11-07 10:30:00 | 7,918,640,100.00 | LBP | تفاصيل |
| 10305 | مجلس الجنوب | أشغال كهربائية في بلدة بلاط - تركيب كابلات لتغذية منازل البلدة بالتيار من مولد الكهرباء التابع للبلدية - قضاء مرجعيون | 2025-10-23 10:30:00 | 2,297,433,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 10448 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 7 لتأهيل وصيانة طرق في مختلف المناطق اللبنانية | 2025-11-27 10:00:00 | 813,711.00 | USD | تفاصيل |
| 10458 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 23 لتأهيل وصيانة طرق في مختلف المناطق اللبنانية | 2025-12-05 10:00:00 | 3,295,621.74 | USD | تفاصيل |
| 10575 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تركيب لمبات انارة الطرق بين بلدات جبل الريحان -قضاء جزين | 2025-11-17 10:30:00 | 7,158,811,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 10565 | مجلس الجنوب | اشغال تمديد قساطل خرسانية لتصريف مياه الامطار في بلدة جرجوع -قضاء النبطية | 2025-11-27 10:30:00 | 14,660,171,820.00 | LBP | تفاصيل |
| 10683 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تاهيل وتركيب طاقة شمسية لزوم بئر مياه في بلدة تولين -قضاء مرجعيون | 2025-12-15 10:30:00 | 9,126,772,536.00 | LBP | تفاصيل |
| 10704 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم قسم العناية الفائقة في مستشفى بنت جبيل الحكومي -قضاء بنت جبيل | 2025-12-16 10:30:00 | 14,558,255,838.00 | LBP | تفاصيل |
| 10701 | مجلس الجنوب | اشغال مائية في بلدة دير الزهراني-قضاء صيدا | 2025-11-12 10:30:00 | 9,532,228,230.00 | LBP | تفاصيل |
| 10685 | مجلس الجنوب | أشغال بناء جدار دعم سيكلوبيان على طريق مدرسة قعقعية الصنوبر - قضاء صيدا | 2025-10-29 10:30:00 | 5,062,621,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 10972 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تركيب لمبات لانارة الطرقات في بلدة اللويزة-قضاء جزين | 2026-02-02 09:50:28 | 5,862,208,590.00 | LBP | تفاصيل |
| 11315 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم القصر العدلي في مدينة صيدا-قضاء صيدا | 2026-03-03 10:57:12 | 12,998,660,772.00 | LBP | تفاصيل |
| 4022 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لأشغال ترميم ثانوية العباسية - قضاء صور | 2026-07-29 09:45:53 | 10,516,572,900.00 | LBP | تفاصيل |
| 12533 | مجلس الجنوب | اشغال مائية في بلدة عدلون -قضاء صيدا | 2026-08-19 08:41:20 | 11,449,453,974.00 | LBP | تفاصيل |
| 12687 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تاهيل وتركيب طاقة شمسية لزوم بئر مياه في بلدة الكنيسة-قضاء صور | 2026-09-10 06:39:52 | 5,823,572,110.00 | LBP | تفاصيل |
| 12688 | مجلس الجنوب | أشغال كهربائية تركيب لمبات لإنارة الطرقات في بلدة القنيطرة - قضاء صيدا | 2026-09-10 06:47:53 | 3,983,316,918.00 | LBP | تفاصيل |
| 12765 | وزارة الأشغال العامة والنقل | أشغال رفع الإنهيار وتأهيل طريق عين قني - عماطور في قضاء الشوف | 2026-09-15 09:18:26 | 130,680.00 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22259 |
مجلس الجنوب |
تزفيت طريق في بلدة اللويزة - قضاء جزين | 2024-02-08 | 494,505,000.00 | LBP | PSI-24000012 | تفاصيل |
| 22260 |
مجلس الجنوب |
تزفيت طريق في بلدة قعقعية الجسر - قضاء النبطية | 2024-04-09 | 493,006,500.00 | LBP | PSI-24000011 | تفاصيل |
| 44933 |
مجلس الجنوب |
أشغال قناة تصريف مياه الأمطار في بلدة اللويزة قضاء جزين | 2024-09-17 | 489,530,000.00 | LBP | PSI-24000017 | تفاصيل |
| 46542 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة عدلون المتوسطة الرسمية - قضاء صيدا | 2025-07-18 | 963,418,000.00 | LBP | 388 | تفاصيل |
| 46601 |
مجلس الجنوب |
صيانة في مدرسة الصرفند المتوسطة الثانية الرسمية - قضاء صيدا | 2025-10-30 | 1,052,986,000.00 | LBP | 678 | تفاصيل |
| 46602 |
مجلس الجنوب |
بناء جدار دعم سيكلوبيان في بلدة الريحان - قضاء جزين | 2025-08-14 | 740,203,000.00 | LBP | 463 | تفاصيل |
| 46603 |
مجلس الجنوب |
ترميم حسينية في بلدة القصير - قضاء مرجعيون | 2025-08-22 | 1,008,677,000.00 | LBP | 487 | تفاصيل |
| 46687 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة طلوسة الرسمية - قضاء مرجعيون | 2026-02-20 | 143,395,000.00 | LBP | 274 | تفاصيل |