| Procuring entity | Tenders | Award value | Invoices | Paid amount |
|---|---|---|---|---|
| #148 | 63 |
764,187,905,472.00 LBP
|
8 |
5,385,720,500.00 LBP
|
| #6 | 43 |
32,551,918.99 USD
≈ 2,913,396,749,605.00 LBP
|
0 | — |
| Ogero | 2 |
268,366.03 USD
≈ 24,019,294,403.08 LBP
|
0 | — |
| #147 | 1 |
6,539,879.00 USD
≈ 585,319,170,500.00 LBP
|
0 | — |
| #9 | 0 | — | 0 | — |
| 0 | — | 0 | — | |
| #71 | 0 | — | 0 | — |
| #199 | 0 | — | 0 | — |
| #214 | 0 | — | 0 | — |
| Procuring entity | Contracts | Contract value |
|---|---|---|
| #148 | 5 |
35,525,890,118.00 LBP
|
| #9 | 3 |
40,351,553,910.00 LBP
|
| 3 |
3,359,737.00 USD
≈ 300,696,461,500.00 LBP
|
|
| #71 | 11 |
533,500,000,000.00 LBP
127,940.00 USD
≈ 544,950,630,000.00 LBP
|
| #199 | 2 |
10,511.26 USD
≈ 940,757,770.00 LBP
|
| #214 | 1 |
447,973,800,310.00 LBP
|
| Tender ID | Procuring entity | Subject | Award date | Amount | Currency | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Ogero | 2023-09-28 21:00:00 | 8,658.00 | USD | Details | |
| 2797 | 2024-09-29 21:00:00 | 31,694.00 | USD | Details | ||
| 2798 | 2024-09-29 21:00:00 | 28,843.00 | USD | Details | ||
| 2799 | 2024-09-29 21:00:00 | 47,218.50 | USD | Details | ||
| 2802 | 2024-09-29 21:00:00 | 42,915.00 | USD | Details | ||
| 2803 | 2024-09-29 21:00:00 | 53,380.00 | USD | Details | ||
| 2807 | 2024-09-29 21:00:00 | 51,833.00 | USD | Details | ||
| 2808 | 2024-09-29 21:00:00 | 48,862.00 | USD | Details | ||
| 2905 | 2024-10-09 21:00:00 | 55,791.00 | USD | Details | ||
| 2906 | 2024-10-09 21:00:00 | 55,332.50 | USD | Details | ||
| 2907 | 2024-10-09 21:00:00 | 48,512.50 | USD | Details | ||
| 2908 | 2024-10-09 21:00:00 | 51,538.00 | USD | Details | ||
| 2910 | 2024-10-09 21:00:00 | 51,895.00 | USD | Details | ||
| 2911 | 2024-10-09 21:00:00 | 50,210.00 | USD | Details | ||
| 2920 | 2024-10-09 21:00:00 | 32,805.00 | USD | Details | ||
| 2983 | 2024-10-13 21:00:00 | 48,862.00 | USD | Details | ||
| 2984 | 2024-10-13 21:00:00 | 28,843.00 | USD | Details | ||
| 2985 | 2024-10-13 21:00:00 | 53,380.00 | USD | Details | ||
| 2986 | 2024-10-13 21:00:00 | 42,915.00 | USD | Details | ||
| 2987 | 2024-10-13 21:00:00 | 31,694.00 | USD | Details | ||
| 2988 | 2024-10-13 21:00:00 | 47,218.50 | USD | Details | ||
| 2989 | 2024-10-13 21:00:00 | 51,833.00 | USD | Details | ||
| 2728 | 2024-10-21 21:00:00 | 408,903.00 | USD | Details | ||
| 2809 | 2024-10-28 22:00:00 | 284,687.60 | USD | Details | ||
| 3334 | 2024-11-28 22:00:00 | 42,120.00 | USD | Details | ||
| 3335 | 2024-11-28 22:00:00 | 48,250.00 | USD | Details | ||
| 3336 | 2024-11-28 22:00:00 | 52,580.00 | USD | Details | ||
| 3337 | 2024-11-28 22:00:00 | 54,322.00 | USD | Details | ||
| 3338 | 2024-11-28 22:00:00 | 55,775.00 | USD | Details | ||
| 3339 | 2024-11-28 22:00:00 | 52,491.00 | USD | Details | ||
| 3340 | 2024-11-28 22:00:00 | 55,716.20 | USD | Details | ||
| 3341 | 2024-11-28 22:00:00 | 47,545.00 | USD | Details | ||
| 3342 | 2024-11-28 22:00:00 | 54,153.00 | USD | Details | ||
| 3194 | 2024-12-04 22:00:00 | 1,265,286.40 | USD | Details | ||
| 2137 | Ogero | 2024-12-09 22:00:00 | 259,708.03 | USD | Details | |
| 3594 | 2025-01-06 22:00:00 | 11,751,536,700.00 | LBP | Details | ||
| 3597 | 2025-01-06 22:00:00 | 7,565,427,000.00 | LBP | Details | ||
| 3681 | 2025-01-21 22:00:00 | 8,407,384,200.00 | LBP | Details | ||
| 3728 | 2025-01-29 22:00:00 | 1,892,106,000.00 | LBP | Details | ||
| 3729 | 2025-01-29 22:00:00 | 2,683,314,000.00 | LBP | Details | ||
| 3730 | 2025-01-29 22:00:00 | 3,115,881,000.00 | LBP | Details | ||
| 3731 | 2025-01-29 22:00:00 | 2,135,862,000.00 | LBP | Details | ||
| 3732 | 2025-01-29 22:00:00 | 2,132,865,000.00 | LBP | Details | ||
| 3644 | 2025-02-06 22:00:00 | 18,182,299,500.00 | LBP | Details | ||
| 3805 | 2025-02-10 22:00:00 | 4,764,800,430.00 | LBP | Details | ||
| 3854 | 2025-02-20 22:00:00 | 8,550,441,000.00 | LBP | Details | ||
| 3919 | 2025-03-09 22:00:00 | 2,879,895,000.00 | LBP | Details | ||
| 3922 | 2025-03-09 22:00:00 | 9,863,548,800.00 | LBP | Details | ||
| 4077 | 2025-04-06 21:00:00 | 13,013,373,600.00 | LBP | Details | ||
| 4082 | 2025-04-06 21:00:00 | 9,429,461,100.00 | LBP | Details | ||
| 4151 | 2025-04-16 21:00:00 | 1,990,067,940.00 | LBP | Details | ||
| 4239 | 2025-05-08 21:00:00 | 6,589,071,000.00 | LBP | Details | ||
| 4240 | 2025-05-08 21:00:00 | 6,705,399,000.00 | LBP | Details | ||
| 4347 | 2025-05-29 21:00:00 | 14,871,780,000.00 | LBP | Details | ||
| 1575 | 2024-03-19 22:00:00 | 19,336,320,000.00 | LBP | Details | ||
| 2623 | 2024-10-06 21:00:00 | 465,268.00 | USD | Details | ||
| 8611 | 2025-07-14 10:00:00 | 979,200.00 | USD | Details | ||
| 8421 | 2025-07-21 10:50:48 | 5,817,628.75 | USD | Details | ||
| 8420 | 2025-07-21 10:52:55 | 1,798,342.50 | USD | Details | ||
| 9217 | 2025-09-25 18:32:03 | 14,547,660,000.00 | LBP | Details | ||
| 9003 | 2025-09-25 21:05:48 | 14,763,777,000.00 | LBP | Details | ||
| 8255 | 2025-09-27 10:16:33 | 2,731,377,000.00 | LBP | Details | ||
| 9622 | 2025-09-24 10:30:00 | 9,800,000,000.00 | LBP | Details | ||
| 9623 | 2025-09-24 10:30:00 | 9,800,000,000.00 | LBP | Details | ||
| 9748 | 2025-10-15 10:00:00 | 5,947,076.40 | USD | Details | ||
| 9751 | 2025-10-06 10:30:00 | 3,263,400,000.00 | LBP | Details | ||
| 9778 | 2025-10-07 10:30:00 | 14,460,049,000.00 | LBP | Details | ||
| 9864 | 2025-09-24 10:30:00 | 9,800,000,000.00 | LBP | Details | ||
| 9871 | 2025-09-24 10:30:00 | 9,800,000,000.00 | LBP | Details | ||
| 9874 | 2025-10-07 10:30:00 | 14,460,049,254.00 | LBP | Details | ||
| 9917 | 2025-09-25 10:30:00 | 14,520,139,326.00 | LBP | Details | ||
| 9925 | 2025-10-14 10:30:00 | 14,234,406,900.00 | LBP | Details | ||
| 9942 | 2025-10-14 10:30:00 | 14,229,832,701.00 | LBP | Details | ||
| 10000 | 2025-10-22 10:30:00 | 14,578,336,626.00 | LBP | Details | ||
| 10139 | 2025-02-04 10:30:00 | 6,107,886,000.00 | LBP | Details | ||
| 10141 | 2025-05-20 10:00:00 | 2,738,925,000.00 | LBP | Details | ||
| 10195 | 2025-10-29 10:30:00 | 14,690,739,000.00 | LBP | Details | ||
| 10186 | 2025-11-05 10:00:00 | 4,330,952.60 | USD | Details | ||
| 10257 | 2025-11-07 10:30:00 | 7,918,640,100.00 | LBP | Details | ||
| 10305 | 2025-10-23 10:30:00 | 2,297,433,600.00 | LBP | Details | ||
| 10448 | 2025-11-27 10:00:00 | 813,711.00 | USD | Details | ||
| 10458 | 2025-12-05 10:00:00 | 3,295,621.74 | USD | Details | ||
| 10575 | 2025-11-17 10:30:00 | 7,158,811,800.00 | LBP | Details | ||
| 10565 | 2025-11-27 10:30:00 | 14,660,171,820.00 | LBP | Details | ||
| 10683 | 2025-12-15 10:30:00 | 9,126,772,536.00 | LBP | Details | ||
| 10704 | 2025-12-16 10:30:00 | 14,558,255,838.00 | LBP | Details | ||
| 10701 | 2025-11-12 10:30:00 | 9,532,228,230.00 | LBP | Details | ||
| 10685 | 2025-10-29 10:30:00 | 5,062,621,200.00 | LBP | Details | ||
| 10972 | 2026-02-02 09:50:28 | 5,862,208,590.00 | LBP | Details | ||
| 11315 | 2026-03-03 10:57:12 | 12,998,660,772.00 | LBP | Details | ||
| 4022 | 2026-07-29 09:45:53 | 10,516,572,900.00 | LBP | Details | ||
| 12533 | 2026-08-19 08:41:20 | 11,449,453,974.00 | LBP | Details | ||
| 12687 | 2026-09-10 06:39:52 | 5,823,572,110.00 | LBP | Details | ||
| 12688 | 2026-09-10 06:47:53 | 3,983,316,918.00 | LBP | Details | ||
| 12765 | 2026-09-15 09:18:26 | 130,680.00 | USD | Details | ||
| 12913 | 2026-09-29 08:42:26 | 12,636,615,148.00 | LBP | Details | ||
| 12922 | 2026-09-29 10:06:41 | 7,193,689,776.00 | LBP | Details | ||
| 12928 | 2026-09-30 07:11:40 | 13,348,051,587.00 | LBP | Details | ||
| 12997 | 2026-10-06 09:10:30 | 8,607,780,437.00 | LBP | Details | ||
| 13018 | 2026-10-07 07:12:10 | 11,060,885,265.00 | LBP | Details | ||
| 13042 | 2026-10-08 06:47:33 | 6,702,317,529.00 | LBP | Details | ||
| 13134 | 2026-10-16 08:50:24 | 13,540,773,006.00 | LBP | Details | ||
| 11331 | 2026-10-19 07:04:23 | 198,201,936,463.00 | LBP | Details | ||
| 13149 | 2026-10-19 07:14:19 | 6,574,385,811.00 | LBP | Details | ||
| 13266 | اشغال ترميم مبنى بلدية الدوير -قضاء النبطية | 2026-10-23 07:29:18 | 5,812,968,380.00 | LBP | Details | |
| 12795 | 2026-11-09 12:22:02 | 5,596,033.80 | USD | Details | ||
| 13535 | 2026-11-13 07:19:27 | 5,442,648,515.00 | LBP | Details | ||
| 13536 | 2026-11-13 07:27:50 | 13,729,722,090.00 | LBP | Details | ||
| 13053 | 2026-11-20 11:01:21 | 6,539,879.00 | USD | Details |
| ID | Procuring entity | Invoice | Invoice date | Amount | Currency | Invoice number | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22259 |
|
2024-02-08 | 494,505,000.00 | LBP | PSI-24000012 | Details | |
| 22260 |
|
2024-04-09 | 493,006,500.00 | LBP | PSI-24000011 | Details | |
| 44933 |
|
2024-09-17 | 489,530,000.00 | LBP | PSI-24000017 | Details | |
| 46542 |
|
2025-07-18 | 963,418,000.00 | LBP | 388 | Details | |
| 46601 |
|
2025-10-30 | 1,052,986,000.00 | LBP | 678 | Details | |
| 46602 |
|
2025-08-14 | 740,203,000.00 | LBP | 463 | Details | |
| 46603 |
|
2025-08-22 | 1,008,677,000.00 | LBP | 487 | Details | |
| 46687 |
|
2026-02-20 | 143,395,000.00 | LBP | 274 | Details |