Financial number: 1038016-601
Number of tenders : 95 Number of invoices : 8

Statistiques générales

Appels d'offres remportés
95
Valeur totale des attributions
461,336,131,465.00 LBP
27,224,251.22 USD
≈ 2,897,907,150,373.08 LBP
Factures
8
Montant total payé
5,385,720,500.00 LBP
Entités adjudicatrices
3

Statistiques par entité adjudicatrice

Entité adjudicatrice Appels d'offres Valeur de l'attribution Factures Montant payé
#148 51
461,336,131,465.00 LBP
8
5,385,720,500.00 LBP
#6 42
26,955,885.19 USD
≈ 2,412,551,724,505.00 LBP
0
Ogero 2
268,366.03 USD
≈ 24,019,294,403.08 LBP
0
#9 0 0
0 0
#71 0 0

Contrats

Contrats
14
Valeur totale des contrats
573,851,553,910.00 LBP
59,737.00 USD
≈ 579,198,015,410.00 LBP
Entité adjudicatrice Contrats Valeur du contrat
#9 3
40,351,553,910.00 LBP
2
59,737.00 USD
≈ 5,346,461,500.00 LBP
#71 9
533,500,000,000.00 LBP
Commercial Register
Financial number
1038016-601
العنوان
جهة الاتصال
03/237198 —
Website
Commercial Register
Financial number
1038016-601
Address
Contact
03/237198 —
Website
Commercial Register
Financial number
1038016-601
Address
Contact
03/237198 —
Website

Appels d'offres (All procuring entities)

Identifiant du marché Entité adjudicatrice Subject Award date Montant Devise Détails
348 Ogero 2023-09-28 21:00:00 8,658.00 USD Détails
2797 2024-09-29 21:00:00 31,694.00 USD Détails
2798 2024-09-29 21:00:00 28,843.00 USD Détails
2799 2024-09-29 21:00:00 47,218.50 USD Détails
2802 2024-09-29 21:00:00 42,915.00 USD Détails
2803 2024-09-29 21:00:00 53,380.00 USD Détails
2807 2024-09-29 21:00:00 51,833.00 USD Détails
2808 2024-09-29 21:00:00 48,862.00 USD Détails
2905 2024-10-09 21:00:00 55,791.00 USD Détails
2906 2024-10-09 21:00:00 55,332.50 USD Détails
2907 2024-10-09 21:00:00 48,512.50 USD Détails
2908 2024-10-09 21:00:00 51,538.00 USD Détails
2910 2024-10-09 21:00:00 51,895.00 USD Détails
2911 2024-10-09 21:00:00 50,210.00 USD Détails
2920 2024-10-09 21:00:00 32,805.00 USD Détails
2983 2024-10-13 21:00:00 48,862.00 USD Détails
2984 2024-10-13 21:00:00 28,843.00 USD Détails
2985 2024-10-13 21:00:00 53,380.00 USD Détails
2986 2024-10-13 21:00:00 42,915.00 USD Détails
2987 2024-10-13 21:00:00 31,694.00 USD Détails
2988 2024-10-13 21:00:00 47,218.50 USD Détails
2989 2024-10-13 21:00:00 51,833.00 USD Détails
2728 2024-10-21 21:00:00 408,903.00 USD Détails
2809 2024-10-28 22:00:00 284,687.60 USD Détails
3334 2024-11-28 22:00:00 42,120.00 USD Détails
3335 2024-11-28 22:00:00 48,250.00 USD Détails
3336 2024-11-28 22:00:00 52,580.00 USD Détails
3337 2024-11-28 22:00:00 54,322.00 USD Détails
3338 2024-11-28 22:00:00 55,775.00 USD Détails
3339 2024-11-28 22:00:00 52,491.00 USD Détails
3340 2024-11-28 22:00:00 55,716.20 USD Détails
3341 2024-11-28 22:00:00 47,545.00 USD Détails
3342 2024-11-28 22:00:00 54,153.00 USD Détails
3194 2024-12-04 22:00:00 1,265,286.40 USD Détails
2137 Ogero 2024-12-09 22:00:00 259,708.03 USD Détails
3594 2025-01-06 22:00:00 11,751,536,700.00 LBP Détails
3597 2025-01-06 22:00:00 7,565,427,000.00 LBP Détails
3681 2025-01-21 22:00:00 8,407,384,200.00 LBP Détails
3728 2025-01-29 22:00:00 1,892,106,000.00 LBP Détails
3729 2025-01-29 22:00:00 2,683,314,000.00 LBP Détails
3730 2025-01-29 22:00:00 3,115,881,000.00 LBP Détails
3731 2025-01-29 22:00:00 2,135,862,000.00 LBP Détails
3732 2025-01-29 22:00:00 2,132,865,000.00 LBP Détails
3644 2025-02-06 22:00:00 18,182,299,500.00 LBP Détails
3805 2025-02-10 22:00:00 4,764,800,430.00 LBP Détails
3854 2025-02-20 22:00:00 8,550,441,000.00 LBP Détails
3919 2025-03-09 22:00:00 2,879,895,000.00 LBP Détails
3922 2025-03-09 22:00:00 9,863,548,800.00 LBP Détails
4077 2025-04-06 21:00:00 13,013,373,600.00 LBP Détails
4082 2025-04-06 21:00:00 9,429,461,100.00 LBP Détails
4151 2025-04-16 21:00:00 1,990,067,940.00 LBP Détails
4239 2025-05-08 21:00:00 6,589,071,000.00 LBP Détails
4240 2025-05-08 21:00:00 6,705,399,000.00 LBP Détails
4347 2025-05-29 21:00:00 14,871,780,000.00 LBP Détails
1575 2024-03-19 22:00:00 19,336,320,000.00 LBP Détails
2623 2024-10-06 21:00:00 465,268.00 USD Détails
8611 2025-07-14 10:00:00 979,200.00 USD Détails
8421 2025-07-21 10:50:48 5,817,628.75 USD Détails
8420 2025-07-21 10:52:55 1,798,342.50 USD Détails
9217 2025-09-25 18:32:03 14,547,660,000.00 LBP Détails
9003 2025-09-25 21:05:48 14,763,777,000.00 LBP Détails
8255 2025-09-27 10:16:33 2,731,377,000.00 LBP Détails
9622 2025-09-24 10:30:00 9,800,000,000.00 LBP Détails
9623 2025-09-24 10:30:00 9,800,000,000.00 LBP Détails
9748 2025-10-15 10:00:00 5,947,076.40 USD Détails
9751 2025-10-06 10:30:00 3,263,400,000.00 LBP Détails
9778 2025-10-07 10:30:00 14,460,049,000.00 LBP Détails
9864 2025-09-24 10:30:00 9,800,000,000.00 LBP Détails
9871 2025-09-24 10:30:00 9,800,000,000.00 LBP Détails
9874 2025-10-07 10:30:00 14,460,049,254.00 LBP Détails
9917 2025-09-25 10:30:00 14,520,139,326.00 LBP Détails
9925 2025-10-14 10:30:00 14,234,406,900.00 LBP Détails
9942 2025-10-14 10:30:00 14,229,832,701.00 LBP Détails
10000 2025-10-22 10:30:00 14,578,336,626.00 LBP Détails
10139 2025-02-04 10:30:00 6,107,886,000.00 LBP Détails
10141 2025-05-20 10:00:00 2,738,925,000.00 LBP Détails
10195 2025-10-29 10:30:00 14,690,739,000.00 LBP Détails
10186 2025-11-05 10:00:00 4,330,952.60 USD Détails
10257 2025-11-07 10:30:00 7,918,640,100.00 LBP Détails
10305 2025-10-23 10:30:00 2,297,433,600.00 LBP Détails
10448 2025-11-27 10:00:00 813,711.00 USD Détails
10458 2025-12-05 10:00:00 3,295,621.74 USD Détails
10575 2025-11-17 10:30:00 7,158,811,800.00 LBP Détails
10565 2025-11-27 10:30:00 14,660,171,820.00 LBP Détails
10683 2025-12-15 10:30:00 9,126,772,536.00 LBP Détails
10704 2025-12-16 10:30:00 14,558,255,838.00 LBP Détails
10701 2025-11-12 10:30:00 9,532,228,230.00 LBP Détails
10685 2025-10-29 10:30:00 5,062,621,200.00 LBP Détails
10972 2026-02-02 09:50:28 5,862,208,590.00 LBP Détails
11315 2026-03-03 10:57:12 12,998,660,772.00 LBP Détails
4022 2026-07-29 09:45:53 10,516,572,900.00 LBP Détails
12533 2026-08-19 08:41:20 11,449,453,974.00 LBP Détails
12687 2026-09-10 06:39:52 5,823,572,110.00 LBP Détails
12688 2026-09-10 06:47:53 3,983,316,918.00 LBP Détails
12765 2026-09-15 09:18:26 130,680.00 USD Détails

Factures (All procuring entities)

ID Entité adjudicatrice Facture d'achat Invoice date Montant Devise Invoice number Détails
22259 Image 2024-02-08 494,505,000.00 LBP PSI-24000012 Détails
22260 Image 2024-04-09 493,006,500.00 LBP PSI-24000011 Détails
44933 Image 2024-09-17 489,530,000.00 LBP PSI-24000017 Détails
46542 Image 2025-07-18 963,418,000.00 LBP 388 Détails
46601 Image 2025-10-30 1,052,986,000.00 LBP 678 Détails
46602 Image 2025-08-14 740,203,000.00 LBP 463 Détails
46603 Image 2025-08-22 1,008,677,000.00 LBP 487 Détails
46687 Image 2026-02-20 143,395,000.00 LBP 274 Détails