| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Ogero | 2023-09-28 21:00:00 | 8658.00 | USD | Détails | |
| 2797 | 2024-09-29 21:00:00 | 31694.00 | USD | Détails | ||
| 2798 | 2024-09-29 21:00:00 | 28843.00 | USD | Détails | ||
| 2799 | 2024-09-29 21:00:00 | 47218.50 | USD | Détails | ||
| 2802 | 2024-09-29 21:00:00 | 42915.00 | USD | Détails | ||
| 2803 | 2024-09-29 21:00:00 | 53380.00 | USD | Détails | ||
| 2807 | 2024-09-29 21:00:00 | 51833.00 | USD | Détails | ||
| 2808 | 2024-09-29 21:00:00 | 48862.00 | USD | Détails | ||
| 2905 | 2024-10-09 21:00:00 | 55791.00 | USD | Détails | ||
| 2906 | 2024-10-09 21:00:00 | 55332.50 | USD | Détails | ||
| 2907 | 2024-10-09 21:00:00 | 48512.50 | USD | Détails | ||
| 2908 | 2024-10-09 21:00:00 | 51538.00 | USD | Détails | ||
| 2910 | 2024-10-09 21:00:00 | 51895.00 | USD | Détails | ||
| 2911 | 2024-10-09 21:00:00 | 50210.00 | USD | Détails | ||
| 2920 | 2024-10-09 21:00:00 | 32805.00 | USD | Détails | ||
| 2983 | 2024-10-13 21:00:00 | 48862.00 | USD | Détails | ||
| 2984 | 2024-10-13 21:00:00 | 28843.00 | USD | Détails | ||
| 2985 | 2024-10-13 21:00:00 | 53380.00 | USD | Détails | ||
| 2986 | 2024-10-13 21:00:00 | 42915.00 | USD | Détails | ||
| 2987 | 2024-10-13 21:00:00 | 31694.00 | USD | Détails | ||
| 2988 | 2024-10-13 21:00:00 | 47218.50 | USD | Détails | ||
| 2989 | 2024-10-13 21:00:00 | 51833.00 | USD | Détails | ||
| 2728 | 2024-10-21 21:00:00 | 408903.00 | USD | Détails | ||
| 2809 | 2024-10-28 22:00:00 | 284687.60 | USD | Détails | ||
| 3334 | 2024-11-28 22:00:00 | 42120.00 | USD | Détails | ||
| 3335 | 2024-11-28 22:00:00 | 48250.00 | USD | Détails | ||
| 3336 | 2024-11-28 22:00:00 | 52580.00 | USD | Détails | ||
| 3337 | 2024-11-28 22:00:00 | 54322.00 | USD | Détails | ||
| 3338 | 2024-11-28 22:00:00 | 55775.00 | USD | Détails | ||
| 3339 | 2024-11-28 22:00:00 | 52491.00 | USD | Détails | ||
| 3340 | 2024-11-28 22:00:00 | 55716.20 | USD | Détails | ||
| 3341 | 2024-11-28 22:00:00 | 47545.00 | USD | Détails | ||
| 3342 | 2024-11-28 22:00:00 | 54153.00 | USD | Détails | ||
| 3194 | 2024-12-04 22:00:00 | 1265286.40 | USD | Détails | ||
| 2137 | Ogero | 2024-12-09 22:00:00 | 259708.03 | USD | Détails | |
| 3594 | 2025-01-06 22:00:00 | 11751536700.00 | LBP | Détails | ||
| 3597 | 2025-01-06 22:00:00 | 7565427000.00 | LBP | Détails | ||
| 3681 | 2025-01-21 22:00:00 | 8407384200.00 | LBP | Détails | ||
| 3728 | 2025-01-29 22:00:00 | 1892106000.00 | LBP | Détails | ||
| 3729 | 2025-01-29 22:00:00 | 2683314000.00 | LBP | Détails | ||
| 3730 | 2025-01-29 22:00:00 | 3115881000.00 | LBP | Détails | ||
| 3731 | 2025-01-29 22:00:00 | 2135862000.00 | LBP | Détails | ||
| 3732 | 2025-01-29 22:00:00 | 2132865000.00 | LBP | Détails | ||
| 3644 | 2025-02-06 22:00:00 | 18182299500.00 | LBP | Détails | ||
| 3805 | 2025-02-10 22:00:00 | 4764800430.00 | LBP | Détails | ||
| 3854 | 2025-02-20 22:00:00 | 8550441000.00 | LBP | Détails | ||
| 3919 | 2025-03-09 22:00:00 | 2879895000.00 | LBP | Détails | ||
| 3922 | 2025-03-09 22:00:00 | 9863548800.00 | LBP | Détails | ||
| 4077 | 2025-04-06 21:00:00 | 13013373600.00 | LBP | Détails | ||
| 4082 | 2025-04-06 21:00:00 | 9429461100.00 | LBP | Détails | ||
| 4151 | 2025-04-16 21:00:00 | 1990067940.00 | LBP | Détails | ||
| 4239 | 2025-05-08 21:00:00 | 6589071000.00 | LBP | Détails | ||
| 4240 | 2025-05-08 21:00:00 | 6705399000.00 | LBP | Détails | ||
| 4347 | 2025-05-29 21:00:00 | 14871780000.00 | LBP | Détails | ||
| 1575 | 2024-03-19 22:00:00 | 19336320000.00 | LBP | Détails | ||
| 2623 | 2024-10-06 21:00:00 | 465268.00 | USD | Détails | ||
| 8611 | 2025-07-14 10:00:00 | 979200.00 | USD | Détails | ||
| 8421 | 2025-07-21 10:50:48 | 5817628.75 | USD | Détails | ||
| 8420 | 2025-07-21 10:52:55 | 1798342.50 | USD | Détails | ||
| 9217 | 2025-09-25 18:32:03 | 14547660000.00 | LBP | Détails | ||
| 9003 | 2025-09-25 21:05:48 | 14763777000.00 | LBP | Détails | ||
| 8255 | 2025-09-27 10:16:33 | 2731377000.00 | LBP | Détails | ||
| 9622 | 2025-09-24 10:30:00 | 9800000000.00 | LBP | Détails | ||
| 9623 | 2025-09-24 10:30:00 | 9800000000.00 | LBP | Détails | ||
| 9748 | 2025-10-15 10:00:00 | 5947076.40 | USD | Détails | ||
| 9751 | 2025-10-06 10:30:00 | 3263400000.00 | LBP | Détails | ||
| 9778 | 2025-10-07 10:30:00 | 14460049000.00 | LBP | Détails | ||
| 9864 | 2025-09-24 10:30:00 | 9800000000.00 | LBP | Détails | ||
| 9871 | 2025-09-24 10:30:00 | 9800000000.00 | LBP | Détails | ||
| 9874 | 2025-10-07 10:30:00 | 14460049254.00 | LBP | Détails | ||
| 9917 | 2025-09-25 10:30:00 | 14520139326.00 | LBP | Détails | ||
| 9925 | 2025-10-14 10:30:00 | 14234406900.00 | LBP | Détails | ||
| 9942 | 2025-10-14 10:30:00 | 14229832701.00 | LBP | Détails | ||
| 10000 | 2025-10-22 10:30:00 | 14578336626.00 | LBP | Détails | ||
| 10139 | 2025-02-04 10:30:00 | 6107886000.00 | LBP | Détails | ||
| 10141 | 2025-05-20 10:00:00 | 2738925000.00 | LBP | Détails | ||
| 10195 | 2025-10-29 10:30:00 | 14690739000.00 | LBP | Détails | ||
| 10186 | 2025-11-05 10:00:00 | 4330952.60 | USD | Détails | ||
| 10257 | 2025-11-07 10:30:00 | 7918640100.00 | LBP | Détails | ||
| 10305 | 2025-10-23 10:30:00 | 2297433600.00 | LBP | Détails | ||
| 10448 | 2025-11-27 10:00:00 | 813711.00 | USD | Détails | ||
| 10458 | 2025-12-05 10:00:00 | 3295621.74 | USD | Détails | ||
| 10575 | 2025-11-17 10:30:00 | 7158811800.00 | LBP | Détails | ||
| 10565 | 2025-11-27 10:30:00 | 14660171820.00 | LBP | Détails | ||
| 10683 | 2025-12-15 10:30:00 | 9126772536.00 | LBP | Détails | ||
| 10704 | 2025-12-16 10:30:00 | 14558255838.00 | LBP | Détails | ||
| 10701 | 2025-11-12 10:30:00 | 9532228230.00 | LBP | Détails | ||
| 10685 | 2025-10-29 10:30:00 | 5062621200.00 | LBP | Détails | ||
| 10972 | 2026-02-02 09:50:28 | 5862208590.00 | LBP | Détails | ||
| 11315 | 2026-03-03 10:57:12 | 12998660772.00 | LBP | Détails | ||
| 4022 | 2026-07-29 09:45:53 | 10516572900.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22259 |
|
2024-02-08 | 494505000.00 | LBP | PSI-24000012 | Détails | |
| 22260 |
|
2024-04-09 | 493006500.00 | LBP | PSI-24000011 | Détails | |
| 44933 |
|
2024-09-17 | 489530000.00 | LBP | PSI-24000017 | Détails | |
| 46542 |
|
2025-07-18 | 963418000.00 | LBP | 388 | Détails | |
| 46601 |
|
2025-10-30 | 1052986000.00 | LBP | 678 | Détails | |
| 46602 |
|
2025-08-14 | 740203000.00 | LBP | 463 | Détails | |
| 46603 |
|
2025-08-22 | 1008677000.00 | LBP | 487 | Détails | |
| 46687 |
|
2026-02-20 | 143395000.00 | LBP | 274 | Détails |