| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة التلزيم | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 2 |
151,138.00 USD
≈ 13,526,851,000.00 LBP
|
0 | — |
| الجامعة اللبنانية | 1 |
382,677,422,850.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة للامن العام | 1 |
2,623,875,000.00 LBP
|
0 | — |
| الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | 0 | — | 1 |
148.74 LBP
|
| وزارة الدفاع الوطني | 0 | — | 0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|---|---|
| وزارة الدفاع الوطني | 1 |
21,569,622,000.00 LBP
|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8427 | المديرية العامة للامن العام | الات تصوير مستندات | 2025-08-06 11:11:51 | 2,623,875,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 8587 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | آلات تصوير المستندات | 2025-09-10 08:09:54 | 27,800.00 | USD | تفاصيل |
| 8294 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | تقديم وتركيب كاميرات مراقبة لزوم بعض السجون | 2025-09-11 08:34:51 | 7,220.00 | USD | تفاصيل |
| 8294 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | تقديم وتركيب كاميرات مراقبة لزوم بعض السجون | 2025-09-11 08:37:12 | 7,748.00 | USD | تفاصيل |
| 8294 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | تقديم وتركيب كاميرات مراقبة لزوم بعض السجون | 2025-09-11 08:40:24 | 9,685.00 | USD | تفاصيل |
| 8587 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | آلات تصوير المستندات | 2025-09-23 04:29:31 | 98,685.00 | USD | تفاصيل |
| 11028 | الجامعة اللبنانية | مناقصة عمومية لتلزيم شراء أجهزة كمبيوتر وطابعات واجهزة الكترونية مختلفة لزوم الجامعة اللبنانية | 2026-06-02 12:10:18 | 382,677,422,850.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20483 |
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي |
شراء لابتوب عدد 2 لزوم مديريتين | 2024-12-23 | 148.74 | LBP | sa/2024/762 | تفاصيل |