| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8427 | 2025-08-06 11:11:51 | 2623875000.00 | LBP | Détails | ||
| 8587 | 2025-09-10 08:09:54 | 27800.00 | USD | Détails | ||
| 8294 | 2025-09-11 08:34:51 | 7220.00 | USD | Détails | ||
| 8294 | 2025-09-11 08:37:12 | 7748.00 | USD | Détails | ||
| 8294 | 2025-09-11 08:40:24 | 9685.00 | USD | Détails | ||
| 8587 | 2025-09-23 04:29:31 | 98685.00 | USD | Détails | ||
| 11028 | 2026-06-02 12:10:18 | 382677422850.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20483 |
|
2024-12-23 | 148.74 | LBP | sa/2024/762 | Détails |