| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 4 |
224,876,886,098.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لأمن الدولة | 1 |
22,709,000.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة للامن العام | 1 |
65,025,036,225.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الدفاع الوطني | 0 | — | 16 |
32,572,973,450.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9329 | المديرية العامة للامن العام | أدوية طبية | 2025-11-06 09:19:03 | 65,025,036,225.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 18:34:03 | 4,978,415,700.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 18:38:08 | 4,625,478,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 18:40:30 | 2,206,804,320.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 18:44:28 | 958,040,640.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 18:47:28 | 1,243,400,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 18:55:04 | 5,756,091,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 18:58:47 | 1,822,200,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 19:58:52 | 212,934,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 20:19:46 | 689,127,712.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 20:25:41 | 1,250,745,384.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 20:28:33 | 3,186,565,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 20:31:23 | 275,999,360.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 20:34:13 | 579,478,530.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 20:37:00 | 319,879,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 20:39:47 | 1,753,446,240.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 20:42:31 | 275,034,240.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 20:45:07 | 36,367,800,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 20:49:05 | 10,424,988,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 20:51:49 | 44,233,920.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 20:54:28 | 2,800,650,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 20:57:29 | 7,920,885,510.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:00:06 | 1,117,680,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:02:53 | 187,635,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:06:26 | 5,135,832,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:09:06 | 2,630,815,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:11:49 | 927,800,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:18:31 | 3,748,258,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:14:52 | 295,402,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:21:10 | 431,379,720.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:23:45 | 426,831,944.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:26:16 | 178,296,888.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:28:48 | 662,781,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:31:36 | 161,946,720.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:34:18 | 416,791,368.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:37:11 | 208,395,684.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:39:33 | 104,197,842.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:41:52 | 849,434,040.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:44:23 | 2,847,800,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:46:46 | 488,498,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:49:08 | 241,815,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:51:50 | 1,942,075,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:54:05 | 1,498,009,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:56:27 | 224,847,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 21:59:47 | 1,139,275,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 22:04:00 | 46,370,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 22:08:49 | 256,920,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 22:14:25 | 232,377,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 22:18:43 | 378,336,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 22:21:22 | 197,050,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 22:23:36 | 582,120,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 22:27:04 | 409,812,480.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 22:30:39 | 15,630,900.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 22:32:51 | 1,337,350,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 22:39:07 | 1,377,382,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 22:29:27 | 221,771,160.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 22:10:39 | 2,926,216,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 22:15:37 | 91,440,960.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 22:05:23 | 645,456,240.00 | LBP | تفاصيل |
| 9137 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي | 2025-11-10 22:36:24 | 1,537,470,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 08:37:24 | 1,976,700,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 08:38:39 | 179,785,120.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 08:41:50 | 596,820,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:02:27 | 101,360,160.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:19:39 | 932,490,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:26:09 | 185,694,480.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:59:43 | 19,386,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 10:02:44 | 1,323,960,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 10:03:39 | 19,859,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 10:07:22 | 30,967,950.00 | LBP | تفاصيل |
| 9701 | المديرية العامة لأمن الدولة | شراء دواء | 2025-12-10 17:57:04 | 22,709,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 08:11:06 | 715,553,999.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 08:12:59 | 2,100,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 08:14:23 | 331,030,750.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 08:16:01 | 1,097,628,300.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 08:17:23 | 94,035,450.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 08:18:53 | 716,706,298.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 08:21:04 | 85,258,728.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 08:22:23 | 165,502,305.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 08:24:12 | 189,575,316.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 21:16:08 | 2,750,529,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 23:29:37 | 7,382,325,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 23:31:34 | 2,792,134,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 21:51:52 | 1,245,229,440.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 03:44:48 | 131,779,440.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 03:47:02 | 7,238,592,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 03:49:05 | 4,826,250,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 03:50:51 | 11,265,696,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 03:53:30 | 1,563,588,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 03:55:15 | 281,826,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 03:57:32 | 121,145,640.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 03:59:24 | 521,927,280.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:01:16 | 1,005,279,120.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:03:12 | 2,264,301,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:05:29 | 1,245,020,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:07:22 | 3,258,133,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:09:22 | 494,334,900.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:11:21 | 5,919,076,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:13:14 | 6,517,368,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:15:10 | 1,276,803,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:17:38 | 282,594,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:19:51 | 6,637,035,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:21:48 | 603,456,480.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:24:07 | 174,977,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:26:11 | 2,815,020,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:28:17 | 2,010,996,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:30:33 | 381,304,560.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:33:06 | 152,521,824.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:35:07 | 336,311,976.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:37:00 | 652,986,360.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 110,304,000.00 | LBP | تفاصيل | |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:41:35 | 571,545,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:43:24 | 1,426,542,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:45:23 | 301,950,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:47:41 | 157,932,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:49:37 | 1,296,243,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:51:40 | 3,925,350,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:53:28 | 342,243,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:55:38 | 241,990,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:57:44 | 266,371,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 04:59:46 | 28,388,100.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 05:01:51 | 2,105,298,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 05:03:47 | 1,003,246,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 05:05:44 | 273,330,720.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 05:07:46 | 1,114,893,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 05:09:50 | 792,810,720.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-13 05:12:10 | 93,885,480.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2023-12-21 | 0.00 | LBP | تفاصيل | |
| 2366 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2023-11-08 | 0.00 | LBP | تفاصيل | |
| 2367 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2023-11-08 | 0.00 | LBP | تفاصيل | |
| 11076 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2023-12-21 | 499,753,450.00 | LBP | 7000246 | تفاصيل |
| 11191 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2023-11-08 | 363,375,000.00 | LBP | 7000137 | تفاصيل |
| 11192 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2023-11-08 | 424,575,000.00 | LBP | 7000138 | تفاصيل |
| 26172 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2024-11-12 | 28,026,170,000.00 | LBP | 1243 | تفاصيل |
| 26408 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2024-10-28 | 792,000,000.00 | LBP | 1278 | تفاصيل |
| 26409 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2024-10-16 | 271,080,000.00 | LBP | 1202 | تفاصيل |
| 26830 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2024-08-27 | 365,570,000.00 | LBP | 899 | تفاصيل |
| 26831 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2024-08-27 | 365,570,000.00 | LBP | 900 | تفاصيل |
| 26832 |
