| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9329 | 2025-11-06 09:19:03 | 65025036225.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 18:34:03 | 4978415700.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 18:38:08 | 4625478000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 18:40:30 | 2206804320.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 18:44:28 | 958040640.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 18:47:28 | 1243400000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 18:55:04 | 5756091000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 18:58:47 | 1822200000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 19:58:52 | 212934000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 20:19:46 | 689127712.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 20:25:41 | 1250745384.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 20:28:33 | 3186565200.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 20:31:23 | 275999360.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 20:34:13 | 579478530.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 20:37:00 | 319879800.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 20:39:47 | 1753446240.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 20:42:31 | 275034240.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 20:45:07 | 36367800000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 20:49:05 | 10424988000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 20:51:49 | 44233920.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 20:54:28 | 2800650000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 20:57:29 | 7920885510.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:00:06 | 1117680000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:02:53 | 187635000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:06:26 | 5135832000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:09:06 | 2630815200.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:11:49 | 927800000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:18:31 | 3748258800.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:14:52 | 295402800.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:21:10 | 431379720.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:23:45 | 426831944.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:26:16 | 178296888.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:28:48 | 662781600.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:31:36 | 161946720.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:34:18 | 416791368.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:37:11 | 208395684.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:39:33 | 104197842.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:41:52 | 849434040.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:44:23 | 2847800000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:46:46 | 488498400.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:49:08 | 241815600.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:51:50 | 1942075800.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:54:05 | 1498009800.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:56:27 | 224847000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 21:59:47 | 1139275800.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 22:04:00 | 46370800.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 22:08:49 | 256920000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 22:14:25 | 232377600.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 22:18:43 | 378336000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 22:21:22 | 197050000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 22:23:36 | 582120000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 22:27:04 | 409812480.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 22:30:39 | 15630900.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 22:32:51 | 1337350000.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 22:39:07 | 1377382500.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 22:29:27 | 221771160.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 22:10:39 | 2926216800.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 22:15:37 | 91440960.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 22:05:23 | 645456240.00 | LBP | Détails | ||
| 9137 | 2025-11-10 22:36:24 | 1537470000.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 08:37:24 | 1976700000.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 08:38:39 | 179785120.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 08:41:50 | 596820000.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 09:02:27 | 101360160.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 09:19:39 | 932490000.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 09:26:09 | 185694480.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 09:59:43 | 19386000.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 10:02:44 | 1323960000.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 10:03:39 | 19859400.00 | LBP | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 10:07:22 | 30967950.00 | LBP | Détails | ||
| 9701 | 2025-12-10 17:57:04 | 22709000.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 08:11:06 | 715553999.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 08:12:59 | 2100000000.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 08:14:23 | 331030750.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 08:16:01 | 1097628300.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 08:17:23 | 94035450.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 08:18:53 | 716706298.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 08:21:04 | 85258728.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 08:22:23 | 165502305.00 | LBP | Détails | ||
| 11130 | 2026-05-26 08:24:12 | 189575316.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251 |
|
2023-12-21 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 2366 |
|
2023-11-08 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 2367 |
|
2023-11-08 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 11076 |
|
2023-12-21 | 499753450.00 | LBP | 7000246 | Détails | |
| 11191 |
|
2023-11-08 | 363375000.00 | LBP | 7000137 | Détails | |
| 11192 |
|
2023-11-08 | 424575000.00 | LBP | 7000138 | Détails | |
| 26172 |
|
2024-11-12 | 28026170000.00 | LBP | 1243 | Détails | |
| 26408 |
|
2024-10-28 | 792000000.00 | LBP | 1278 | Détails | |
| 26409 |
|
2024-10-16 | 271080000.00 | LBP | 1202 | Détails | |
| 26830 |
|
2024-08-27 | 365570000.00 | LBP | 899 | Détails | |
| 26831 |
|
2024-08-27 | 365570000.00 | LBP | 900 | Détails | |
| 26832 |
|
2024-08-27 | 365570000.00 | LBP | 898 | Détails | |
| 26833 |
|
2024-08-30 | 219410000.00 | LBP | 924 | Détails | |
| 26834 |
|
2024-08-30 | 438830000.00 | LBP | 923 | Détails | |
| 26896 |
|
2024-08-27 | 40140000.00 | LBP | 901 | Détails | |
| 27238 |
|
2024-07-01 | 400930000.00 | LBP | 598 | Détails |