| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة التلزيم | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| وزارة الصحة العامة | 1 |
264,576.58 USD
≈ 23,679,603,910.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 1 |
1,477,800,000.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الدفاع الوطني | 0 | — | 9 |
1,927,639,470.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 07:10:34 | 56,429.76 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 08:43:57 | 15,196.58 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 08:46:03 | 79,303.02 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 15:27:58 | 56,037.92 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 15:32:48 | 18,877.12 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 16:06:20 | 5,274.93 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 16:10:35 | 8,090.19 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 19:34:18 | 25,367.06 | USD | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 08:48:05 | 1,477,800,000.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2023-12-12 | 0.00 | LBP | تفاصيل | |
| 2112 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2023-12-12 | 0.00 | LBP | تفاصيل | |
| 2151 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2023-11-08 | 0.00 | LBP | تفاصيل | |
| 2152 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2023-11-08 | 0.00 | LBP | تفاصيل | |
| 10936 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2023-12-12 | 297,976,725.00 | LBP | 51914 | تفاصيل |
| 10937 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2023-12-12 | 297,976,725.00 | LBP | 51915 | تفاصيل |
| 10976 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2023-11-08 | 449,918,010.00 | LBP | 46433 | تفاصيل |
| 10977 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2023-11-08 | 449,918,010.00 | LBP | 46434 | تفاصيل |
| 26862 |
وزارة الدفاع الوطني |
أدوية | 2024-08-27 | 431,850,000.00 | LBP | 34028 | تفاصيل |