| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9644 | 2025-10-31 07:10:34 | 56429.76 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 08:43:57 | 15196.58 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 08:46:03 | 79303.02 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 15:27:58 | 56037.92 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 15:32:48 | 18877.12 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 16:06:20 | 5274.93 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 16:10:35 | 8090.19 | USD | Détails | ||
| 9644 | 2025-10-31 19:34:18 | 25367.06 | USD | Détails | ||
| 9165 | 2025-11-20 08:48:05 | 1477800000.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 |
|
2023-12-12 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 2112 |
|
2023-12-12 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 2151 |
|
2023-11-08 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 2152 |
|
2023-11-08 | 0.00 | LBP | Détails | ||
| 10936 |
|
2023-12-12 | 297976725.00 | LBP | 51914 | Détails | |
| 10937 |
|
2023-12-12 | 297976725.00 | LBP | 51915 | Détails | |
| 10976 |
|
2023-11-08 | 449918010.00 | LBP | 46433 | Détails | |
| 10977 |
|
2023-11-08 | 449918010.00 | LBP | 46434 | Détails | |
| 26862 |
|
2024-08-27 | 431850000.00 | LBP | 34028 | Détails |