| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 19 |
204,968,155,471.00 LBP
|
0 | — |
| مؤسسة مياه لبنان الجنوبي | 0 | — | 1 |
74,370,000.00 LBP
|
| وزارة الدفاع الوطني | 0 | — | 0 | — |
| مصرف لبنان | 0 | — | 0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|---|---|
| وزارة الدفاع الوطني | 1 |
3,438,132,500.00 LBP
|
| مصرف لبنان | 1 |
166,000.00 USD
≈ 14,857,000,000.00 LBP
|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4125 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال تأهيل قصر مائي سعة 300 م 3 في بلدة مجدلزون – قضاء صور | 2025-04-13 21:00:00 | 2,935,839,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4127 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال تأهيل قصر مائي سعة 200 م 3 في بلدة طير حرفا – قضاء | 2025-04-13 21:00:00 | 1,791,540,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4207 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال بناء قصر مائي سعة 200 م 3 في بلدة طير حرفا (خلف البلدية) – قضاء صور | 2025-04-28 21:00:00 | 12,692,517,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4285 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال مائية تنفيذ خط مياه من خزان الحمرا لتغذية خزان زوطر الغربية بمياه الشفة – قضاء النبطية | 2025-05-20 21:00:00 | 10,909,912,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 4343 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال مائية – استبدال جزء من خط دفع تفاحتا – الشرقية – قضاء صيدا | 2025-05-29 21:00:00 | 13,675,311,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4344 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال مائية – استبدال جزء من خط نبع الطاسة – صربا في بلدات جرجوع و حومين الفوقا – قضاء النبطية | 2025-05-29 21:00:00 | 13,923,729,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9016 | مجلس الجنوب | أشغال بناء خزان أرضي 200 م 3 في بلدة لبايا - قضاء البقاع الغربي | 2025-09-25 20:57:21 | 5,893,711,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 8732 | مجلس الجنوب | أشغال مائية تنفيذ خط مياه من خزان الحمرا لتغذية خزان زوطر الغربية بمياه الشفة - قضاء النبطية | 2025-09-26 12:25:28 | 10,909,912,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 8731 | مجلس الجنوب | أشغال مائية - تجهيز محطة ضخ البراك - تفاحتا - قضاء صيدا | 2025-09-26 13:44:32 | 14,873,445,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9893 | مجلس الجنوب | اشغال تمديد شبكة مائية في بلدة عبا - قضاء النبطية | 2025-10-06 10:30:00 | 14,538,733,935.00 | LBP | تفاصيل |
| 10281 | مجلس الجنوب | أشغال بناء قصر مائي 300 م3 في بلدة عين المير قضاء جزين | 2025-11-06 10:30:00 | 13,589,622,885.00 | LBP | تفاصيل |
| 10297 | مجلس الجنوب | أشغال تمديد شبكة مياه في بلدة زوطر الشرقية - قضاء النبطية | 2025-10-20 10:30:00 | 14,512,613,193.00 | LBP | تفاصيل |
| 10483 | مجلس الجنوب | اشغال شبكة مائية في بلدة كفرملكي -قضاء صيدا | 2025-11-20 10:30:00 | 3,948,258,900.00 | LBP | تفاصيل |
| 10778 | مجلس الجنوب | اشغال بناء خزان ارضي سعة 200 م3 في بلدة وادي الليمون -قضاء جزين | 2025-12-29 10:30:00 | 5,722,256,738.00 | LBP | تفاصيل |
| 11292 | مجلس الجنوب | اشغال مائية في بلدة زفتا -الاوتستراد -الكيان -حرش زفتا (مفرق زفتا)-قضاء النبطية | 2026-02-27 08:44:43 | 14,530,114,951.00 | LBP | تفاصيل |
| 11313 | مجلس الجنوب | اشغال اجراء اصلاحات ملحة على خط جر نبع كفروة في منطقة اركي -قضاء صيدا | 2026-03-03 10:31:02 | 14,130,584,959.00 | LBP | تفاصيل |
| 12515 | مجلس الجنوب | اشغال تمديد خطوط دفع وجر في بلدة : وادي الليمون -قضاء جزين | 2026-08-18 09:30:23 | 13,977,611,730.00 | LBP | تفاصيل |
| 12520 | مجلس الجنوب | اشغال انشاء اقنية خرسانية لتصريف مياه الامطار في بلدة المروانية -قضاء صيدا | 2026-08-18 10:23:31 | 7,962,696,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 12536 | مجلس الجنوب | اشغال استبدال جزء من خط الجر الرئيسي في بلدة انصار -قضاء النبطية | 2026-08-19 07:27:55 | 14,449,744,680.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44702 |
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي |
استحداث ريغار في بلدة بنواتي | 2025-05-08 | 74,370,000.00 | LBP | 2 | تفاصيل |