| Procuring entity | Tenders | Award value | Invoices | Paid amount |
|---|---|---|---|---|
| #148 | 20 |
219,019,844,161.00 LBP
|
0 | — |
| 0 | — | 1 |
74,370,000.00 LBP
|
|
| #9 | 0 | — | 0 | — |
| #199 | 0 | — | 0 | — |
| Procuring entity | Contracts | Contract value |
|---|---|---|
| #9 | 1 |
3,438,132,500.00 LBP
|
| #199 | 1 |
166,000.00 USD
≈ 14,857,000,000.00 LBP
|
| Tender ID | Procuring entity | Subject | Award date | Amount | Currency | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4125 | 2025-04-13 21:00:00 | 2,935,839,000.00 | LBP | Details | ||
| 4127 | 2025-04-13 21:00:00 | 1,791,540,000.00 | LBP | Details | ||
| 4207 | 2025-04-28 21:00:00 | 12,692,517,000.00 | LBP | Details | ||
| 4285 | 2025-05-20 21:00:00 | 10,909,912,500.00 | LBP | Details | ||
| 4343 | 2025-05-29 21:00:00 | 13,675,311,000.00 | LBP | Details | ||
| 4344 | 2025-05-29 21:00:00 | 13,923,729,000.00 | LBP | Details | ||
| 9016 | 2025-09-25 20:57:21 | 5,893,711,500.00 | LBP | Details | ||
| 8732 | 2025-09-26 12:25:28 | 10,909,912,500.00 | LBP | Details | ||
| 8731 | 2025-09-26 13:44:32 | 14,873,445,000.00 | LBP | Details | ||
| 9893 | 2025-10-06 10:30:00 | 14,538,733,935.00 | LBP | Details | ||
| 10281 | 2025-11-06 10:30:00 | 13,589,622,885.00 | LBP | Details | ||
| 10297 | 2025-10-20 10:30:00 | 14,512,613,193.00 | LBP | Details | ||
| 10483 | 2025-11-20 10:30:00 | 3,948,258,900.00 | LBP | Details | ||
| 10778 | 2025-12-29 10:30:00 | 5,722,256,738.00 | LBP | Details | ||
| 11292 | 2026-02-27 08:44:43 | 14,530,114,951.00 | LBP | Details | ||
| 11313 | 2026-03-03 10:31:02 | 14,130,584,959.00 | LBP | Details | ||
| 12515 | 2026-08-18 09:30:23 | 13,977,611,730.00 | LBP | Details | ||
| 12520 | 2026-08-18 10:23:31 | 7,962,696,000.00 | LBP | Details | ||
| 12536 | 2026-08-19 07:27:55 | 14,449,744,680.00 | LBP | Details | ||
| 12849 | 2026-09-22 10:16:21 | 14,051,688,690.00 | LBP | Details |
| ID | Procuring entity | Invoice | Invoice date | Amount | Currency | Invoice number | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44702 |
|
2025-05-08 | 74,370,000.00 | LBP | 2 | Details |