| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4125 | 2025-04-13 21:00:00 | 2935839000.00 | LBP | Détails | ||
| 4127 | 2025-04-13 21:00:00 | 1791540000.00 | LBP | Détails | ||
| 4207 | 2025-04-28 21:00:00 | 12692517000.00 | LBP | Détails | ||
| 4285 | 2025-05-20 21:00:00 | 10909912500.00 | LBP | Détails | ||
| 4343 | 2025-05-29 21:00:00 | 13675311000.00 | LBP | Détails | ||
| 4344 | 2025-05-29 21:00:00 | 13923729000.00 | LBP | Détails | ||
| 9016 | 2025-09-25 20:57:21 | 5893711500.00 | LBP | Détails | ||
| 8732 | 2025-09-26 12:25:28 | 10909912500.00 | LBP | Détails | ||
| 8731 | 2025-09-26 13:44:32 | 14873445000.00 | LBP | Détails | ||
| 9893 | 2025-10-06 10:30:00 | 14538733935.00 | LBP | Détails | ||
| 10281 | 2025-11-06 10:30:00 | 13589622885.00 | LBP | Détails | ||
| 10297 | 2025-10-20 10:30:00 | 14512613193.00 | LBP | Détails | ||
| 10483 | 2025-11-20 10:30:00 | 3948258900.00 | LBP | Détails | ||
| 10778 | 2025-12-29 10:30:00 | 5722256738.00 | LBP | Détails | ||
| 11292 | 2026-02-27 08:44:43 | 14530114951.00 | LBP | Détails | ||
| 11313 | 2026-03-03 10:31:02 | 14130584959.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44702 |
|
2025-05-08 | 74370000.00 | LBP | 2 | Détails |