| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 27 |
435,931,063,058.00 LBP
|
7 |
6,115,174,000.00 LBP
|
| المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية (وزارة الطاقة والمياه) | 1 |
10,743,135,000.00 LBP
|
0 | — |
| المصلحة الوطنية لنهر الليطاني | 1 |
84,515.40 USD
≈ 7,564,128,300.00 LBP
|
0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم اشغال تقديم خدمات يد عاملة وحراسة وتوابعها لمشروعي ملعب انصار ومستشفى بيت ليف في قضاءي النبطية وبنت جبيل | 2024-05-30 21:00:00 | 5,208,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3583 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مبنى السراي الحكومي في مدينة النبطية | 2025-01-01 22:00:00 | 14,992,215,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3642 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم ثانوية الصرفند الرسمية في بلدة الصرفند –قضاء صيدا | 2025-01-14 22:00:00 | 10,821,612,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3670 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم معهد تبنين الفني الرسمي في بلدة تبنين – قضاء بنت جبيل | 2025-01-20 22:00:00 | 3,408,310,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 3676 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة الصرفند المتوسطة الرسمية في بلدة الصرفند – قضاء صيدا | 2025-01-21 22:00:00 | 2,495,280,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3679 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة صور المتوسطة الرسمية للبنات في مدينة صور– قضاء صور | 2025-01-21 22:00:00 | 3,136,860,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3786 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مهنية جباع الرسمية في بلدة جباع – قضاء النبطية | 2025-02-05 22:00:00 | 5,946,825,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3855 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لترميم مبنى البلدية و مستوصف و ملعب في بلدة اللويزة – قضاء جزين | 2025-02-20 22:00:00 | 6,503,895,150.00 | LBP | تفاصيل |
| 3992 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لأشغال مائية في بلدة عربصاليم – قضاء النبطية | 2025-03-18 22:00:00 | 8,563,983,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 4179 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال ترميم و ردم حفر على طريق عام الجبين – قضاء صور | 2025-04-23 21:00:00 | 2,639,580,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4356 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال تقديم خدمات يد عاملة و حراسة و توابعها لمشروعي ملعب أنصار و مستشفى بيت ليف – قضاء النبطية و بنت جبيل | 2025-06-02 21:00:00 | 6,960,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 290 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال تسوية و حفريات و ردم على طريق سجد - كفر رمان (معدل) | 2023-01-04 22:00:00 | 6,216,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 303 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال تقديم خدمات يد عاملة و حراسة وتوابعها لمشروعي ملعب أنصار و مستشفى بيت ليف | 2023-01-04 22:00:00 | 1,272,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 1573 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم اشغال مائية مختلفة في مناطق عديدة من محافظتي الجنوب والبقاع الغربي | 2024-03-19 22:00:00 | 17,396,355,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 2416 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم اشغال صيانة المنشأت المدنية لمحطة نبع الطاسة في بلدة جرجوع قضاء النبطية | 2024-09-01 21:00:00 | 9,886,238,998.00 | LBP | تفاصيل |
| 8885 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم المركز الطبي في بلدة حومين التحتا – قضاء النبطية | 2025-08-19 08:19:56 | 4,072,046,100.00 | LBP | تفاصيل |
| 9104 | مجلس الجنوب | تلزيم أشغال ملعب زبدين البلدي - ملعب الإمام الصدر -قضاء النبطية | 2025-09-24 08:52:42 | 6,726,100,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 9221 | مجلس الجنوب | تلزيم أشغال تزفيت طرق في بلدة حبوش قرب الليسيه الفرنسية - قضاء النبطية | 2025-09-24 19:51:41 | 3,075,810,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9916 | مجلس الجنوب | تلزيم اشغال ترميم القاعة الثقافية في بلدة اللويزة -قضاء جزين | 2025-09-24 10:30:00 | 14,537,603,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 9964 | المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية (وزارة الطاقة والمياه) | طلب عروض أسعار لتلزيم مشروع تمديد قساطل وإنشاء أقنية في بلدة العيشية - قضاء جزين (تم فض العروض بتاريخ 20/10/2025) | 2025-10-31 08:46:42 | 10,743,135,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10027 | مجلس الجنوب | اشغال تزفيت طرقات في بلدة بنواتي-قضاء جزين | 2025-10-14 10:30:00 | 14,032,620,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10057 | مجلس الجنوب | أشغال إنشاء حوائط دعم على الطريق العام في بلدة كفروة - قضاء النبطية | 2025-10-22 10:30:00 | 7,940,447,160.00 | LBP | تفاصيل |
| 10135 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم وتاهيل شبكة مياه في بلدة يانوح -قضاء صور | 2025-03-04 10:30:00 | 8,277,505,875.00 | LBP | تفاصيل |
| 10280 | مجلس الجنوب | أشغال انشاء حوائط دعم في بلدة عربصاليم - قضاء النبطية | 2025-11-04 10:30:00 | 11,595,897,495.00 | LBP | تفاصيل |
| 10282 | مجلس الجنوب | أشغال تزفيت طريق في بلدة حبوش - قضاء النبطية | 2025-11-05 10:30:00 | 2,131,866,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10418 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم حسينية سجد في بلدة سجد-قضاء جزين | 2025-11-13 10:30:00 | 5,467,805,610.00 | LBP | تفاصيل |
| 10610 | مجلس الجنوب | أشغال صيانة و تزفيت طرقات داخلية في بلدة صريفا - قضاء صور | 2025-10-29 10:30:00 | 4,353,205,770.00 | LBP | تفاصيل |
| 10743 | المصلحة الوطنية لنهر الليطاني | إستئجار آليات ومعدات لتنظيف نهر الليطاني وروافده ونهري بسري والأولي للعام 2026 | 2026-02-24 13:52:28 | 45,637.65 | USD | تفاصيل |
| 10743 | المصلحة الوطنية لنهر الليطاني | إستئجار آليات ومعدات لتنظيف نهر الليطاني وروافده ونهري بسري والأولي للعام 2026 | 2026-02-24 13:56:25 | 38,877.75 | USD | تفاصيل |
| 12296 | مجلس الجنوب | ملف تلزيم أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدمة جراء العدوان الإسرائيلي 2026 في أقضية صور جزين صيدا النبطية البقاع الغربي و حاصبيا عدا مدينتي صور والنبطية | 2026-08-26 09:21:02 | 248,273,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46597 |
مجلس الجنوب |
إستحداث قسم للصحة النفسية في مركز الرعاية الصحية الأولية في بلدة جباع - قضاء النبطية | 2025-12-03 | 1,445,043,000.00 | LBP | 760 | تفاصيل |
| 46598 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة دير سريان الرسمية - قضاء مرجعيون | 2025-11-05 | 298,298,000.00 | LBP | 701 | تفاصيل |
| 46599 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة ديرميماس الرسمية - قضاء مرجعيون | 2025-11-05 | 237,693,000.00 | LBP | 700 | تفاصيل |
| 46600 |
مجلس الجنوب |
ترميم ثانوية جباع الرسمية - قضاء النبطية | 2025-07-08 | 973,684,000.00 | LBP | 343 | تفاصيل |
| 46681 |
مجلس الجنوب |
صيانة خط صرف صحي في بلدة القنيطرة - قضاء صيدا | 2026-02-13 | 931,141,000.00 | LBP | 243 | تفاصيل |
| 46721 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة عربصاليم الرسمية - قضاء النبطية | 2026-03-17 | 980,353,000.00 | LBP | 389 | تفاصيل |
| 46728 |
مجلس الجنوب |
اشغال بناء عبارة في بلدة زبدين - قضاء النبطية | 2026-02-27 | 1,248,962,000.00 | LBP | 302 | تفاصيل |