| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 2024-05-30 21:00:00 | 5208000000.00 | LBP | Détails | ||
| 3583 | 2025-01-01 22:00:00 | 14992215000.00 | LBP | Détails | ||
| 3642 | 2025-01-14 22:00:00 | 10821612000.00 | LBP | Détails | ||
| 3670 | 2025-01-20 22:00:00 | 3408310500.00 | LBP | Détails | ||
| 3676 | 2025-01-21 22:00:00 | 2495280000.00 | LBP | Détails | ||
| 3679 | 2025-01-21 22:00:00 | 3136860000.00 | LBP | Détails | ||
| 3786 | 2025-02-05 22:00:00 | 5946825000.00 | LBP | Détails | ||
| 3855 | 2025-02-20 22:00:00 | 6503895150.00 | LBP | Détails | ||
| 3992 | 2025-03-18 22:00:00 | 8563983500.00 | LBP | Détails | ||
| 4179 | 2025-04-23 21:00:00 | 2639580000.00 | LBP | Détails | ||
| 4356 | 2025-06-02 21:00:00 | 6960000000.00 | LBP | Détails | ||
| 290 | 2023-01-04 22:00:00 | 6216000000.00 | LBP | Détails | ||
| 303 | 2023-01-04 22:00:00 | 1272000000.00 | LBP | Détails | ||
| 1573 | 2024-03-19 22:00:00 | 17396355000.00 | LBP | Détails | ||
| 2416 | 2024-09-01 21:00:00 | 9886238998.00 | LBP | Détails | ||
| 8885 | 2025-08-19 08:19:56 | 4072046100.00 | LBP | Détails | ||
| 9104 | 2025-09-24 08:52:42 | 6726100500.00 | LBP | Détails | ||
| 9221 | 2025-09-24 19:51:41 | 3075810000.00 | LBP | Détails | ||
| 9916 | 2025-09-24 10:30:00 | 14537603400.00 | LBP | Détails | ||
| 9964 | Direction générale des ressources en eau et en électricité (Ministère de l'Énergie et de l'Eau) | 2025-10-31 08:46:42 | 10743135000.00 | LBP | Détails | |
| 10027 | 2025-10-14 10:30:00 | 14032620000.00 | LBP | Détails | ||
| 10057 | 2025-10-22 10:30:00 | 7940447160.00 | LBP | Détails | ||
| 10135 | 2025-03-04 10:30:00 | 8277505875.00 | LBP | Détails | ||
| 10280 | 2025-11-04 10:30:00 | 11595897495.00 | LBP | Détails | ||
| 10282 | 2025-11-05 10:30:00 | 2131866000.00 | LBP | Détails | ||
| 10418 | 2025-11-13 10:30:00 | 5467805610.00 | LBP | Détails | ||
| 10610 | 2025-10-29 10:30:00 | 4353205770.00 | LBP | Détails | ||
| 10743 | 2026-02-24 13:52:28 | 45637.65 | USD | Détails | ||
| 10743 | 2026-02-24 13:56:25 | 38877.75 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46597 |
|
2025-12-03 | 1445043000.00 | LBP | 760 | Détails | |
| 46598 |
|
2025-11-05 | 298298000.00 | LBP | 701 | Détails | |
| 46599 |
|
2025-11-05 | 237693000.00 | LBP | 700 | Détails | |
| 46600 |
|
2025-07-08 | 973684000.00 | LBP | 343 | Détails | |
| 46681 |
|
2026-02-13 | 931141000.00 | LBP | 243 | Détails | |
| 46721 |
|
2026-03-17 | 980353000.00 | LBP | 389 | Détails | |
| 46728 |
|
2026-02-27 | 1248962000.00 | LBP | 302 | Détails |