| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| #148 | 27 |
435,931,063,058.00 LBP
|
7 |
6,115,174,000.00 LBP
|
| Direction générale des ressources en eau et en électricité (Ministère de l'Énergie et de l'Eau) | 1 |
10,743,135,000.00 LBP
|
0 | — |
| 1 |
84,515.40 USD
≈ 7,564,128,300.00 LBP
|
0 | — |
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1865 | 2024-05-30 21:00:00 | 5,208,000,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3583 | 2025-01-01 22:00:00 | 14,992,215,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3642 | 2025-01-14 22:00:00 | 10,821,612,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3670 | 2025-01-20 22:00:00 | 3,408,310,500.00 | LBP | Détails | ||
| 3676 | 2025-01-21 22:00:00 | 2,495,280,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3679 | 2025-01-21 22:00:00 | 3,136,860,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3786 | 2025-02-05 22:00:00 | 5,946,825,000.00 | LBP | Détails | ||
| 3855 | 2025-02-20 22:00:00 | 6,503,895,150.00 | LBP | Détails | ||
| 3992 | 2025-03-18 22:00:00 | 8,563,983,500.00 | LBP | Détails | ||
| 4179 | 2025-04-23 21:00:00 | 2,639,580,000.00 | LBP | Détails | ||
| 4356 | 2025-06-02 21:00:00 | 6,960,000,000.00 | LBP | Détails | ||
| 290 | 2023-01-04 22:00:00 | 6,216,000,000.00 | LBP | Détails | ||
| 303 | 2023-01-04 22:00:00 | 1,272,000,000.00 | LBP | Détails | ||
| 1573 | 2024-03-19 22:00:00 | 17,396,355,000.00 | LBP | Détails | ||
| 2416 | 2024-09-01 21:00:00 | 9,886,238,998.00 | LBP | Détails | ||
| 8885 | 2025-08-19 08:19:56 | 4,072,046,100.00 | LBP | Détails | ||
| 9104 | 2025-09-24 08:52:42 | 6,726,100,500.00 | LBP | Détails | ||
| 9221 | 2025-09-24 19:51:41 | 3,075,810,000.00 | LBP | Détails | ||
| 9916 | 2025-09-24 10:30:00 | 14,537,603,400.00 | LBP | Détails | ||
| 9964 | Direction générale des ressources en eau et en électricité (Ministère de l'Énergie et de l'Eau) | 2025-10-31 08:46:42 | 10,743,135,000.00 | LBP | Détails | |
| 10027 | 2025-10-14 10:30:00 | 14,032,620,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10057 | 2025-10-22 10:30:00 | 7,940,447,160.00 | LBP | Détails | ||
| 10135 | 2025-03-04 10:30:00 | 8,277,505,875.00 | LBP | Détails | ||
| 10280 | 2025-11-04 10:30:00 | 11,595,897,495.00 | LBP | Détails | ||
| 10282 | 2025-11-05 10:30:00 | 2,131,866,000.00 | LBP | Détails | ||
| 10418 | 2025-11-13 10:30:00 | 5,467,805,610.00 | LBP | Détails | ||
| 10610 | 2025-10-29 10:30:00 | 4,353,205,770.00 | LBP | Détails | ||
| 10743 | 2026-02-24 13:52:28 | 45,637.65 | USD | Détails | ||
| 10743 | 2026-02-24 13:56:25 | 38,877.75 | USD | Détails | ||
| 12296 | 2026-08-26 09:21:02 | 248,273,000,000.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46597 |
|
2025-12-03 | 1,445,043,000.00 | LBP | 760 | Détails | |
| 46598 |
|
2025-11-05 | 298,298,000.00 | LBP | 701 | Détails | |
| 46599 |
|
2025-11-05 | 237,693,000.00 | LBP | 700 | Détails | |
| 46600 |
|
2025-07-08 | 973,684,000.00 | LBP | 343 | Détails | |
| 46681 |
|
2026-02-13 | 931,141,000.00 | LBP | 243 | Détails | |
| 46721 |
|
2026-03-17 | 980,353,000.00 | LBP | 389 | Détails | |
| 46728 |
|
2026-02-27 | 1,248,962,000.00 | LBP | 302 | Détails |