Number of tenders : 41 Number of invoices : 7

General statistics

Tenders won
40
Total award value
518,304,310,190.00 LBP
84,515.40 USD
≈ 525,868,438,490.00 LBP
Invoices
7
Total paid amount
6,115,174,000.00 LBP
Procuring entities
3

Statistics by procuring entity

Procuring entity Tenders Award value Invoices Paid amount
#148 37
495,635,063,240.00 LBP
7
6,115,174,000.00 LBP
General Directorate of Water and Electricity Resources (Ministry of Energy and Water) 2
22,669,246,950.00 LBP
0 —
1
84,515.40 USD
≈ 7,564,128,300.00 LBP
0 —
#9 0 — 0 —

Contracts

Contracts
1
Total contract value
392,058,097,370.00 LBP
Procuring entity Contracts Contract value
#9 1
392,058,097,370.00 LBP
Commercial Register
Financial number
العنوان
جهة الاتصال
—
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
—
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
—
Website

Tenders (All procuring entities)

Tender ID Procuring entity Subject Award date Amount Currency Details
1865 2024-05-30 21:00:00 5,208,000,000.00 LBP Details
3583 2025-01-01 22:00:00 14,992,215,000.00 LBP Details
3642 2025-01-14 22:00:00 10,821,612,000.00 LBP Details
3670 2025-01-20 22:00:00 3,408,310,500.00 LBP Details
3676 2025-01-21 22:00:00 2,495,280,000.00 LBP Details
3679 2025-01-21 22:00:00 3,136,860,000.00 LBP Details
3786 2025-02-05 22:00:00 5,946,825,000.00 LBP Details
3855 2025-02-20 22:00:00 6,503,895,150.00 LBP Details
3992 2025-03-18 22:00:00 8,563,983,500.00 LBP Details
4179 2025-04-23 21:00:00 2,639,580,000.00 LBP Details
4356 2025-06-02 21:00:00 6,960,000,000.00 LBP Details
290 2023-01-04 22:00:00 6,216,000,000.00 LBP Details
303 2023-01-04 22:00:00 1,272,000,000.00 LBP Details
1573 2024-03-19 22:00:00 17,396,355,000.00 LBP Details
2416 2024-09-01 21:00:00 9,886,238,998.00 LBP Details
8885 2025-08-19 08:19:56 4,072,046,100.00 LBP Details
9104 2025-09-24 08:52:42 6,726,100,500.00 LBP Details
9221 2025-09-24 19:51:41 3,075,810,000.00 LBP Details
9916 2025-09-24 10:30:00 14,537,603,400.00 LBP Details
9964 General Directorate of Water and Electricity Resources (Ministry of Energy and Water) 2025-10-31 08:46:42 10,743,135,000.00 LBP Details
10027 2025-10-14 10:30:00 14,032,620,000.00 LBP Details
10057 2025-10-22 10:30:00 7,940,447,160.00 LBP Details
10135 2025-03-04 10:30:00 8,277,505,875.00 LBP Details
10280 2025-11-04 10:30:00 11,595,897,495.00 LBP Details
10282 2025-11-05 10:30:00 2,131,866,000.00 LBP Details
10418 2025-11-13 10:30:00 5,467,805,610.00 LBP Details
10610 2025-10-29 10:30:00 4,353,205,770.00 LBP Details
10743 2026-02-24 13:52:28 45,637.65 USD Details
10743 2026-02-24 13:56:25 38,877.75 USD Details
12296 2026-08-26 09:21:02 248,273,000,000.00 LBP Details
12459 General Directorate of Water and Electricity Resources (Ministry of Energy and Water) 2026-09-21 08:57:18 11,926,111,950.00 LBP Details
12850 2026-09-22 10:26:09 13,360,856,436.00 LBP Details
12851 2026-09-22 10:33:47 5,297,364,000.00 LBP Details
13006 2026-10-06 10:32:32 2,278,641,744.00 LBP Details
13014 2026-10-07 06:31:09 2,261,258,423.00 LBP Details
13021 2026-10-07 07:44:25 6,098,697,975.00 LBP Details
13044 2026-10-08 07:01:57 12,023,568,119.00 LBP Details
13103 2026-10-14 10:43:04 3,197,799,000.00 LBP Details
13229 2026-10-22 07:48:17 3,560,646,900.00 LBP Details
13246 2026-10-22 10:27:41 5,329,665,000.00 LBP Details
13250 2026-10-22 10:39:55 6,295,502,585.00 LBP Details

Invoices (All procuring entities)

ID Procuring entity Invoice Invoice date Amount Currency Invoice number Details
46597 Image 2025-12-03 1,445,043,000.00 LBP 760 Details
46598 Image 2025-11-05 298,298,000.00 LBP 701 Details
46599 Image 2025-11-05 237,693,000.00 LBP 700 Details
46600 Image 2025-07-08 973,684,000.00 LBP 343 Details
46681 Image 2026-02-13 931,141,000.00 LBP 243 Details
46721 Image 2026-03-17 980,353,000.00 LBP 389 Details
46728 Image 2026-02-27 1,248,962,000.00 LBP 302 Details