| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 33 |
302,896,738,713.00 LBP
|
9 |
6,453,050,000.00 LBP
698,855,000.00 USD
≈ 62,553,975,550,000.00 LBP
|
| وزارة الأشغال العامة والنقل | 1 |
443,356.50 USD
≈ 39,680,406,750.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الطاقة والمياه | 1 |
3,776,358,750.00 LBP
|
0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3235 | وزارة الطاقة والمياه | طلب عروض الأسعار لتلزيم إعادة إنشاء حائط دعم في بلدة وادي شحرور العليا – قضاء عاليه | 2024-11-26 22:00:00 | 3,776,358,750.00 | LBP | تفاصيل |
| 3596 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة مجدل سلم الرسمية – قضاء مرجعيون | 2025-01-06 22:00:00 | 6,898,650,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3630 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مركز الدفاع المدني في مدينة صور –قضاء صور | 2025-01-12 22:00:00 | 4,618,798,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 3675 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة السماعية الرسمية المتوسطة في بلدة السماعية – قضاء صور | 2025-01-21 22:00:00 | 13,808,844,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3813 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لترميم مدرسة المجادل الرسمية في بلدة المجادل –قضاء صور | 2025-02-12 22:00:00 | 9,845,700,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3886 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال ترميم مبنى بلدية الناقورة الرسمية قضاء صور | 2025-03-18 22:00:00 | 22,537,995,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4075 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مبنى اتحاد بلديات صور –قضاء صور | 2025-04-06 21:00:00 | 1,514,373,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4107 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة رامية الرسمية – قضاء بنت جبيل | 2025-04-09 21:00:00 | 12,208,057,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 4148 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مباني مهنية جويا الرسمية –قضاء صور | 2025-04-16 21:00:00 | 4,044,812,250.00 | LBP | تفاصيل |
| 4163 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال ترميم مدرسة دير قانون راس العين المتوسطة الرسمية –قضاء صور | 2025-04-21 21:00:00 | 3,605,391,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4050 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم اشغال ترميم مدرسة مجدلزون الرسمية - قضاء صور | 2025-04-23 21:00:00 | 31,570,398,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4226 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال بناء قصر مائي سعة 200م3 في بلدة طير حرفا مثلث طير حرفا – شيحين - الجبين–قضاء صور | 2025-05-06 21:00:00 | 12,498,322,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 4339 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال ترميم قصر العدل في مدينة النبطية – قضاء النبطية | 2025-05-29 21:00:00 | 2,937,448,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 8783 | مجلس الجنوب | أشغال تأهيل و صيانة مدرسة شهداء معركة المتوسطة الرسمية - قضاء صور | 2025-08-14 08:33:58 | 11,745,132,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 8704 | مجلس الجنوب | إشعار بقبول العرض الفائز و بدء فترة التجميد- أشغال ترميم مبنى بلدية دير قانون راس العين -قضاء صور | 2025-09-26 12:32:32 | 12,205,837,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 9102 | مجلس الجنوب | أشغال تلزيم ترميم مدرسة الإمام الصدر الثانية ( القديمة ) في بلدة قبريخا – قضاء مرجعيون | 2025-09-25 20:22:08 | 13,383,566,370.00 | LBP | تفاصيل |
| 9030 | وزارة الأشغال العامة والنقل | تأهيل وصيانة حائط وطريق جورة شمبوط المنهار في قضاء عاليه | 2025-10-03 10:00:00 | 443,356.50 | USD | تفاصيل |
| 9598 | مجلس الجنوب | اشغال طرق و اعمال صناعية مختلفة في مناطق متفرقة في محافظة لبنان الجنوبي | 2025-10-01 13:17:00 | 9,700,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9791 | مجلس الجنوب | ترميم مستوصف الخرايب-قضاء صيدا | 2025-10-06 10:30:00 | 8,409,613,802.00 | LBP | تفاصيل |
| 9860 | مجلس الجنوب | اشغال طرق و اعمال صناعية مختلفة في مناطق متفرقة في محافظة لبنان الجنوبي | 2025-09-24 10:30:00 | 9,700,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9898 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم وتاهيل مبنى بلدية شيحين-قضاء صور | 2025-09-22 10:00:00 | 9,103,713,840.00 | LBP | تفاصيل |
| 9967 | مجلس الجنوب | اشغال بناء قصر مائي سعة 3300م في بلدة اللوبيا -قضاء صيدا | 2025-09-09 10:30:00 | 14,678,917,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 10035 | مجلس الجنوب | أشغال تزفيت حُفر و طرق في بلدة علما الشعب - قضاء صور | 2025-10-16 10:30:00 | 3,343,584,180.00 | LBP | تفاصيل |
| 10060 | مجلس الجنوب | أشغال تأهيل وتزفيت طرق في بلدة بافليه قضاء صور | 2025-10-28 10:30:00 | 2,399,964,300.00 | LBP | تفاصيل |
| 10246 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم طريق ملعب عين بعال الرياضي -قضاء صور | 2025-05-12 10:30:00 | 1,731,489,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10261 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم قصر العدل في النبطية - قضاء النبطية | 2025-11-05 10:30:00 | 7,592,832,576.00 | LBP | تفاصيل |
| 10570 | مجلس الجنوب | اشغال تزفيت طرق وحفر في بلدة القليلة -قضاء صور | 2025-11-20 10:30:00 | 9,173,484,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10559 | مجلس الجنوب | اشغال انشاء خيمة للمصلى في بلدة مروحين -قضاء صور | 2025-11-26 10:30:00 | 1,857,238,125.00 | LBP | تفاصيل |
| 10699 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم مبنى بلدية تولين-قضاء مرجعيون | 2025-11-18 10:30:00 | 4,784,079,576.00 | LBP | تفاصيل |
| 10755 | مجلس الجنوب | اشغال بناء قصر مائي سعة 200 م3 في بلدة المجيدل -قضاء جزين | 2025-12-22 10:30:00 | 11,250,492,135.00 | LBP | تفاصيل |
| 11147 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم مبنى بلدية يارين -قضاء بنت جبيل | 2026-02-16 09:17:12 | 6,193,684,838.00 | LBP | تفاصيل |
| 12518 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم مركز ايواء النازحين في مدرسة الحنية -قضاء صور | 2026-08-18 09:42:17 | 11,181,278,640.00 | LBP | تفاصيل |
| 12565 | مجلس الجنوب | اشغال بناء قصر مائي 300 م3 في بلدة قلاويه -قضاء بنت جبيل | 2026-08-26 09:35:00 | 13,607,065,425.00 | LBP | تفاصيل |
| 12690 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم مبنى بلدية القليلة المؤقت في بلدة القليلة -قضاء صور | 2026-09-10 07:10:32 | 8,178,346,911.00 | LBP | تفاصيل |
| 12692 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم ثانوية تبنين الرسمية - قضاء بنت جبيل | 2026-09-10 08:07:38 | 6,587,627,445.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46452 |
مجلس الجنوب |
ترميم ثكنة قرميد في مدرسة دير عامص - قضاء صور | 2025-07-09 | 1,401,407,000.00 | LBP | 347 | تفاصيل |
| 46567 |
مجلس الجنوب |
ترميم مبنى بلدية مجدل زون - قضاء صور | 2025-07-22 | 698,855,000.00 | LBP | 405 | تفاصيل |
| 46645 |
مجلس الجنوب |
ترميم متوسطة صور الأولى الرسمية | 2025-07-23 | 823,808,000.00 | LBP | 408 | تفاصيل |
| 46646 |
مجلس الجنوب |
ترميم مكتب مجلس الجنوب في مدينة صور | 2025-05-09 | 1,135,373,000.00 | LBP | 178 | تفاصيل |
| 46647 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة حناويه الرسمية | 2025-04-16 | 980,882,000.00 | LBP | 130 | تفاصيل |
| 46648 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة دير عامص - قضاء صور | 2025-04-17 | 792,342,000.00 | LBP | 133 | تفاصيل |
| 46649 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة رحمات يونس الرسمية في بلدة القليلة - قضاء صور | 2025-07-21 | 378,289,000.00 | LBP | 398 | تفاصيل |
| 46650 |
مجلس الجنوب |
ترميم ثانوية المربي عباس أيوب الرسمية في بلدة الشهابية - قضاء صور | 2025-03-26 | 176,209,000.00 | LBP | 86 | تفاصيل |
| 46680 |
مجلس الجنوب |
ترميم وتأهيل البئر وشبكة المياه في بلدة البازورية - قضاء صور | 2026-02-12 | 764,740,000.00 | LBP | 237 | تفاصيل |