| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3235 | 2024-11-26 22:00:00 | 3776358750.00 | LBP | Détails | ||
| 3596 | 2025-01-06 22:00:00 | 6898650000.00 | LBP | Détails | ||
| 3630 | 2025-01-12 22:00:00 | 4618798800.00 | LBP | Détails | ||
| 3675 | 2025-01-21 22:00:00 | 13808844000.00 | LBP | Détails | ||
| 3813 | 2025-02-12 22:00:00 | 9845700000.00 | LBP | Détails | ||
| 3886 | 2025-03-18 22:00:00 | 22537995000.00 | LBP | Détails | ||
| 4075 | 2025-04-06 21:00:00 | 1514373000.00 | LBP | Détails | ||
| 4107 | 2025-04-09 21:00:00 | 12208057500.00 | LBP | Détails | ||
| 4148 | 2025-04-16 21:00:00 | 4044812250.00 | LBP | Détails | ||
| 4163 | 2025-04-21 21:00:00 | 3605391000.00 | LBP | Détails | ||
| 4050 | 2025-04-23 21:00:00 | 31570398000.00 | LBP | Détails | ||
| 4226 | 2025-05-06 21:00:00 | 12498322500.00 | LBP | Détails | ||
| 4339 | 2025-05-29 21:00:00 | 2937448500.00 | LBP | Détails | ||
| 8783 | 2025-08-14 08:33:58 | 11745132000.00 | LBP | Détails | ||
| 8704 | 2025-09-26 12:32:32 | 12205837500.00 | LBP | Détails | ||
| 9102 | 2025-09-25 20:22:08 | 13383566370.00 | LBP | Détails | ||
| 9030 | 2025-10-03 10:00:00 | 443356.50 | USD | Détails | ||
| 9598 | 2025-10-01 13:17:00 | 9700000000.00 | LBP | Détails | ||
| 9791 | 2025-10-06 10:30:00 | 8409613802.00 | LBP | Détails | ||
| 9860 | 2025-09-24 10:30:00 | 9700000000.00 | LBP | Détails | ||
| 9898 | 2025-09-22 10:00:00 | 9103713840.00 | LBP | Détails | ||
| 9967 | 2025-09-09 10:30:00 | 14678917500.00 | LBP | Détails | ||
| 10035 | 2025-10-16 10:30:00 | 3343584180.00 | LBP | Détails | ||
| 10060 | 2025-10-28 10:30:00 | 2399964300.00 | LBP | Détails | ||
| 10246 | 2025-05-12 10:30:00 | 1731489000.00 | LBP | Détails | ||
| 10261 | 2025-11-05 10:30:00 | 7592832576.00 | LBP | Détails | ||
| 10570 | 2025-11-20 10:30:00 | 9173484000.00 | LBP | Détails | ||
| 10559 | 2025-11-26 10:30:00 | 1857238125.00 | LBP | Détails | ||
| 10699 | 2025-11-18 10:30:00 | 4784079576.00 | LBP | Détails | ||
| 10755 | 2025-12-22 10:30:00 | 11250492135.00 | LBP | Détails | ||
| 11147 | 2026-02-16 09:17:12 | 6193684838.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46452 |
|
2025-07-09 | 1401407000.00 | LBP | 347 | Détails | |
| 46567 |
|
2025-07-22 | 698855000.00 | LBP | 405 | Détails | |
| 46645 |
|
2025-07-23 | 823808000.00 | LBP | 408 | Détails | |
| 46646 |
|
2025-05-09 | 1135373000.00 | LBP | 178 | Détails | |
| 46647 |
|
2025-04-16 | 980882000.00 | LBP | 130 | Détails | |
| 46648 |
|
2025-04-17 | 792342000.00 | LBP | 133 | Détails | |
| 46649 |
|
2025-07-21 | 378289000.00 | LBP | 398 | Détails | |
| 46650 |
|
2025-03-26 | 176209000.00 | LBP | 86 | Détails | |
| 46680 |
|
2026-02-12 | 764740000.00 | LBP | 237 | Détails |