| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 36 |
201,668,729,282.50 LBP
|
26 |
24,058,939,000.00 LBP
|
| وزارة الأشغال العامة والنقل | 11 |
8,730,967.61 USD
≈ 781,421,601,095.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية (وزارة الطاقة والمياه) | 1 |
28,372,765,500.00 LBP
|
0 | — |
| هيئة أوجيرو - Ogero | 1 |
186,388.75 USD
≈ 16,719,070,875.00 LBP
|
0 | — |
| الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | 0 | — | 0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|---|---|
| الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | 1 |
4,983.90 USD
≈ 446,059,050.00 LBP
|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | هيئة أوجيرو - Ogero | عقد اتفاق رضائي لتلزيم أعمال التحديث والدعم والصيانة لتجهيزات | 2023-12-29 00:00:00 | 186,388.75 | USD | تفاصيل |
| 2838 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في شويا - حاصبيا - عين جرفا في قضاء حاصبيا | 2024-10-07 21:00:00 | 33,904.00 | USD | تفاصيل |
| 2839 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في حاصبيا - عين قنيا في قضاء حاصبيا | 2024-10-07 21:00:00 | 34,938.00 | USD | تفاصيل |
| 2840 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم صيانة بعض أقسام شبكة الطرق في راشيا - عين عطا - شبعا في قضاء حاصبيا | 2024-10-07 21:00:00 | 52,500.00 | USD | تفاصيل |
| 3590 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مبنى كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في مدينة النبطية | 2025-01-02 22:00:00 | 2,935,950,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3666 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة برج رحال الرسمية في بلدة برج رحال – قضاء صور | 2025-01-20 22:00:00 | 5,340,987,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3668 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة قبريخا – مبنى الروضات في بلدة قبريخا – قضاء مرجعيون | 2025-01-20 22:00:00 | 7,201,680,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3669 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة كوثرية السياد الرسمية في بلدة كوثرية السياد – قضاء صيدا | 2025-01-20 22:00:00 | 7,436,877,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3789 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة باتوليه المتوسطة الرسمية في بلدة باتوليه – قضاء صور | 2025-02-05 22:00:00 | 2,229,324,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3803 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال تأهيل طريق عام بني حيان باتجاه طريق وادي الحجير – السلوقي | 2025-02-10 22:00:00 | 11,827,050,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3804 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة جزين المتوسطة الرسمية - قضاء جزين | 2025-02-10 22:00:00 | 4,095,900,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3815 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لترميم مدرسة دير كيفا الرسمية في بلدة دير كيفا – قضاء صور | 2025-02-12 22:00:00 | 3,825,171,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3870 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لترميم تكميلية الهبارية الرسمية – قضاء حاصبيا | 2025-02-26 22:00:00 | 2,873,346,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3872 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لترميم مبنى المركز الصحي الأجتماعي في بلدة بني حيان – قضاء مرجعيون | 2025-02-26 22:00:00 | 7,781,566,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 4021 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لأشغال تعبيد و تزفيت طريق وبناء حائطي دعم سيكلوبيان في بلدة كفرشوبا ( كوع حمدان) | 2025-03-23 22:00:00 | 5,893,440,105.00 | LBP | تفاصيل |
| 4079 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة العديسة المتوسطة الرسمية المختلطة في بلدة العديسة – قضاء مرجعيون | 2025-04-06 21:00:00 | 9,699,901,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 4241 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال ترميم مدرسة كفرشوبا المتوسطة الرسمية – قضاء حاصبيا | 2025-05-08 21:00:00 | 10,198,791,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4284 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال ترميم معمل فرز النفايات في بلدة راشيا الفخار – قضاء حاصبيا | 2025-05-20 21:00:00 | 2,588,520,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 1568 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم اشغال تأهيل مدخل ابل السقي – الخيام ، قضاء مرجعيون | 2024-03-19 22:00:00 | 9,477,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 1782 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم اشغال مائية ( تمديد خط دفع بقساطل فونت) في بلدة مجدل بلهيص قضاء راشيا | 2024-04-29 21:00:00 | 1,900,542,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 1392 | وزارة الأشغال العامة والنقل | مناقصة عمومية لتلزيم أشغال ضرورية وملحة في مختبر وزارة الزراعة - كفرشيما | 2024-06-11 21:00:00 | 119,669.07 | USD | تفاصيل |
| 2119 | مجلس الجنوب | مناقصة عمومية لتلزيم اشغال كهربائية (محول كهرباء) في بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا | 2024-06-30 21:00:00 | 1,484,706,030.00 | LBP | تفاصيل |
| 2341 | وزارة الأشغال العامة والنقل | طلب عروض أسعار لتلزيم أشغال صيانة طريق مرجعيون-شبعا في قضاء حاصبيا | 2024-07-30 21:00:00 | 6,471.00 | USD | تفاصيل |
| 8693 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم مبنى بلدية بلاط - قضاء مرجعيون | 2025-09-26 12:33:31 | 3,240,104,430.00 | LBP | تفاصيل |
| 8775 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم مدرسة عيتا الجبل | 2025-08-07 09:35:48 | 3,218,766,900.00 | LBP | تفاصيل |
| 8869 | وزارة الأشغال العامة والنقل | تأهيل وصيانة طرقات في قضاء حاصبيا | 2025-09-09 10:55:42 | 467,234.40 | USD | تفاصيل |
| 9106 | مجلس الجنوب | تلزيم تمديد شبكة مياه في بلدة حداثا - قضاء بنت جبيل | 2025-09-25 20:40:02 | 14,828,828,550.00 | LBP | تفاصيل |
| 9517 | مجلس الجنوب | تقديم عروض أسعار لتلزيم أشغال تزفيت طرقات في بلدة رب تلاتين - قضاء مرجعيون لزوم مجلس الجنوب 2025 | 2025-08-19 10:30:00 | 11,904,750,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9625 | مجلس الجنوب | تقديم عروض أسعار أشغال تلزيم أشغال تزفيت طرقات في بلدتي ارزي و مطرية الشومر -قضاء صيدا - لزوم مجلس الجنوب 2025 | 2025-09-24 10:30:00 | 2,831,936,340.00 | LBP | تفاصيل |
| 9674 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملف عروض أسعار لتأهيل وصيانة طريق في قضاء حاصبيا | 2025-10-15 10:00:00 | 58,142.00 | USD | تفاصيل |
| 9847 | وزارة الأشغال العامة والنقل | أشغال تأهيل وصيانة طرقات في الفرديس في قضاء حاصبيا | 2025-10-24 10:00:00 | 138,598.00 | USD | تفاصيل |
| 9920 | مجلس الجنوب | تلزيم اشغال كهربائية تركيب لمبات لانارة الطرقات في بلدة بكاسين -قضاء جزين | 2025-09-24 10:30:00 | 4,660,199,857.50 | LBP | تفاصيل |
| 9954 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 36 لتأهيل وصيانة طرق في مختلف المناطق اللبنانية | 2025-10-30 10:00:00 | 2,805,339.04 | USD | تفاصيل |
| 10039 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم المدرسة المتوسطة الرسمية في بلدة الريحان - قضاء جزين | 2025-10-14 10:30:00 | 2,225,094,900.00 | LBP | تفاصيل |
| 10133 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم تكميلية شبعا الرسمية -قضاء حاصبيا | 2025-02-18 10:30:00 | 3,354,420,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10259 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم مبنى بلدية كفرشوبا - قضاء حاصبيا | 2025-11-06 10:00:00 | 3,499,314,682.00 | LBP | تفاصيل |
| 10267 | مجلس الجنوب | أشغال تعبيد الطريق الزراعية في بلدة كفرشوبا - قضاء حاصبيا | 2025-10-27 10:30:00 | 5,384,610,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10298 | مجلس الجنوب | اشغال إنشاء حوائط دعم في بلدة الهبارية-قضاء حاصبيا | 2025-10-15 10:30:00 | 2,523,696,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10429 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم ملعب زبدين البلدي (ملعب الامام الصدر) - قضاء النبطية | 2025-11-07 10:30:00 | 3,960,369,416.00 | LBP | تفاصيل |
| 10419 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم مدرسة الوزاني الرسمية في بلدة الوزاني-قضاء مرجعيون | 2025-11-11 10:30:00 | 3,130,050,982.00 | LBP | تفاصيل |
| 10451 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 10 لتأهيل وصيانة طرق في مختلف المناطق اللبنانية | 2025-11-27 11:33:00 | 1,488,811.60 | USD | تفاصيل |
| 10577 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تركيب لمبات لانارة الطرق واعمدة توتر منخفض في بلدة ارنون-قضاء النبطية | 2025-11-18 10:30:00 | 7,267,304,421.00 | LBP | تفاصيل |
| 10627 | وزارة الأشغال العامة والنقل | ملفات عروض أسعار عدد 24 لتأهيل وصيانة طرق في مختلف المناطق اللبنانية | 2025-12-19 10:00:00 | 3,525,360.50 | USD | تفاصيل |
| 10299 | مجلس الجنوب | أشغال كهربائية تأهيل و تركيب طاقة شمسية لزوم بئر مياه في بلدة بلاط - قضاء مرجعيون | 2025-10-20 10:30:00 | 8,410,253,665.00 | LBP | تفاصيل |
| 10706 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم مبنى المدرسة التكميلية في بلدة الهبارية -قضاء حاصبيا | 2025-11-20 10:30:00 | 3,235,117,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 11995 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية في بلدة كفرشوبا -قضاء حاصبيا | 2026-06-04 10:32:57 | 8,279,921,390.00 | LBP | تفاصيل |
| 12153 | المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية (وزارة الطاقة والمياه) | مناقصة عمومية لزوم صيانة مجاري شتوية وتأهيل أقنية وحوائط دعم في بعض قرى قضاء راشيا | 2026-08-13 08:32:30 | 28,372,765,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 12686 | مجلس الجنوب | اشغال كهربائية تاهيل وتركيب طاقة شمسية في بلدة كفرملكي -قضاء صيدا | 2026-09-10 06:29:50 | 3,061,428,174.00 | LBP | تفاصيل |
| 12702 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم وتاهيل مدرسة بنعفول الرسمية -قضاء صيدا | 2026-09-10 09:19:47 | 9,861,810,540.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46539 |
مجلس الجنوب |
تزفيت طريق أمام مبنى ثانوية الخيام والطرق المؤدية اليه - قضاء مرجعيون | 2025-09-10 | 1,272,810,000.00 | LBP | 538 | تفاصيل |
| 46541 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة أنجيليك الرسمية - قضاء صيدا | 2025-10-14 | 323,968,000.00 | LBP | 629 | تفاصيل |
| 46573 |
مجلس الجنوب |
تزفيت طريق في بلدة رشاف - قضاء بنت جبيل | 2026-01-30 | 999,444,000.00 | LBP | 159 | تفاصيل |
| 46581 |
مجلس الجنوب |
ترميم خزان مائي في بلدة الخيام - قضاء مرجعيون | 2026-01-20 | 1,361,303,000.00 | LBP | 115 | تفاصيل |
| 46583 |
مجلس الجنوب |
ترميم مبنى تعاونية موظفي الدولة في بلدة ابل السقي - قضاء مرجعيون | 2026-01-20 | 1,442,943,000.00 | LBP | 114 | تفاصيل |
| 46596 |
مجلس الجنوب |
أشغال بناء جدار دعم في بلدة حانين - قضاء بنت جبيل | 2026-01-22 | 1,193,991,000.00 | LBP | 130 | تفاصيل |
| 46624 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة درب السيم الرسمية - قضاء صيدا | 2025-06-18 | 1,032,237,000.00 | LBP | 299 | تفاصيل |
| 46625 |
مجلس الجنوب |
تمديد شبكة مائية وصرف صحي في بلدة كفرحمام - قضاء حاصبيا | 2025-01-12 | 806,786,000.00 | LBP | 74 | تفاصيل |
| 46626 |
مجلس الجنوب |
أشغال تأهيل وتعبيد طريق شبعا - الهبارية - قضاء حاصبيا | 2025-04-04 | 418,760,000.00 | LBP | 103 | تفاصيل |
| 46636 |
مجلس الجنوب |
تزفيت طريق محلة السنديانة في بلدة شبعا - قضاء حاصبيا | 2025-11-13 | 1,309,160,000.00 | LBP | 728 | تفاصيل |
| 46637 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة الإصلاح الرسمية في مدينة صيدا | 2025-07-16 | 1,346,782,000.00 | LBP | 371 | تفاصيل |
| 46638 |
مجلس الجنوب |
ترميم دائرة الميكانيك في مدينة النبطية | 2025-04-23 | 559,162,000.00 | LBP | 140 | تفاصيل |
| 46639 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة قناريت الرسمية - قضاء صيدا | 2025-04-07 | 934,299,000.00 | LBP | 105 | تفاصيل |
| 46640 |
مجلس الجنوب |
ترميم ثانوية حسن كامل الصباح في مدينة النبطية | 2025-04-24 | 998,822,000.00 | LBP | 143 | تفاصيل |
| 46641 |
مجلس الجنوب |
ترميم البركة الزراعية في بلدة حداثا - قضاء بنت جبيل | 2025-10-15 | 769,457,000.00 | LBP | 632 | تفاصيل |
| 46642 |
مجلس الجنوب |
ترميم كلية العلوم في الجامعة اللبنانية في النبطية | 2025-12-08 | 519,030,000.00 | LBP | 777 | تفاصيل |
| 46643 |
مجلس الجنوب |
إنشاء حوائط دعم من الحجر المكردس في بلدة فرون - قضاء بنت جبيل | 2025-01-05 | 1,026,161,000.00 | LBP | 28 | تفاصيل |
| 46644 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة صيدا المتوسطة ( قناية ) - قضاء صيدا | 2025-06-18 | 217,118,000.00 | LBP | 301 | تفاصيل |
| 46673 |
مجلس الجنوب |
محول كهربائي قوة 250 ك.ف.أ في بلدة كفرشوبا - قضاء حاصبيا | 2026-01-19 | 1,043,590,000.00 | LBP | 109 | تفاصيل |
| 46683 |
مجلس الجنوب |
ترميم قصر مائي وقسطل مياه في بلدة القصير - قضاء مرجعيون | 2026-01-19 | 824,644,000.00 | LBP | 110 | تفاصيل |
| 46684 |
مجلس الجنوب |
صيانة المدرج في الساحة العامة في بلدة بيت ليف - قضاء بنت جبيل | 2026-01-23 | 474,084,000.00 | LBP | 134 | تفاصيل |
| 46685 |
مجلس الجنوب |
تأهيل مبنى القصر البلدي في بلدة كفرتبنيت - قضاء النبطية | 2026-02-20 | 1,268,193,000.00 | LBP | 271 | تفاصيل |
| 46690 |
مجلس الجنوب |
تركيب أعمدة كهربائية عدد 13 وكابل تروسادي750 م.ط في بلدة كفرتبنيت- قضاء النبطية | 2026-02-11 | 1,382,927,000.00 | LBP | 226 | تفاصيل |
| 46722 |
مجلس الجنوب |
أشغال كهربائية في بلدة كفررمان - قضاء النبطية | 2026-03-12 | 448,642,000.00 | LBP | 365 | تفاصيل |
| 46975 |
مجلس الجنوب |
ترميم شبكة مياه على طريق كفرشوبا- حلتا قضاء حاصبيا | 2025-12-11 | 646,398,000.00 | LBP | 791 | تفاصيل |
| 47508 |
مجلس الجنوب |
تركيب لمبات لإنارة الطرقات في بلدة دير قانون راس العين - قضاء صور | 2026-04-22 | 1,438,228,000.00 | LBP | 517 | تفاصيل |