| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | Ogero | 2023-12-29 00:00:00 | 186388.75 | USD | Détails | |
| 2838 | 2024-10-07 21:00:00 | 33904.00 | USD | Détails | ||
| 2839 | 2024-10-07 21:00:00 | 34938.00 | USD | Détails | ||
| 2840 | 2024-10-07 21:00:00 | 52500.00 | USD | Détails | ||
| 3590 | 2025-01-02 22:00:00 | 2935950000.00 | LBP | Détails | ||
| 3666 | 2025-01-20 22:00:00 | 5340987000.00 | LBP | Détails | ||
| 3668 | 2025-01-20 22:00:00 | 7201680000.00 | LBP | Détails | ||
| 3669 | 2025-01-20 22:00:00 | 7436877000.00 | LBP | Détails | ||
| 3789 | 2025-02-05 22:00:00 | 2229324000.00 | LBP | Détails | ||
| 3803 | 2025-02-10 22:00:00 | 11827050000.00 | LBP | Détails | ||
| 3804 | 2025-02-10 22:00:00 | 4095900000.00 | LBP | Détails | ||
| 3815 | 2025-02-12 22:00:00 | 3825171000.00 | LBP | Détails | ||
| 3870 | 2025-02-26 22:00:00 | 2873346000.00 | LBP | Détails | ||
| 3872 | 2025-02-26 22:00:00 | 7781566200.00 | LBP | Détails | ||
| 4021 | 2025-03-23 22:00:00 | 5893440105.00 | LBP | Détails | ||
| 4079 | 2025-04-06 21:00:00 | 9699901500.00 | LBP | Détails | ||
| 4241 | 2025-05-08 21:00:00 | 10198791000.00 | LBP | Détails | ||
| 4284 | 2025-05-20 21:00:00 | 2588520000.00 | LBP | Détails | ||
| 1568 | 2024-03-19 22:00:00 | 9477000000.00 | LBP | Détails | ||
| 1782 | 2024-04-29 21:00:00 | 1900542000.00 | LBP | Détails | ||
| 1392 | 2024-06-11 21:00:00 | 119669.07 | USD | Détails | ||
| 2119 | 2024-06-30 21:00:00 | 1484706030.00 | LBP | Détails | ||
| 2341 | 2024-07-30 21:00:00 | 6471.00 | USD | Détails | ||
| 8693 | 2025-09-26 12:33:31 | 3240104430.00 | LBP | Détails | ||
| 8775 | 2025-08-07 09:35:48 | 3218766900.00 | LBP | Détails | ||
| 8869 | 2025-09-09 10:55:42 | 467234.40 | USD | Détails | ||
| 9106 | 2025-09-25 20:40:02 | 14828828550.00 | LBP | Détails | ||
| 9517 | 2025-08-19 10:30:00 | 11904750000.00 | LBP | Détails | ||
| 9625 | 2025-09-24 10:30:00 | 2831936340.00 | LBP | Détails | ||
| 9674 | 2025-10-15 10:00:00 | 58142.00 | USD | Détails | ||
| 9847 | 2025-10-24 10:00:00 | 138598.00 | USD | Détails | ||
| 9920 | 2025-09-24 10:30:00 | 4660199857.50 | LBP | Détails | ||
| 9954 | 2025-10-30 10:00:00 | 2805339.04 | USD | Détails | ||
| 10039 | 2025-10-14 10:30:00 | 2225094900.00 | LBP | Détails | ||
| 10133 | 2025-02-18 10:30:00 | 3354420000.00 | LBP | Détails | ||
| 10259 | 2025-11-06 10:00:00 | 3499314682.00 | LBP | Détails | ||
| 10267 | 2025-10-27 10:30:00 | 5384610000.00 | LBP | Détails | ||
| 10298 | 2025-10-15 10:30:00 | 2523696000.00 | LBP | Détails | ||
| 10429 | 2025-11-07 10:30:00 | 3960369416.00 | LBP | Détails | ||
| 10419 | 2025-11-11 10:30:00 | 3130050982.00 | LBP | Détails | ||
| 10451 | 2025-11-27 11:33:00 | 1488811.60 | USD | Détails | ||
| 10577 | 2025-11-18 10:30:00 | 7267304421.00 | LBP | Détails | ||
| 10627 | 2025-12-19 10:00:00 | 3525360.50 | USD | Détails | ||
| 10299 | 2025-10-20 10:30:00 | 8410253665.00 | LBP | Détails | ||
| 10706 | 2025-11-20 10:30:00 | 3235117200.00 | LBP | Détails | ||
| 11995 | 2026-06-04 10:32:57 | 8279921390.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46539 |
|
2025-09-10 | 1272810000.00 | LBP | 538 | Détails | |
| 46541 |
|
2025-10-14 | 323968000.00 | LBP | 629 | Détails | |
| 46573 |
|
2026-01-30 | 999444000.00 | LBP | 159 | Détails | |
| 46581 |
|
2026-01-20 | 1361303000.00 | LBP | 115 | Détails | |
| 46583 |
|
2026-01-20 | 1442943000.00 | LBP | 114 | Détails | |
| 46596 |
|
2026-01-22 | 1193991000.00 | LBP | 130 | Détails | |
| 46624 |
|
2025-06-18 | 1032237000.00 | LBP | 299 | Détails | |
| 46625 |
|
2025-01-12 | 806786000.00 | LBP | 74 | Détails | |
| 46626 |
|
2025-04-04 | 418760000.00 | LBP | 103 | Détails | |
| 46636 |
|
2025-11-13 | 1309160000.00 | LBP | 728 | Détails | |
| 46637 |
|
2025-07-16 | 1346782000.00 | LBP | 371 | Détails | |
| 46638 |
|
2025-04-23 | 559162000.00 | LBP | 140 | Détails | |
| 46639 |
|
2025-04-07 | 934299000.00 | LBP | 105 | Détails | |
| 46640 |
|
2025-04-24 | 998822000.00 | LBP | 143 | Détails | |
| 46641 |
|
2025-10-15 | 769457000.00 | LBP | 632 | Détails | |
| 46642 |
|
2025-12-08 | 519030000.00 | LBP | 777 | Détails | |
| 46643 |
|
2025-01-05 | 1026161000.00 | LBP | 28 | Détails | |
| 46644 |
|
2025-06-18 | 217118000.00 | LBP | 301 | Détails | |
| 46673 |
|
2026-01-19 | 1043590000.00 | LBP | 109 | Détails | |
| 46683 |
|
2026-01-19 | 824644000.00 | LBP | 110 | Détails | |
| 46684 |
|
2026-01-23 | 474084000.00 | LBP | 134 | Détails | |
| 46685 |
|
2026-02-20 | 1268193000.00 | LBP | 271 | Détails | |
| 46690 |
|
2026-02-11 | 1382927000.00 | LBP | 226 | Détails | |
| 46722 |
|
2026-03-12 | 448642000.00 | LBP | 365 | Détails | |
| 46975 |
|
2025-12-11 | 646398000.00 | LBP | 791 | Détails | |
| 47508 |
|
2026-04-22 | 1438228000.00 | LBP | 517 | Détails |