| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| الجامعة اللبنانية | 3 |
2,990,340,000.00 LBP
|
0 | — |
| الهيئة العليا للاغاثة | 1 |
5,246,489,919.00 LBP
|
0 | — |
| الهيئة العليا للإغاثة | 1 |
1,421,816,760.00 LBP
|
0 | — |
| بلدية طرابلس | 1 |
8,285,373,000.00 LBP
|
0 | — |
| بلدية صيدا | 0 | — | 1 |
49,492,000.00 LBP
|
| وزارة الدفاع الوطني | 0 | — | 0 | — |
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 0 | — | 0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|---|---|
| وزارة الدفاع الوطني | 2 |
256,250,000,001.00 LBP
|
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 9 |
325,000,000,000.00 LBP
|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | الجامعة اللبنانية | طلب عروض أسعار لاعمال تنظيف لزوم كلية الهندسة - الفرع الأول | 2023-01-18 22:00:00 | 996,780,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 324 | الجامعة اللبنانية | طلب عروض أسعار لاعمال تنظيف لزوم كلية الفنون الجميلة والعمارة - الفرع الثالث | 2023-01-18 22:00:00 | 996,780,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 323 | الجامعة اللبنانية | طلب عروض أسعار لاعمال تنظيف لزوم كلية العلوم – الفرع الثالث | 2023-01-18 22:00:00 | 996,780,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 855 | الهيئة العليا للإغاثة | طلب عروض أسعار لمعالجة الاضرار الناتجة عن الحريق في مكتب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة - طرابلس | 2023-07-24 21:00:00 | 1,421,816,760.00 | LBP | تفاصيل |
| 24 | الهيئة العليا للاغاثة | تأهيل طريق حمدون في بلدة المنية - المنية الضنية | 2025-06-24 01:48:00 | 5,246,489,919.00 | LBP | تفاصيل |
| 10436 | بلدية طرابلس | طلب عروض اسعار لتأهيل و تزفيت طرقات و شوارع و جور(غب الطلب) في مدينة طرابلس | 2025-12-09 12:09:00 | 8,285,373,000.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44974 |
بلدية صيدا |
شراء سترات فسفورية لزوم عمال البلدية | 2024-11-29 | 49,492,000.00 | LBP | 6276 | تفاصيل |