| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 2023-01-18 22:00:00 | 996780000.00 | LBP | Détails | ||
| 324 | 2023-01-18 22:00:00 | 996780000.00 | LBP | Détails | ||
| 323 | 2023-01-18 22:00:00 | 996780000.00 | LBP | Détails | ||
| 855 | 2023-07-24 21:00:00 | 1421816760.00 | LBP | Détails | ||
| 24 | 2025-06-24 01:48:00 | 5246489919.00 | LBP | Détails | ||
| 10436 | Municipalité de Tripoli | 2025-12-09 12:09:00 | 8285373000.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44974 |
Municipalité de Saida |
2024-11-29 | 49492000.00 | LBP | 6276 | Détails |