| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| 3 |
2,990,340,000.00 LBP
|
0 | — | |
| #122 | 1 |
5,246,489,919.00 LBP
|
0 | — |
| 1 |
1,421,816,760.00 LBP
|
0 | — | |
| Municipalité de Tripoli | 1 |
8,285,373,000.00 LBP
|
0 | — |
| Municipalité de Saida | 0 | — | 1 |
49,492,000.00 LBP
|
| #9 | 0 | — | 0 | — |
| #71 | 0 | — | 0 | — |
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|---|---|
| #9 | 2 |
256,250,000,001.00 LBP
|
| #71 | 9 |
325,000,000,000.00 LBP
|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 2023-01-18 22:00:00 | 996,780,000.00 | LBP | Détails | ||
| 324 | 2023-01-18 22:00:00 | 996,780,000.00 | LBP | Détails | ||
| 323 | 2023-01-18 22:00:00 | 996,780,000.00 | LBP | Détails | ||
| 855 | 2023-07-24 21:00:00 | 1,421,816,760.00 | LBP | Détails | ||
| 24 | 2025-06-24 01:48:00 | 5,246,489,919.00 | LBP | Détails | ||
| 10436 | Municipalité de Tripoli | 2025-12-09 12:09:00 | 8,285,373,000.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44974 |
Municipalité de Saida |
2024-11-29 | 49,492,000.00 | LBP | 6276 | Détails |