| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 32 |
281,020,300,743.00 LBP
|
14 |
11,653,542,000.00 LBP
|
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 0 | — | 0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|---|---|
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 7 |
1,052,130.00 USD
≈ 94,165,635,000.00 LBP
|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3673 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم الثانوية المختلطة الرسمية في مدينة صور – قضاء صور | 2025-01-21 22:00:00 | 5,337,324,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3674 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم ثانوية كمال سلهب في بلدة عين بعال – قضاء صور | 2025-01-21 22:00:00 | 10,747,797,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3678 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة صريفا المتوسطة في بلدة صريفا – قضاء صور | 2025-01-21 22:00:00 | 14,995,656,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3682 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة صور الرسمية الثانية المختلطة – قضاء صور | 2025-01-21 22:00:00 | 14,021,520,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 3727 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة الشهيد محمد زعرور الرسمية في بلدة صريفا – قضاء صور | 2025-01-29 22:00:00 | 5,249,567,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 3784 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مدرسة وادي جيلو الرسمية في بلدة وادي جيلو- قضاء صور | 2025-02-05 22:00:00 | 1,992,443,451.00 | LBP | تفاصيل |
| 3869 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتجهيز بئر و توابعه في بلدة صريفا - قضاء صور | 2025-02-26 22:00:00 | 9,117,864,231.00 | LBP | تفاصيل |
| 3874 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لترميم مدرسة الجميجمة الرسمية – قضاء بنت جبيل | 2025-02-26 22:00:00 | 10,746,645,375.00 | LBP | تفاصيل |
| 3921 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لأشغال ترميم مدرسة جبال البطم الرسمية في بلدة جبال البطم- قضاء صور | 2025-03-09 22:00:00 | 10,923,809,700.00 | LBP | تفاصيل |
| 4046 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مستشفى ميس الجبل الحكومي – قضاء مرجعيون | 2025-04-02 21:00:00 | 14,924,682,045.00 | LBP | تفاصيل |
| 4175 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال ترميم مبنى سرايا جويا - قضاء صور | 2025-04-23 21:00:00 | 14,990,577,750.00 | LBP | تفاصيل |
| 4235 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال ترميم مباني بلدية و مخفر و دائرة نفوس ميس الجبل – قضاء مرجعيون | 2025-05-08 21:00:00 | 8,529,056,850.00 | LBP | تفاصيل |
| 4340 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال ترميم غرفة بئر ارتوازي في بلدة الطيري – قضاء بنت جبيل | 2025-05-29 21:00:00 | 4,131,497,700.00 | LBP | تفاصيل |
| 9107 | مجلس الجنوب | تلزيم أشغال ترميم و تزفيت و صيانة الحفر والطريق المؤدية من دوار البص حتى البازورية والشوارع المتفرقة - قضاء صور | 2025-09-25 20:45:14 | 13,934,718,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9859 | مجلس الجنوب | ترميم مدرسة الشهيد مرشد نحاس الرسمية في بلدة بدياس -قضاء صور | 2025-09-25 10:30:00 | 12,485,285,062.00 | LBP | تفاصيل |
| 9906 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم مدرسة صفد البطيخ الرسمية -قضاء بنت جبيل | 2025-09-22 10:30:00 | 10,552,270,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 9919 | مجلس الجنوب | تلزيم اشغال خط صرف صحي في وادي جيلو- قضاء صور | 2025-09-25 10:30:00 | 2,693,404,067.00 | LBP | تفاصيل |
| 10112 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم وتزفيت طريق في بلدة جويا -قضاء صور | 2025-10-13 10:30:00 | 13,623,063,300.00 | LBP | تفاصيل |
| 10192 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم المبنى البلدي في بلدة زبقين - قضاء صور | 2025-10-30 10:30:00 | 7,232,368,836.00 | LBP | تفاصيل |
| 10264 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم مبنى البلدية و المستوصف في بلدة بدياس - قضاء صور | 2025-11-05 10:30:00 | 5,652,138,093.00 | LBP | تفاصيل |
| 10568 | مجلس الجنوب | أشغال تأهيل و تزفيت طرقات في بلدة الطيبة - قضاء مرجعيون | 2025-10-27 10:30:00 | 9,391,876,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 10561 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم مبنى البلدية في بلدة برج رحال-قضاء صور | 2025-11-13 10:30:00 | 5,269,830,783.00 | LBP | تفاصيل |
| 10615 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم مدرسة الحميري الرسمية -قضاء صور | 2025-03-04 10:30:00 | 3,973,462,227.00 | LBP | تفاصيل |
| 10693 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم وتاهيل مدرسة المساكن الشعبية الرسمية في مدينة صور -قضاء صور | 2025-11-20 10:30:00 | 14,603,540,952.00 | LBP | تفاصيل |
| 10690 | مجلس الجنوب | اشغال اعادة تاهيل طريق مؤسسة جبل عامل المهنية في بلدة برج الشمالي -قضاء صور | 2025-11-11 10:30:00 | 4,487,175,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10692 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم المبنى البلدي والمستوصف في بلدة سلعا -قضاء صور | 2025-11-19 10:30:00 | 7,151,414,760.00 | LBP | تفاصيل |
| 10738 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم ثانوية ديركيفا -قضاء صور | 2025-02-04 10:00:00 | 2,033,790,840.00 | LBP | تفاصيل |
| 10766 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم مركز الشؤون الاجتماعية في بلدة عيتا الشعب -قضاء بنت جبيل | 2025-10-30 10:30:00 | 14,472,493,686.00 | LBP | تفاصيل |
| 11290 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم مبنى دار الافتاء الجعفري في مدينة صور | 2026-02-27 08:20:14 | 11,691,913,716.00 | LBP | تفاصيل |
| 11294 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم مدرسة مغتربي عين بعال الرسمية - قضاء صور | 2026-02-27 09:01:03 | 3,178,013,139.00 | LBP | تفاصيل |
| 12567 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم المدرسة الرسمية في بلدة جبال البطم -قضاء صور | 2026-08-26 10:12:38 | 4,340,430,780.00 | LBP | تفاصيل |
| 12689 | مجلس الجنوب | اشغال تزفيت وتاهيل طريق عام صور -طيردبا (مدخل البلدة)-قضاء صور | 2026-09-10 06:59:25 | 8,544,669,000.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46451 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة منير سعد الرسمية في بلدة باريش - قضاء صور | 2025-06-03 | 963,438,000.00 | LBP | 257 | تفاصيل |
| 46485 |
مجلس الجنوب |
ترميم ملعب عباس كاظم ناصر الرياضي في بلدة العباسية - قضاء صور | 2025-04-17 | 340,115,000.00 | LBP | 134 | تفاصيل |
| 46493 |
مجلس الجنوب |
ترميم متوسطة معروب الرسمية - قضاء صور | 2025-09-30 | 1,293,378,000.00 | LBP | 591 | تفاصيل |
| 46651 |
مجلس الجنوب |
ترميم ثانوية ميفدون الرسمية - قضاء النبطية | 2025-07-21 | 666,299,000.00 | LBP | 394 | تفاصيل |
| 46657 |
مجلس الجنوب |
ترميم ثانوية الإمام الصدر الرسمية للبنات في مدينة صور | 2025-06-10 | 1,164,065,000.00 | LBP | 270 | تفاصيل |
| 46686 |
مجلس الجنوب |
ترميم مركز الدفاع المدني في بلدة جويا - قضاء صور | 2026-02-20 | 467,042,000.00 | LBP | 275 | تفاصيل |
| 46967 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة قانا المتوسطة الرسمية - قضاء صور | 2026-02-25 | 453,210,000.00 | LBP | 292 | تفاصيل |
| 46969 |
مجلس الجنوب |
ترميم ثانوية خليل جرادي الرسمية في بلدة معركة - قضاء صور | 2026-01-15 | 474,198,000.00 | LBP | 99 | تفاصيل |
| 46972 |
مجلس الجنوب |
ترميم مدرسة عيتا الجبل الرسمية - قضاء بنت جبيل | 2025-07-22 | 1,310,112,000.00 | LBP | 403 | تفاصيل |
| 47517 |
مجلس الجنوب |
أشغال ترميم مركز إيواء النازحين في مبنى ثانوية العباسية - قضاء صور | 2026-06-19 | 675,799,000.00 | LBP | 646 | تفاصيل |
| 47518 |
مجلس الجنوب |
أشغال ترميم مركز الإيواء في مبنى المدرسة الفنية في مدينة صور | 2026-06-25 | 1,046,389,000.00 | LBP | 659 | تفاصيل |
| 47519 |
مجلس الجنوب |
اشغال ترميم مركز الإيواء في معهد الآفاق في مدينة صور | 2026-06-25 | 1,080,460,000.00 | LBP | 661 | تفاصيل |
| 47520 |
مجلس الجنوب |
أشغال ترميم مركز الإيواء في تكميلية صور الرسمية | 2026-06-25 | 474,552,000.00 | LBP | 660 | تفاصيل |
| 47522 |
مجلس الجنوب |
أشغال ترميم مركز الإيواء في مبنى المدرسة الجعفرية في مدينة صور | 2026-06-25 | 1,244,485,000.00 | LBP | 658 | تفاصيل |