| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3673 | 2025-01-21 22:00:00 | 5337324000.00 | LBP | Détails | ||
| 3674 | 2025-01-21 22:00:00 | 10747797000.00 | LBP | Détails | ||
| 3678 | 2025-01-21 22:00:00 | 14995656000.00 | LBP | Détails | ||
| 3682 | 2025-01-21 22:00:00 | 14021520000.00 | LBP | Détails | ||
| 3727 | 2025-01-29 22:00:00 | 5249567400.00 | LBP | Détails | ||
| 3784 | 2025-02-05 22:00:00 | 1992443451.00 | LBP | Détails | ||
| 3869 | 2025-02-26 22:00:00 | 9117864231.00 | LBP | Détails | ||
| 3874 | 2025-02-26 22:00:00 | 10746645375.00 | LBP | Détails | ||
| 3921 | 2025-03-09 22:00:00 | 10923809700.00 | LBP | Détails | ||
| 4046 | 2025-04-02 21:00:00 | 14924682045.00 | LBP | Détails | ||
| 4175 | 2025-04-23 21:00:00 | 14990577750.00 | LBP | Détails | ||
| 4235 | 2025-05-08 21:00:00 | 8529056850.00 | LBP | Détails | ||
| 4340 | 2025-05-29 21:00:00 | 4131497700.00 | LBP | Détails | ||
| 9107 | 2025-09-25 20:45:14 | 13934718000.00 | LBP | Détails | ||
| 9859 | 2025-09-25 10:30:00 | 12485285062.00 | LBP | Détails | ||
| 9906 | 2025-09-22 10:30:00 | 10552270500.00 | LBP | Détails | ||
| 9919 | 2025-09-25 10:30:00 | 2693404067.00 | LBP | Détails | ||
| 10112 | 2025-10-13 10:30:00 | 13623063300.00 | LBP | Détails | ||
| 10192 | 2025-10-30 10:30:00 | 7232368836.00 | LBP | Détails | ||
| 10264 | 2025-11-05 10:30:00 | 5652138093.00 | LBP | Détails | ||
| 10568 | 2025-10-27 10:30:00 | 9391876500.00 | LBP | Détails | ||
| 10561 | 2025-11-13 10:30:00 | 5269830783.00 | LBP | Détails | ||
| 10615 | 2025-03-04 10:30:00 | 3973462227.00 | LBP | Détails | ||
| 10693 | 2025-11-20 10:30:00 | 14603540952.00 | LBP | Détails | ||
| 10690 | 2025-11-11 10:30:00 | 4487175000.00 | LBP | Détails | ||
| 10692 | 2025-11-19 10:30:00 | 7151414760.00 | LBP | Détails | ||
| 10738 | 2025-02-04 10:00:00 | 2033790840.00 | LBP | Détails | ||
| 10766 | 2025-10-30 10:30:00 | 14472493686.00 | LBP | Détails | ||
| 11290 | 2026-02-27 08:20:14 | 11691913716.00 | LBP | Détails | ||
| 11294 | 2026-02-27 09:01:03 | 3178013139.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46451 |
|
2025-06-03 | 963438000.00 | LBP | 257 | Détails | |
| 46485 |
|
2025-04-17 | 340115000.00 | LBP | 134 | Détails | |
| 46493 |
|
2025-09-30 | 1293378000.00 | LBP | 591 | Détails | |
| 46651 |
|
2025-07-21 | 666299000.00 | LBP | 394 | Détails | |
| 46657 |
|
2025-06-10 | 1164065000.00 | LBP | 270 | Détails | |
| 46686 |
|
2026-02-20 | 467042000.00 | LBP | 275 | Détails | |
| 46967 |
|
2026-02-25 | 453210000.00 | LBP | 292 | Détails | |
| 46969 |
|
2026-01-15 | 474198000.00 | LBP | 99 | Détails | |
| 46972 |
|
2025-07-22 | 1310112000.00 | LBP | 403 | Détails | |
| 47517 |
|
2026-06-19 | 675799000.00 | LBP | 646 | Détails | |
| 47518 |
|
2026-06-25 | 1046389000.00 | LBP | 659 | Détails | |
| 47519 |
|
2026-06-25 | 1080460000.00 | LBP | 661 | Détails | |
| 47520 |
|
2026-06-25 | 474552000.00 | LBP | 660 | Détails | |
| 47522 |
|
2026-06-25 | 1244485000.00 | LBP | 658 | Détails |