| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Interim Company No.1 S.A.L. | 4 |
653,000.00 USD
≈ 58,443,500,000.00 LBP
|
0 | — |
| Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | 1 |
66,500.00 USD
≈ 5,951,750,000.00 LBP
|
0 | — |
| مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي | 1 |
35,520.00 USD
≈ 3,179,040,000.00 LBP
|
0 | — |
| هيئة أوجيرو - Ogero | 1 |
82,140.00 USD
≈ 7,351,530,000.00 LBP
|
0 | — |
| الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | 0 | — | 1 |
33,973,960.00 LBP
|
| مجلس الجنوب | 0 | — | 0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 1 |
14,563,937,817.00 LBP
|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | هيئة أوجيرو - Ogero | مناقصة عمومية للقيام بأعمال الصيانة لأجهزة Blade Centers وBlade Servers نوع IBM(معدل) | 2025-05-07 21:00:00 | 41,070.00 | USD | تفاصيل |
| 850 | مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي | مناقصة عمومية لزوم صيانة الخوادم الرئيسية وأقراص تخزين المعلومات | 2024-01-21 22:00:00 | 35,520.00 | USD | تفاصيل |
| 1036 | هيئة أوجيرو - Ogero | مناقصة عمومية للقيام بأعمال الصيانة لأجهزة Blade Centers وBlade Servers نوع IBM(معدل) | 2025-05-07 21:00:00 | 41,070.00 | USD | تفاصيل |
| 3997 | Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | مناقصة عمومية لتلزيم IT Equipment (Computers and Laptops) (معدل) | 2025-06-18 13:26:00 | 66,500.00 | USD | تفاصيل |
| 8354 | Mobile Interim Company No.1 S.A.L. | نموذج إشعار بإجراء اتفاق رضائي (Umbrella Support Renewal 2025-2026) | 2025-09-18 07:48:47 | 160,000.00 | USD | تفاصيل |
| 8348 | Mobile Interim Company No.1 S.A.L. | نموذج نشر اعلان العرض الفائز وتحديد فترة التجميد -(Tape Library Jdeideh RFT) | 2025-09-22 11:44:21 | 43,000.00 | USD | تفاصيل |
| 12331 | Mobile Interim Company No.1 S.A.L. | Umbrella Support Renewal 2026-2027 | 2026-07-22 05:48:23 | 160,000.00 | USD | تفاصيل |
| 11451 | Mobile Interim Company No.1 S.A.L. | NoC AI/OPS License Implementation RFT | 2026-08-17 12:18:56 | 290,000.00 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46333 |
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي |
HDD 2 SAS TB 1.2 | 2025-11-04 | 33,973,960.00 | USD | SD0008483 | تفاصيل |