| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | Ogero | 2025-05-07 21:00:00 | 41070.00 | USD | Détails | |
| 850 | 2024-01-21 22:00:00 | 35520.00 | USD | Détails | ||
| 1036 | Ogero | 2025-05-07 21:00:00 | 41070.00 | USD | Détails | |
| 3997 | 2025-06-18 13:26:00 | 66500.00 | USD | Détails | ||
| 8354 | 2025-09-18 07:48:47 | 160000.00 | USD | Détails | ||
| 8348 | 2025-09-22 11:44:21 | 43000.00 | USD | Détails | ||
| 12331 | 2026-07-22 05:48:23 | 160000.00 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46333 |
|
2025-11-04 | 33973960.00 | USD | SD0008483 | Détails |