| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| مجلس الجنوب | 17 |
100,485,458,955.00 LBP
|
1 |
1,366,480,000.00 LBP
|
| ادارة واستثمار مرفأ بيروت | 1 |
146,738.00 USD
≈ 13,133,051,000.00 LBP
|
0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4055 | ادارة واستثمار مرفأ بيروت | مناقصة عمومية لتلزيم إستكمال وإعادة تأهيل باحات الكشف لدى مرفأ بيروت | 2025-06-23 11:58:00 | 146,738.00 | USD | تفاصيل |
| 8767 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم ثانوية كفر شوبا الرسمية - قضاء حاصبيا | 2025-08-02 21:14:13 | 12,098,976,912.00 | LBP | تفاصيل |
| 8861 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم ثانوية حاصبيا الرسمية - قضاء حاصبيا | 2025-08-14 08:36:55 | 4,017,756,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9216 | مجلس الجنوب | تلزيم أشغال ترميم مدرسة عين عرب الرسمية - قضاء حاصبيا | 2025-09-25 18:09:15 | 2,041,956,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9960 | مجلس الجنوب | تقديم عروض أسعار أشغال تأهيل و صيانة محكمة صور المدنية في مدينة صور لزوم مجلس الجنوب 2025 | 2025-10-13 10:30:00 | 7,565,317,221.00 | LBP | تفاصيل |
| 10136 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم طريق مدخل عين ابل لجهة بنت جبيل ومدخل عين ابل لجهة رميش وحائط دعم-قضاء بنت جبيل | 2025-05-06 10:30:00 | 1,967,808,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 10265 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم محتسبية قضاء صور ( وزارة المالية ) في مدينة صور | 2025-11-04 10:30:00 | 6,313,177,836.00 | LBP | تفاصيل |
| 3873 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لترميم ثانوية شبعا الرسمية – قضاء حاصبيا | 2025-02-26 22:00:00 | 5,004,990,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4080 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مبنى المحكمة المدنية في مدينة صور – قضاء صور | 2025-04-06 21:00:00 | 3,180,915,900.00 | LBP | تفاصيل |
| 4232 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال ترميم طريق بين بلدة رميش و دبل – قضاء بنت جبيل | 2025-05-08 21:00:00 | 5,875,646,250.00 | LBP | تفاصيل |
| 10703 | مجلس الجنوب | أشغال ترميم مدرسة حانين الرسمية - قضاء بنت جبيل | 2025-10-20 10:30:00 | 13,448,775,984.00 | LBP | تفاصيل |
| 10779 | مجلس الجنوب | اشغال انشاء هنكار لتجهيز معدات فرز ومعالجة النفايات في بلدة رميش- قضاء بنت جبيل | 2025-12-23 10:30:00 | 3,014,329,320.00 | LBP | تفاصيل |
| 4234 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لتلزيم اشغال ترميم مدرسة حاصبيا المتوسطة الرسمية – قضاء حاصبيا | 2026-02-10 11:43:37 | 2,919,799,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 4081 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال ترميم مبنى بلدية علما الشعب – قضاء صور | 2025-04-06 21:00:00 | 6,423,669,900.00 | LBP | تفاصيل |
| 4020 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لأشغال ترميم معهد تول الرسمي – قضاء النبطية | 2025-03-23 22:00:00 | 3,047,172,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 4045 | مجلس الجنوب | طلب عروض اسعار لاشغال تعبيد و تزفيت طريق و بناء حائطي دعم سيكلوبيان ولكر و نش في بلدة كفر شوبا ( المريجات) – قضاء حاصبيا | 2025-04-02 21:00:00 | 5,190,249,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 12519 | مجلس الجنوب | اشغال تاهيل وتجهيز معمل معالجة وفرز النفايات في بلدة رميش- قضاء بنت جبيل | 2026-08-18 10:12:19 | 12,279,828,102.00 | LBP | تفاصيل |
| 12742 | مجلس الجنوب | اشغال ترميم تكميلية حاصبيا الرسمية للصبيان -قضاء حاصبيا | 2026-09-14 09:43:11 | 6,095,091,030.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46494 |
مجلس الجنوب |
تزفيت طريق في بلدة رميش - قضاء بنت جبيل | 2025-11-07 | 1,366,480,000.00 | LBP | 707 | تفاصيل |