| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4055 | 2025-06-23 11:58:00 | 146738.00 | USD | Détails | ||
| 8767 | 2025-08-02 21:14:13 | 12098976912.00 | LBP | Détails | ||
| 8861 | 2025-08-14 08:36:55 | 4017756000.00 | LBP | Détails | ||
| 9216 | 2025-09-25 18:09:15 | 2041956000.00 | LBP | Détails | ||
| 9960 | 2025-10-13 10:30:00 | 7565317221.00 | LBP | Détails | ||
| 10136 | 2025-05-06 10:30:00 | 1967808000.00 | LBP | Détails | ||
| 10265 | 2025-11-04 10:30:00 | 6313177836.00 | LBP | Détails | ||
| 3873 | 2025-02-26 22:00:00 | 5004990000.00 | LBP | Détails | ||
| 4080 | 2025-04-06 21:00:00 | 3180915900.00 | LBP | Détails | ||
| 4232 | 2025-05-08 21:00:00 | 5875646250.00 | LBP | Détails | ||
| 10703 | 2025-10-20 10:30:00 | 13448775984.00 | LBP | Détails | ||
| 10779 | 2025-12-23 10:30:00 | 3014329320.00 | LBP | Détails | ||
| 4234 | 2026-02-10 11:43:37 | 2919799500.00 | LBP | Détails | ||
| 4081 | 2025-04-06 21:00:00 | 6423669900.00 | LBP | Détails | ||
| 4020 | 2025-03-23 22:00:00 | 3047172000.00 | LBP | Détails | ||
| 4045 | 2025-04-02 21:00:00 | 5190249000.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46494 |
|
2025-11-07 | 1366480000.00 | LBP | 707 | Détails |