Financial number: 89829-601
Number of tenders : 12 Number of invoices : 21

Statistiques générales

Appels d'offres remportés
12
Valeur totale des attributions
9,719,788,756.00 LBP
203,068.58 USD
≈ 27,895,794,289.94 LBP
Factures
21
Montant total payé
5,166,050,841.00 LBP
Entités adjudicatrices
10

Statistiques par entité adjudicatrice

Entité adjudicatrice Appels d'offres Valeur de l'attribution Factures Montant payé
#9 3
1,002,838,000.00 LBP
98,092.90 USD
≈ 9,782,152,550.00 LBP
20
4,352,053,320.00 LBP
2
665,683,650.00 LBP
40,143.15 USD
≈ 4,258,495,575.00 LBP
0
1
560,066,373.00 LBP
0
1
8,234.36 USD
≈ 736,975,220.00 LBP
0
1
10,700.00 USD
≈ 957,650,000.00 LBP
0
#44 1
23,754.00 USD
≈ 2,125,983,000.00 LBP
0
#75 1
4,604,690,383.00 LBP
0
1
2,886,510,350.00 LBP
0
Ogero 1
22,144.17 USD
≈ 1,983,270,838.94 LBP
0
Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 0 1
813,997,521.00 LBP

Contrats

Contrats
0
Valeur totale des contrats
Entité adjudicatrice Contrats Valeur du contrat
Commercial Register
Financial number
89829-601
العنوان
جهة الاتصال
01-249803 —
Website
Commercial Register
Financial number
89829-601
Address
Contact
01-249803 —
Website
Commercial Register
Financial number
89829-601
Address
Contact
01-249803 —
Website

Appels d'offres (All procuring entities)

Identifiant du marché Entité adjudicatrice Subject Award date Montant Devise Détails
1415 2024-03-07 22:00:00 8,234.36 USD Détails
1771 2024-06-23 21:00:00 10,700.00 USD Détails
4057 2025-04-27 21:00:00 665,683,650.00 LBP Détails
978 Ogero 2023-09-19 21:00:00 22,144.17 USD Détails
2067 2024-07-04 21:00:00 40,143.15 USD Détails
2061 2024-07-08 21:00:00 23,754.00 USD Détails
8 2025-06-27 09:00:00 4,604,690,383.00 LBP Détails
4264 2025-09-02 09:55:21 2,886,510,350.00 LBP Détails
10097 2025-11-27 10:00:00 1,002,838,000.00 LBP Détails
12083 2026-07-17 10:47:20 38,987.30 USD Détails
12082 2026-07-28 18:09:47 59,105.60 USD Détails
11928 2026-09-11 09:30:28 560,066,373.00 LBP Détails

Factures (All procuring entities)

ID Entité adjudicatrice Facture d'achat Invoice date Montant Devise Invoice number Détails
17929 Image 2023-12-12 3,000,000.00 LBP 238323 Détails
18006 Image 2023-12-12 0.00 LBP Détails
24941 Image 2024-08-20 200,003,320.00 LBP 240228 Détails
24942 Image 2024-08-20 25,000,000.00 LBP 240229 Détails
24993 Image 2024-07-03 445,310,000.00 LBP 239873 Détails
24994 Image 2024-07-03 409,680,000.00 LBP 239875 Détails
24995 Image 2024-12-04 88,060,000.00 LBP 241001 Détails
24996 Image 2024-12-05 128,910,000.00 LBP 241024 Détails
24997 Image 2024-12-04 323,380,000.00 LBP 241007 Détails
24998 Image 2024-12-04 400,200,000.00 LBP 241008 Détails
24999 Image 2024-12-04 268,000,000.00 LBP 241009 Détails
25000 Image 2024-12-05 492,450,000.00 LBP 241023 Détails
25001 Image 2024-12-11 9,000,000.00 LBP 241079 Détails
25004 Image 2024-10-07 15,000,000.00 LBP 240564 Détails
25005 Image 2024-10-07 10,000,000.00 LBP 240565 Détails
25010 Image 2024-07-03 267,030,000.00 LBP 239876 Détails
25011 Image 2024-07-03 267,030,000.00 LBP 239876 Détails
25012 Image 2024-12-03 355,600,000.00 LBP 240995 Détails
25013 Image 2024-12-05 285,310,000.00 LBP 241016 Détails
25014 Image 2024-12-03 359,090,000.00 LBP 240996 Détails
46077 Image Ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 2025-10-22 813,997,521.00 LBP 243666 Détails