| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | 1 |
16,289.00 EURO
12,600.00 USD
≈ 2,854,334,000.00 LBP
|
2 |
5,734.00 EURO
594,459,000.00 LBP
≈ 1,202,263,000.00 LBP
|
| المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية (وزارة الطاقة والمياه) | 1 |
123,876,000,000.00 LBP
|
0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8674 | Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | HQ Common Area Generators Maintenance RFQ | 2025-07-30 07:49:00 | 3,000.00 | USD | تفاصيل |
| 8674 | Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | HQ Common Area Generators Maintenance RFQ | 2025-07-30 08:08:40 | 16,289.00 | EURO | تفاصيل |
| 8674 | Mobile Interim Company No.2 S.A.L. | HQ Common Area Generators Maintenance RFQ | 2025-07-30 08:08:54 | 9,600.00 | USD | تفاصيل |
| 9928 | المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية (وزارة الطاقة والمياه) | مناقصة عمومية لزوم تركيب أجهزة إنارة على الطاقة الشمسية في بلدات متفرقة في قضاء البترون | 2025-12-12 08:03:32 | 123,876,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47571 |
Mobile Interim Company No.2 S.A.L. |
Purchasing of Parts and consumables for MTU Generators at HQ Common Areas | 2026-06-15 | 5,734.00 | EURO | 2589-25/1/M & 2260/1/M | تفاصيل |
| 47938 |
Mobile Interim Company No.2 S.A.L. |
(Maintenance of HQ Generator 4 Common (Common Area | 2026-07-20 | 594,459,000.00 | USD | 26-0888 | تفاصيل |