| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8674 | 2025-07-30 07:49:00 | 3000.00 | USD | Détails | ||
| 8674 | 2025-07-30 08:08:40 | 16289.00 | EURO | Détails | ||
| 8674 | 2025-07-30 08:08:54 | 9600.00 | USD | Détails | ||
| 9928 | Direction générale des ressources en eau et en électricité (Ministère de l'Énergie et de l'Eau) | 2025-12-12 08:03:32 | 123876000000.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47571 |
|
2026-06-15 | 5734.00 | EURO | 2589-25/1/M & 2260/1/M | Détails |