| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| وزارة الصحة العامة | 4 |
48,209.85 LBP
2,888,776.24 USD
≈ 258,545,521,689.85 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 3 |
161,254,329,472.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة للامن العام | 2 |
65,025,036,225.00 LBP
391,143.34 USD
≈ 100,032,365,155.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الدفاع الوطني | 1 |
2,213,500,000,000.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لأمن الدولة | 1 |
2,302,449,000.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الصحة - مكتب الادوية واللوازم الطبية | 0 | — | 4 |
1,652,206,136.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4352 | وزارة الدفاع الوطني | مناقصة عمومية لتحقيق أدوية لصالح الطبابة العسكرية للعام 2025 | 2025-07-27 07:35:20 | 2,213,500,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 8445 | وزارة الصحة العامة | تلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-07-30 15:58:03 | 8,602.06 | USD | تفاصيل |
| 8445 | وزارة الصحة العامة | تلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-07-30 16:01:20 | 106,750.65 | USD | تفاصيل |
| 8445 | وزارة الصحة العامة | تلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-07-30 16:06:12 | 23,991.47 | USD | تفاصيل |
| 8445 | وزارة الصحة العامة | تلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-07-30 16:07:58 | 5,031.90 | USD | تفاصيل |
| 8445 | وزارة الصحة العامة | تلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-07-30 17:06:01 | 17,853.00 | USD | تفاصيل |
| 9390 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-10-20 08:47:06 | 84,470.58 | USD | تفاصيل |
| 9390 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-10-20 08:49:17 | 70,951.50 | USD | تفاصيل |
| 9390 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-10-20 08:49:55 | 67,574.59 | USD | تفاصيل |
| 9390 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-10-20 08:51:09 | 118,450.20 | USD | تفاصيل |
| 9390 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-10-20 09:21:32 | 48,209.85 | LBP | تفاصيل |
| 9390 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-10-20 09:25:05 | 103,061.25 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 06:09:25 | 6,003.15 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 08:46:47 | 9,341.07 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 09:01:05 | 35,013.03 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 15:22:08 | 6,164.40 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 15:49:32 | 10,977.45 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 15:52:56 | 134,988.55 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 16:36:38 | 399,623.33 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 17:03:34 | 5,079.55 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 17:25:21 | 519,914.91 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 20:00:04 | 50,014.61 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 19:47:04 | 32,640.00 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 18:53:35 | 27,684.04 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 18:49:06 | 4,534.03 | USD | تفاصيل |
| 9644 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم برنامج الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة | 2025-10-31 17:18:21 | 38,128.87 | USD | تفاصيل |
| 9329 | المديرية العامة للامن العام | أدوية طبية | 2025-11-06 09:19:03 | 65,025,036,225.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 08:29:18 | 21,050,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 08:32:30 | 871,833,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 08:33:44 | 173,257,680.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 08:35:07 | 821,580,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 08:40:03 | 671,250,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 08:43:35 | 380,368,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 08:45:49 | 1,771,800,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:16:57 | 10,310,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 08:49:32 | 93,438,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 08:51:03 | 386,416,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 08:55:41 | 642,789,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 08:57:23 | 166,683,300.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 08:58:44 | 106,505,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:00:06 | 9,734,144,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:01:19 | 13,274,100,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:09:02 | 225,523,516.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:10:11 | 47,256,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:18:15 | 143,200,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:21:47 | 46,312,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:23:20 | 25,786,152.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:24:52 | 882,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:27:55 | 388,860,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:29:16 | 363,464,640.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:33:49 | 9,021,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:38:05 | 14,892,480.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:42:56 | 77,222,880.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:45:25 | 6,282,900.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:46:46 | 1,933,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:49:45 | 644,400,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:51:05 | 644,400,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 10:08:19 | 97,711,920.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:52:05 | 8,435,817,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:54:17 | 909,377,280.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:57:33 | 136,920,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9165 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون | 2025-11-20 09:58:31 | 206,730,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9701 | المديرية العامة لأمن الدولة | شراء دواء | 2025-12-10 17:29:05 | 2,302,449,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:05:48 | 20,298,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:07:18 | 1,873,152,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:12:28 | 334,733,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:15:01 | 328,965,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:17:47 | 20,364,480.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:20:07 | 1,678,200,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:22:15 | 214,816,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:25:48 | 197,610,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:27:14 | 202,986,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:28:51 | 181,824,300.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:30:16 | 14,918,400,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:31:36 | 10,525,200,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:33:24 | 50,049,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:34:52 | 107,447,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:36:17 | 1,342,440,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:37:58 | 454,320,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:39:43 | 265,815,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:41:22 | 38,866,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:42:57 | 136,290,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:44:30 | 243,270,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:45:51 | 82,170,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:47:25 | 8,699,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:48:51 | 272,581,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:50:24 | 111,870,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:52:11 | 685,670,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:53:43 | 282,754,800.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:56:07 | 261,810,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:57:40 | 24,049,740.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 07:59:11 | 20,943,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 08:00:54 | 112,773,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 08:02:38 | 92,634,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11130 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح السجون لعام 2026 | 2026-05-26 08:04:07 | 311,460,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 17:24:41 | 244,335.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 17:26:28 | 1,300,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 17:29:25 | 1,738,537,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 17:32:04 | 154,319,911.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 17:34:31 | 115,739,933.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 17:37:01 | 76,812,480.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 17:40:40 | 1,605,628,440.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 17:42:34 | 107,507,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 17:44:36 | 5,717,439,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 17:52:52 | 45,537,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 18:00:53 | 3,773,509,740.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 18:02:55 | 603,158,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 18:04:54 | 51,910,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 18:08:13 | 131,565,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 18:10:45 | 10,439,280.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 18:12:54 | 1,660,316,737.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 18:16:03 | 639,226,900.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 18:20:28 | 722,495,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 18:24:19 | 305,628,180.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 18:28:10 | 21,766,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 18:33:02 | 7,036,848,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 18:35:58 | 3,283,862,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 18:50:46 | 10,793,700.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 18:53:10 | 261,438,450.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 18:55:17 | 30,430,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 18:57:30 | 21,480,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 19:00:38 | 167,613,810.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 19:06:34 | 5,887,981,250.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 19:10:13 | 4,607,460,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 19:13:02 | 107,395,704.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 19:16:28 | 601,440,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 19:20:54 | 408,388,500.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 19:25:00 | 424,229,881.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 19:31:17 | 72,602,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 19:38:02 | 2,626,252,200.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 19:45:11 | 178,713,600.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 19:52:38 | 3,074,433,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 20:09:06 | 1,943,510,400.00 | LBP | تفاصيل |
| 11129 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لصالح قوى الامن الداخلي لعام 2026 | 2026-08-12 20:11:42 | 505,982,880.00 | LBP | تفاصيل |
