| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| وزارة الصحة العامة | 4 |
412,290.69 USD
≈ 36,900,016,755.00 LBP
|
0 | — |
| وزارة الدفاع الوطني | 1 |
2,213,500,000,000.00 LBP
|
0 | — |
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الصحة - مكتب الادوية واللوازم الطبية | 0 | — | 1 |
1,244,400,420.00 LBP
|
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4352 | وزارة الدفاع الوطني | مناقصة عمومية لتحقيق أدوية لصالح الطبابة العسكرية للعام 2025 | 2025-07-27 07:35:20 | 2,213,500,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9390 | وزارة الصحة العامة | مناقصة عمومية لتلزيم ادوية ومستحضرات بحكم الدواء لزوم وزارة الصحة العامة | 2025-10-20 08:44:13 | 162,183.48 | USD | تفاصيل |
| 10331 | وزارة الصحة العامة | إجراء اتفاق رضائي مع فرعون واولاده ش.م.ل لشراء دواء NEXAVAR | 2025-11-20 21:37:17 | 41,965.00 | USD | تفاصيل |
| 12377 | وزارة الصحة العامة | عقد اتفاق رضائي مع ر.فرعون واولاده لشراء دواء STIVARGA | 2026-07-29 10:40:24 | 52,346.34 | USD | تفاصيل |
| 12403 | وزارة الصحة العامة | عقد اتفاق رضائي مع مستودع ر.فرعون وأولاده لشراء ادوية مختلفة | 2026-08-03 06:41:32 | 155,795.87 | USD | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47215 |
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الصحة - مكتب الادوية واللوازم الطبية |
شراء دواء | 2026-02-05 | 1,244,400,420.00 | LBP | 10331433 | تفاصيل |