| Entité adjudicatrice | Appels d'offres | Valeur de l'attribution | Factures | Montant payé |
|---|---|---|---|---|
| 4 |
412,290.69 USD
≈ 36,900,016,755.00 LBP
|
0 | — | |
| #9 | 1 |
2,213,500,000,000.00 LBP
|
0 | — |
| #17207 | 0 | — | 1 |
1,244,400,420.00 LBP
|
| Entité adjudicatrice | Contrats | Valeur du contrat |
|---|
| Identifiant du marché | Entité adjudicatrice | Subject | Award date | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4352 | 2025-07-27 07:35:20 | 2,213,500,000,000.00 | LBP | Détails | ||
| 9390 | 2025-10-20 08:44:13 | 162,183.48 | USD | Détails | ||
| 10331 | 2025-11-20 21:37:17 | 41,965.00 | USD | Détails | ||
| 12377 | 2026-07-29 10:40:24 | 52,346.34 | USD | Détails | ||
| 12403 | 2026-08-03 06:41:32 | 155,795.87 | USD | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture d'achat | Invoice date | Montant | Devise | Invoice number | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47215 |
|
2026-02-05 | 1,244,400,420.00 | LBP | 10331433 | Détails |