| الجهة الشارية | مناقصات | قيمة الترسية | فواتير | المبلغ المدفوع |
|---|---|---|---|---|
| وزارة الدفاع الوطني | 2 |
1,000,000,000,001.00 LBP
|
13 |
6,843,130,000.00 LBP
|
| المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | 2 |
50,000,000,039.34 LBP
5.62 USD
≈ 50,000,503,029.34 LBP
|
0 | — |
| الجهة الشارية | العقود | قيمة العقد |
|---|
| رقم المناقصة | الجهة الشارية | الموضوع | تاريخ التلزيم | المبلغ | العملة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8757 | وزارة الدفاع الوطني | مواد غذائية مختلفة لمواقع الجيش عن العام 2025 غب الطلب | 2025-08-21 06:36:37 | 1,000,000,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9326 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | مواد غذائة لإعاشة السجناء(غب الطلب) لعام 2026 | 2025-11-10 15:33:33 | 50,000,000,000.00 | LBP | تفاصيل |
| 9325 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | وجبات جاهزة لإعاشة السجناء (غب الطلب) لعام 2026 | 2025-11-10 16:00:25 | 5.62 | USD | تفاصيل |
| 9325 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | وجبات جاهزة لإعاشة السجناء (غب الطلب) لعام 2026 | 2025-11-10 16:03:39 | 5.62 | LBP | تفاصيل |
| 9325 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | وجبات جاهزة لإعاشة السجناء (غب الطلب) لعام 2026 | 2025-11-10 16:10:21 | 5.62 | LBP | تفاصيل |
| 9325 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | وجبات جاهزة لإعاشة السجناء (غب الطلب) لعام 2026 | 2025-11-10 16:16:05 | 5.62 | LBP | تفاصيل |
| 9325 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | وجبات جاهزة لإعاشة السجناء (غب الطلب) لعام 2026 | 2025-11-10 16:21:18 | 5.62 | LBP | تفاصيل |
| 9325 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | وجبات جاهزة لإعاشة السجناء (غب الطلب) لعام 2026 | 2025-11-10 16:26:15 | 5.62 | LBP | تفاصيل |
| 9325 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | وجبات جاهزة لإعاشة السجناء (غب الطلب) لعام 2026 | 2025-11-10 16:28:29 | 5.62 | LBP | تفاصيل |
| 9325 | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي | وجبات جاهزة لإعاشة السجناء (غب الطلب) لعام 2026 | 2025-11-10 16:31:26 | 5.62 | LBP | تفاصيل |
| 11534 | وزارة الدفاع الوطني | تحقيق مواد غذائية لصالح الجيش | 2026-05-07 12:16:49 | 1.00 | LBP | تفاصيل |
| المعرف | الجهة الشارية | الفاتورة | تاريخ الفاتورة | المبلغ | العملة | رقم الفاتورة | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42988 |
وزارة الدفاع الوطني |
نفقات تغذية | 2024-11-05 | 1,494,940,000.00 | LBP | 94 | تفاصيل |
| 42996 |
وزارة الدفاع الوطني |
نفقات تغذية | 2024-10-18 | 419,490,000.00 | LBP | 88 | تفاصيل |
| 43000 |
وزارة الدفاع الوطني |
نفقات تغذية | 2024-11-08 | 1,323,070,000.00 | LBP | 95 | تفاصيل |
| 43005 |
وزارة الدفاع الوطني |
نفقات تغذية | 2024-10-16 | 499,960,000.00 | LBP | 86 | تفاصيل |
| 43009 |
وزارة الدفاع الوطني |
نفقات تغذية | 2024-10-17 | 499,960,000.00 | LBP | 87 | تفاصيل |
| 43013 |
وزارة الدفاع الوطني |
نفقات تغذية | 2024-10-15 | 294,720,000.00 | LBP | 85 | تفاصيل |
| 43038 |
وزارة الدفاع الوطني |
نفقات تغذية | 2024-08-22 | 499,980,000.00 | LBP | 71 | تفاصيل |
| 43048 |
وزارة الدفاع الوطني |
نفقات تغذية | 2024-08-27 | 280,950,000.00 | LBP | 72 | تفاصيل |
| 43051 |
وزارة الدفاع الوطني |
نفقات تغذية | 2024-09-18 | 116,560,000.00 | LBP | 76 | تفاصيل |
| 43054 |
وزارة الدفاع الوطني |
نفقات تغذية | 2024-09-19 | 398,310,000.00 | LBP | 77 | تفاصيل |
| 43059 |
وزارة الدفاع الوطني |
نفقات تغذية | 2024-08-09 | 499,990,000.00 | LBP | 61 | تفاصيل |
| 43062 |
وزارة الدفاع الوطني |
نفقات تغذية | 2024-08-06 | 499,860,000.00 | LBP | 59 | تفاصيل |
| 43065 |
وزارة الدفاع الوطني |
نفقات تغذية | 2024-08-07 | 15,340,000.00 | LBP | 6 | تفاصيل |