| Tender ID | Entité adjudicatrice | Objet | Date d’attribution | Montant | Devise | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8757 | 2025-08-21 06:36:37 | 1000000000000.00 | LBP | Détails | ||
| 9326 | 2025-11-10 15:33:33 | 50000000000.00 | LBP | Détails | ||
| 9325 | 2025-11-10 16:00:25 | 5.62 | USD | Détails | ||
| 9325 | 2025-11-10 16:03:39 | 5.62 | LBP | Détails | ||
| 9325 | 2025-11-10 16:10:21 | 5.62 | LBP | Détails | ||
| 9325 | 2025-11-10 16:16:05 | 5.62 | LBP | Détails | ||
| 9325 | 2025-11-10 16:21:18 | 5.62 | LBP | Détails | ||
| 9325 | 2025-11-10 16:26:15 | 5.62 | LBP | Détails | ||
| 9325 | 2025-11-10 16:28:29 | 5.62 | LBP | Détails | ||
| 9325 | 2025-11-10 16:31:26 | 5.62 | LBP | Détails | ||
| 11534 | 2026-05-07 12:16:49 | 1.00 | LBP | Détails |
| ID | Entité adjudicatrice | Facture | Date de facture | Montant | Devise | Numéro de facture | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42988 |
|
2024-11-05 | 1494940000.00 | LBP | 94 | Détails | |
| 42996 |
|
2024-10-18 | 419490000.00 | LBP | 88 | Détails | |
| 43000 |
|
2024-11-08 | 1323070000.00 | LBP | 95 | Détails | |
| 43005 |
|
2024-10-16 | 499960000.00 | LBP | 86 | Détails | |
| 43009 |
|
2024-10-17 | 499960000.00 | LBP | 87 | Détails | |
| 43013 |
|
2024-10-15 | 294720000.00 | LBP | 85 | Détails | |
| 43038 |
|
2024-08-22 | 499980000.00 | LBP | 71 | Détails | |
| 43048 |
|
2024-08-27 | 280950000.00 | LBP | 72 | Détails | |
| 43051 |
|
2024-09-18 | 116560000.00 | LBP | 76 | Détails | |
| 43054 |
|
2024-09-19 | 398310000.00 | LBP | 77 | Détails | |
| 43059 |
|
2024-08-09 | 499990000.00 | LBP | 61 | Détails | |
| 43062 |
|
2024-08-06 | 499860000.00 | LBP | 59 | Détails | |
| 43065 |
|
2024-08-07 | 15340000.00 | LBP | 6 | Détails |