Ws
Number of tenders : 15 Number of invoices : 6

إحصاءات عامة

المناقصات الفائز بها
15
إجمالي قيمة الترسية
174,243,168,166.00 LBP
فواتير
6
إجمالي المبلغ المدفوع
1,359,706,475.00 LBP
الجهات الشارية
1

إحصاءات حسب الجهة الشارية

الجهة الشارية مناقصات قيمة الترسية فواتير المبلغ المدفوع
مجلس الجنوب 15
174,243,168,166.00 LBP
6
1,359,706,475.00 LBP

العقود

العقود
0
إجمالي قيمة العقود
الجهة الشارية العقود قيمة العقد
Commercial Register
Financial number
العنوان
جهة الاتصال
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website
Commercial Register
Financial number
Address
Contact
Website

مناقصات (جميع الجهات الشارية)

رقم المناقصة الجهة الشارية الموضوع تاريخ التلزيم المبلغ العملة تفاصيل
10976 مجلس الجنوب شراء 10000 حصة غذائية 2026-01-28 10:47:03 31,541,425,000.00 LBP تفاصيل
10986 مجلس الجنوب شراء 2000 حصة غذائية 2026-01-29 10:55:33 7,067,675,000.00 LBP تفاصيل
10992 مجلس الجنوب شراء 3000 حصة غذائية 2026-01-30 07:12:37 10,601,513,750.00 LBP تفاصيل
11023 مجلس الجنوب شراء 250 حصة غذائية 2026-02-04 07:14:35 1,712,211,416.00 LBP تفاصيل
11024 مجلس الجنوب شراء 2000 حصة غذائية 2026-02-04 07:27:24 7,067,675,000.00 LBP تفاصيل
11037 مجلس الجنوب شراء 3000 حصة غذائية 2026-02-05 08:01:11 10,601,513,000.00 LBP تفاصيل
11063 مجلس الجنوب شراء 3000 حصة غذائية 2026-02-06 08:58:05 10,601,513,000.00 LBP تفاصيل
11065 مجلس الجنوب شراء 2000 حصة غذائية 2026-02-06 09:12:29 7,067,675,500.00 LBP تفاصيل
11067 مجلس الجنوب شراء 2000 حصة غذائية 2026-02-06 09:23:06 7,067,675,500.00 LBP تفاصيل
11070 مجلس الجنوب شراء 3000 حصة غذائية 2026-02-06 09:31:27 10,601,513,000.00 LBP تفاصيل
11071 مجلس الجنوب شراء 4000 حصة غذائية 2026-02-06 09:41:18 14,135,351,000.00 LBP تفاصيل
11087 مجلس الجنوب شراء 4000 حصة غذائية 2026-02-10 07:15:51 14,135,351,000.00 LBP تفاصيل
11092 مجلس الجنوب شراء 2000 حصة غذائية 2026-02-10 08:06:11 7,067,675,000.00 LBP تفاصيل
11103 مجلس الجنوب شراء 500 حصة غذائية 2026-02-10 11:01:01 1,766,918,000.00 LBP تفاصيل
11107 مجلس الجنوب شراء 10000 حصة غذائية 2026-02-10 11:32:19 33,207,483,000.00 LBP تفاصيل

فواتير (جميع الجهات الشارية)

المعرف الجهة الشارية الفاتورة تاريخ الفاتورة المبلغ العملة رقم الفاتورة تفاصيل
22321 Image مجلس الجنوب شراء 50 حصة غذائية 2024-02-20 175,758,475.00 LBP تفاصيل
22341 Image مجلس الجنوب شراء 100 حصة غذائية 2024-03-27 319,061,000.00 LBP تفاصيل
22343 Image مجلس الجنوب شراء حصص غذائية لميتم تبنين 2024-03-28 124,049,000.00 LBP تفاصيل
22352 Image مجلس الجنوب شراء 28 صندوق جبنة 2024-09-05 34,980,000.00 LBP تفاصيل
22366 Image مجلس الجنوب شراء 100 حصة غذائية 2024-06-14 345,057,000.00 LBP تفاصيل
22376 Image مجلس الجنوب شراء 100 حصة غذائية 2024-07-08 360,801,000.00 LBP تفاصيل